2020年海南教师资格考试报名费用标准是多少?一起来来看小编的整理吧!
缴费入口:"中小学教师资格考试网”(http://ntce.neea.edu.cn)
地区 | 缴费费用 |
福建 | 70元/科 |
山东 | 60元/科 |
陕西 | 70元/科 |
辽宁 | 60元/科 |
广东 | 70元/科 |
广西 | 70元/科 |
江苏 | 52元/科 |
江西 | 70元/科 |
上海 | 40元/科,报名费10元 |
贵州 | 60元/科 |
河南 | 70元/科 |
天津 | 65元/科 |
湖南 | 70元/科 |
河北 | 70元/科 |
青海 | 70元/科 |
宁夏 | 65元/科 |
浙江 | 70元/科 |
吉林 | 70元/科 |
安徽 | 70元/科 |
黑龙江 | 70元/科 |
四川 | 70元/科 |
北京 | 60元/科 |
湖北 | 70元/科 |
甘肃 | 65元/科 |
海南 | 70元/科 |
重庆 | 70元/科 |
上一篇:2020上半年教资认定材料