高考

2020宁夏高考一分一段统计表(理工类)

来源:转载 发布时间:2020-07-24


分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
630分以上 183 559分以上 1658 488分以上 5921 417分以上 15515
629分以上 192 558分以上 1694 487分以上 6017 416分以上 15694
628分以上 204 557分以上 1744 486分以上 6096 415分以上 15872
627分以上 212 556分以上 1777 485分以上 6190 414分以上 16044
626分以上 222 555分以上 1817 484分以上 6279 413分以上 16216
625分以上 233 554分以上 1854 483分以上 6384 412分以上 16388
624分以上 245 553分以上 1886 482分以上 6484 411分以上 16556
623分以上 257 552分以上 1920 481分以上 6583 410分以上 16715
622分以上 264 551分以上 1959 480分以上 6681 409分以上 16874
621分以上 274 550分以上 2008 479分以上 6780 408分以上 17040
620分以上 288 549分以上 2051 478分以上 6908 407分以上 17229
619分以上 296 548分以上 2087 477分以上 7005 406分以上 17401
618分以上 309 547分以上 2129 476分以上 7105 405分以上 17594
617分以上 315 546分以上 2181 475分以上 7206 404分以上 17740
616分以上 329 545分以上 2231 474分以上 7294 403分以上 17912
615分以上 339 544分以上 2274 473分以上 7390 402分以上 18066
614分以上 352 543分以上 2316 472分以上 7504 401分以上 18225
613分以上 360 542分以上 2363 471分以上 7601 400分以上 18426
612分以上 368 541分以上 2401 470分以上 7696 399分以上 18591
611分以上 382 540分以上 2443 469分以上 7819 398分以上 18767
610分以上 396 539分以上 2492 468分以上 7939 397分以上 18942
609分以上 409 538分以上 2531 467分以上 8071 396分以上 19099
608分以上 419 537分以上 2571 466分以上 8205 395分以上 19251
607分以上 436 536分以上 2619 465分以上 8318 394分以上 19427
606分以上 453 535分以上 2672 464分以上 8463 393分以上 19596
605分以上 465 534分以上 2731 463分以上 8573 392分以上 19755
604分以上 484 533分以上 2782 462分以上 8693 391分以上 19917
603分以上 501 532分以上 2828 461分以上 8829 390分以上 20117
602分以上 516 531分以上 2868 460分以上 8968 389分以上 20292
601分以上 543 530分以上 2927 459分以上 9104 388分以上 20461
600分以上 556 529分以上 2975 458分以上 9230 387分以上 20628
599分以上 570 528分以上 3030 457分以上 9338 386分以上 20782
598分以上 594 527分以上 3088 456分以上 9469 385分以上 20939
597分以上 614 526分以上 3147 455分以上 9578 384分以上 21084
596分以上 634 525分以上 3201 454分以上 9712 383分以上 21261
595分以上 651 524分以上 3264 453分以上 9854 382分以上 21414
594分以上 677 523分以上 3321 452分以上 10007 381分以上 21568
593分以上 700 522分以上 3374 451分以上 10147 380分以上 21731
592分以上 726 521分以上 3422 450分以上 10268 379分以上 21902
591分以上 751 520分以上 3481 449分以上 10429 378分以上 22063
590分以上 773 519分以上 3545 448分以上 10577 377分以上 22243
589分以上 799 518分以上 3608 447分以上 10720 376分以上 22403
588分以上 821 517分以上 3667 446分以上 10859 375分以上 22561
587分以上 844 516分以上 3729 445分以上 10994 374分以上 22711
586分以上 857 515分以上 3787 444分以上 11149 373分以上 22889
585分以上 876 514分以上 3852 443分以上 11307 372分以上 23053
584分以上 894 513分以上 3930 442分以上 11452 371分以上 23221
583分以上 914 512分以上 3997 441分以上 11590 370分以上 23364
582分以上 934 511分以上 4056 440分以上 11752 369分以上 23496
581分以上 959 510分以上 4135 439分以上 11914 368分以上 23646
580分以上 975 509分以上 4203 438分以上 12078 367分以上 23803
579分以上 1000 508分以上 4267 437分以上 12239 366分以上 23967
578分以上 1019 507分以上 4332 436分以上 12404 365分以上 24111
577分以上 1056 506分以上 4393 435分以上 12560 364分以上 24273
576分以上 1085 505分以上 4484 434分以上 12733 363分以上 24403
575分以上 1121 504分以上 4554 433分以上 12917 362分以上 24549
574分以上 1158 503分以上 4623 432分以上 13084 361分以上 24692
573分以上 1188 502分以上 4717 431分以上 13232 360分以上 24830
572分以上 1214 501分以上 4790 430分以上 13398 359分以上 24993
571分以上 1247 500分以上 4855 429分以上 13547 358分以上 25134
570分以上 1280 499分以上 4941 428分以上 13724 357分以上 25285
569分以上 1317 498分以上 5036 427分以上 13898 356分以上 25450
568分以上 1349 497分以上 5113 426分以上 14052 355分以上 25585
567分以上 1374 496分以上 5192 425分以上 14208 354分以上 25723
566分以上 1420 495分以上 5275 424分以上 14366 353分以上 25882
565分以上 1458 494分以上 5365 423分以上 14516 352分以上 26017
564分以上 1491 493分以上 5475 422分以上 14678 351分以上 26177
563分以上 1529 492分以上 5564 421分以上 14848 350分以上 26318
562分以上 1568 491分以上 5661 420分以上 15010
561分以上 1592 490分以上 5750 419分以上 15183
560分以上 1630 489分以上 5829 418分以上 15343

附件:

[1] 2020年宁夏普通高考总分一分段统计表(理工类).xls


别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

上一篇:2020浙江高考模拟志愿网上填报时间:7月14日-20日

下一篇:城乡规划专业毕业后干什么

展开更多