根据分数选大学是比较科学的填报志愿方法,同时报考时还要考虑考生位次排名。考生根据自己的分数对比往年的大学录取最低分,即可筛选出能报的大学有哪些。
学校名称 | 2019年分数线 | 录取批次 | 录取概率 | |
南京航空航天大学理工类211双一流 | 最低分 | 581 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
西南财经大学财经类211双一流 | 最低分 | 580 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
哈尔滨工业大学(威海)理工类985211双一流 | 最低分 | 580 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
北京交通大学理工类211双一流 | 最低分 | 578 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
吉林大学综合类985211双一流 | 最低分 | 578 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
北京科技大学理工类211双一流 | 最低分 | 578 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
南京理工大学理工类211双一流 | 最低分 | 573 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
中国农业大学农林类985211双一流 | 最低分 | 573 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
空军军医大学军事类211双一流 | 最低分 | 573 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
上海大学综合类211双一流 | 最低分 | 572 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
华东理工大学理工类211双一流 | 最低分 | 572 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
中南财经政法大学财经类211双一流 | 最低分 | 572 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
中国海洋大学综合类985211双一流 | 最低分 | 571 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
中国医科大学医药类 | 最低分 | 570 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | 592 | |||
华北电力大学理工类211双一流 | 最低分 | 570 | 本科一批 | 冲刺 |
最高分 | -- | |||
华南师范大学综合类211双一流 | 最低分 | 547 | 本科一批 | 稳妥 |
最高分 | -- | |||
西北农林科技大学农林类985211双一流 | 最低分 | 547 | 本科一批 | 稳妥 |
最高分 | -- | |||
南方医科大学医药类 | 最低分 | 547 | 本科一批 | 稳妥 |
最高分 | -- | |||
北京第二外国语学院语言类 | 最低分 | 547 | 本科一批 | 稳妥 |
最高分 | -- | |||
湖南师范大学师范类211双一流 | 最低分 | 546 | 本科一批 | 稳妥 |
最高分 | -- | |||
上海对外经贸大学财经类 | 最低分 | 546 | 本科一批 | 稳妥 |
最高分 | -- | |||
上海中医药大学医药类双一流 | 最低分 | 542 | 本科一批 | 保底 |
最高分 | -- | |||
宁夏医科大学医药类 | 最低分 | 542 | 本科一批 | 保底 |
最高分 | -- | |||
中国石油大学(北京)理工类211双一流 | 最低分 | 542 | 本科一批 | 保底 |
最高分 | -- | |||
辽宁大学综合类211双一流 | 最低分 | 541 | 本科一批 | 保底 |
最高分 | 562 | |||
中国石油大学(华东)理工类211双一流 | 最低分 | 541 | 本科一批 | 保底 |
最高分 | -- | |||
中国地质大学(北京)其他211双一流 | 最低分 | 541 | 本科一批 | 保底 |
最高分 | -- | |||
中国矿业大学(北京)理工类211双一流 | 最低分 | 541 | 本科一批 | 保底 |
最高分 | -- | |||
合肥工业大学宣城校区 | 最低分 | 541 | 本科一批 | 保底 |
最高分 | -- |
以上学校仅供参考,具体以实际录取分数为准。
1.综合性大学较少,行业性大学居多,一般这些行业性大学,历史早、底子厚,不仅办学水平高,而且社会影响大,毕业生相对容易就业。
2.二本院校,数量众多、鱼龙混杂、低于分布广泛,而且大多居于二三线城市,除了少数几个大中城市的部分高校以外,大多数的学校,每年的录取分数,趋于扁平,加上这些学校的招生人数,是相对比较多的,所以报考的区分度较小,在一定程度上,增加了选择的难度。
3.二本院校合并、升格、改制和更名的较多,尤其以某某学院,就是地名后加上学院后缀,这样的学院特别多,你比如说三江学院,加深学院,邢台学院等等。
4.新开设的专业居多。多数条件并不具备,或者是不完善。通过以上几点,二本应该重专业。