江苏的小伙伴们每年高考都是压力最大的一群学生了,魔鬼式的江苏试卷总是让江苏小伙伴们叫苦不迭。那么2020年江苏省文科315分能考什么大学呢?下面是小编整理的信息,快来查阅吧。
高校名称 | 所在地 |
河南城建学院 | 河南 |
防灾科技学院 | 河北 |
上海杉达学院 | 上海 |
四川警察学院 | 3 |
武昌首义学院 | 湖北 |
山东女子学院 | 山东 |
南昌理工学院 | 江西 |
上海建桥学院 | 上海 |
山东英才学院 | 山东 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 |
大连财经学院 | 辽宁 |
山东协和学院 | 山东 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 |
安徽大学江淮学院 | 安徽 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 |
天津体育学院 | 天津 |
衡水学院 | 河北 |
太原师范学院 | 山西 |
山西大同大学 | 山西 |
晋中学院 | 山西 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 |
鞍山师范学院 | 辽宁 |
吉林建筑大学 | 吉林 |
吉林农业大学 | 吉林 |
北华大学 | 吉林 |
通化师范学院 | 吉林 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
白城师范学院 | 吉林 |
佳木斯大学 | 黑龙江 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 |
绥化学院 | 黑龙江 |
宿州学院 | 安徽 |
武夷学院 | 福建 |
上饶师范学院 | 江西 |
宜春学院 | 江西 |
德州学院 | 山东 |
滨州学院 | 山东 |
泰山学院 | 山东 |
济宁学院 | 山东 |
菏泽学院 | 山东 |
河南科技学院 | 河南 |
周口师范学院 | 河南 |
安阳师范学院 | 河南 |
南阳师范学院 | 河南 |
洛阳师范学院 | 河南 |
商丘师范学院 | 河南 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 |
湖北文理学院 | 湖北 |
湘南学院 | 湖南 |
衡阳师范学院 | 湖南 |
邵阳学院 | 湖南 |
怀化学院 | 湖南 |
湖南文理学院 | 湖南 |
湖南科技学院 | 湖南 |
湖南人文科技学院 | 湖南 |
广西科技大学 | 广西 |
广西民族师范学院 | 广西 |
玉林师范学院 | 广西 |
广西民族大学 | 广西 |
百色学院 | 广西 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 |
西昌学院 | 四川 |
绵阳师范学院 | 四川 |
宜宾学院 | 四川 |
重庆文理学院 | 重庆 |
重庆三峡学院 | 重庆 |
成都体育学院 | 四川 |
安顺学院 | 贵州 |
云南农业大学 | 云南 |
大理大学 | 云南 |
曲靖师范学院 | 云南 |
红河学院 | 云南 |
延安大学 | 陕西 |
陕西理工学院 | 陕西 |
渭南师范学院 | 陕西 |
陇东学院 | 甘肃 |
天水师范学院 | 甘肃 |
西北民族大学 | 甘肃 |
青海民族大学 | 青海 |
新疆师范大学 | 新疆 |
伊犁师范学院 | 新疆 |
枣庄学院 | 山东 |
湖北理工学院 | 湖北 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 |
六盘水师范学院 | 贵州 |
潍坊学院 | 山东 |
新乡学院 | 河南 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 |
吉林医药学院 | 吉林 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 |
苏州大学文正学院 | 江苏 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 |
陕西学前师范学院 | 陕西 |
南昌师范学院 | 江西 |
天津体育学院 | 天津 |
衡水学院 | 河北 |
太原师范学院 | 山西 |
山西大同大学 | 山西 |
晋中学院 | 山西 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 |
鞍山师范学院 | 辽宁 |
吉林建筑大学 | 吉林 |
吉林农业大学 | 吉林 |
北华大学 | 吉林 |
通化师范学院 | 吉林 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
白城师范学院 | 吉林 |
海南热带海洋学院 | 海南 |
三江学院 | 江苏 |
龙岩学院 | 福建 |
安阳工学院 | 河南 |
荆楚理工学院 | 湖北 |
梧州学院 | 广西 |
玉溪师范学院 | 云南 |
楚雄师范学院 | 云南 |
昆明学院 | 云南 |
商洛学院 | 陕西 |
莆田学院 | 福建 |
湖南城市学院 | 湖南 |
湖南女子学院 | 湖南 |
重庆科技学院 | 重庆 |
广东石油化工学院 | 广东 |
一本 | 339 | 337 | 333 | 355 | 342 | 333 | 328 | 341 | 343 | 345 | 348 |
二本 | 277 | 281 | 281 | 325 | 313 | 301 | 299 | 311 | 319 | 321 | 326 |
一本 | 345 | 336 | 331 | 353 | 344 | 345 | 338 | 340 | 345 | 355 | - |
二本 | 307 | 285 | 269 | 315 | 310 | 312 | 312 | 312 | 320 | 328 | - |
上一篇:土木工程专业就业前景如何