高考填报志愿时,黑龙江理科410分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年黑龙江理科410分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年410分不等于今年410分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
枣庄学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 420 |
怀化学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 420 |
乐山师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 420 |
平顶山学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 420 |
河南理工大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 420 |
南京理工大学紫金学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 419 |
湖北医药学院药护学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 419 |
北京联合大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 419 |
华北水利水电大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 419 |
运城学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 418 |
安康学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 418 |
青海民族大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 418 |
南昌航空大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 418 |
吕梁学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 417 |
黑龙江八一农垦大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 417 |
信阳师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 416 |
吉林外国语大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 416 |
河南工业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 416 |
南京审计大学金审学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 415 |
商洛学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 415 |
大庆师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 415 |
延边大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 414 |
河南城建学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 414 |
大连海洋大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 414 |
中国传媒大学南广学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 413 |
榆林学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 413 |
百色学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 413 |
呼伦贝尔学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 412 |
湖南人文科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 412 |
南开大学滨海学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 411 |
安顺学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 411 |
新疆农业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 411 |
吉林建筑大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 411 |
天津医科大学临床医学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 410 |
江西中医药大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 410 |
滇西应用技术大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 410 |
内江师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 410 |
普洱学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 410 |
河西学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 410 |
呼和浩特民族学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 409 |
黔南民族师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 409 |
云南师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 409 |
上海杉达学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 408 |
齐鲁医药学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 408 |
吉林师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 408 |
红河学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 407 |
天水师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 407 |
绥化学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 407 |
广西医科大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 407 |
华北科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 407 |
哈尔滨金融学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 407 |
天津财经大学珠江学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 406 |
燕山大学里仁学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 406 |
南京航空航天大学金城学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 406 |
内蒙古民族大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 406 |
安阳工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 406 |
曲靖师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 406 |
黑河学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 406 |
北华大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 406 |
黑龙江八一农垦大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 406 |
沈阳化工大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 406 |
吉林农业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 406 |
黄淮学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 406 |
南京邮电大学通达学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 405 |
江西中医药大学科技学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 405 |
北京理工大学珠海学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 405 |
四川外国语大学成都学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 405 |
黑龙江东方学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 405 |
沈阳大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 405 |
长春大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 405 |
湖南人文科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 405 |
华北理工大学冀唐学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 404 |
北京中医药大学东方学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 404 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 404 |
电子科技大学成都学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 404 |
哈尔滨体育学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 404 |
黑龙江工业学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 404 |
桂林旅游学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 404 |
佳木斯大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 404 |
河北大学工商学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 403 |
南京信息工程大学滨江学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 403 |
上海财经大学浙江学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 403 |
东南大学成贤学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 403 |
厦门大学嘉庚学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 403 |
集美大学诚毅学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 403 |
安徽财经大学商学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 403 |
赤峰学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 403 |
西南林业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 403 |
哈尔滨医科大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 403 |
广西科技大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 403 |
河北科技大学理工学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 402 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 402 |
东北师范大学人文学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 402 |
武汉科技大学城市学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 402 |
长沙医学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 402 |
湖南农业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 402 |
长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 402 |
天津商业大学宝德学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 401 |
江西师范大学科学技术学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 401 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 401 |
中原工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 372 | 401 |
华北电力大学科技学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 400 |
吉林师范大学博达学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 400 |
重庆大学城市科技学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 400 |
西安翻译学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 400 |
锦州医科大学医疗学院 | 2019 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 400 |
新疆工程学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 372 | 400 |
院校名称 | 年份 | 批次 | 计划数 |
周口师范学院 | 2018 | 本科 | 420 |
山东农业工程学院 | 2018 | 本科 | 419 |
郑州师范学院 | 2018 | 本科 | 419 |
宜春学院 | 2018 | 本科 | 419 |
洛阳师范学院 | 2018 | 本科 | 418 |
济宁学院 | 2018 | 本科 | 418 |
三明学院 | 2018 | 本科 | 417 |
内蒙古农业大学 | 2018 | 本科 | 417 |
钦州学院 | 2018 | 本科 | 417 |
辽宁师范大学 | 2018 | 本科 | 417 |
营口理工学院 | 2018 | 本科 | 416 |
黑龙江工程学院 | 2018 | 本科 | 416 |
广西师范学院 | 2018 | 本科 | 416 |
黑龙江科技大学 | 2018 | 本科 | 416 |
宝鸡文理学院 | 2018 | 本科 | 416 |
太原学院 | 2018 | 本科 | 416 |
湖南城市学院 | 2018 | 本科 | 415 |
青海师范大学 | 2018 | 本科 | 414 |
衡水学院 | 2018 | 本科 | 414 |
邵阳学院 | 2018 | 本科 | 414 |
河北师范大学 | 2018 | 本科 | 413 |
吉林农业科技学院 | 2018 | 本科 | 413 |
武夷学院 | 2018 | 本科 | 413 |
玉溪师范学院 | 2018 | 本科 | 412 |
潍坊学院 | 2018 | 本科 | 412 |
内蒙古民族大学 | 2018 | 本科 | 411 |
天津医科大学临床医学院 | 2018 | 本科 | 411 |
哈尔滨金融学院 | 2018 | 本科 | 411 |
沈阳体育学院 | 2018 | 本科 | 411 |
齐齐哈尔大学 | 2018 | 本科 | 410 |
新余学院 | 2018 | 本科 | 409 |
长治学院 | 2018 | 本科 | 409 |
乐山师范学院 | 2018 | 本科 | 409 |
阜阳师范学院 | 2018 | 本科 | 408 |
甘肃农业大学 | 2018 | 本科 | 408 |
广西艺术学院 | 2018 | 本科 | 408 |
牡丹江师范学院 | 2018 | 本科 | 407 |
菏泽学院 | 2018 | 本科 | 406 |
湖北医药学院药护学院 | 2018 | 本科 | 406 |
梧州学院 | 2018 | 本科 | 406 |
北京联合大学 | 2018 | 本科 | 406 |
攀枝花学院 | 2018 | 本科 | 405 |
青海民族大学 | 2018 | 本科 | 405 |
哈尔滨学院 | 2018 | 本科 | 405 |
山西工程技术学院 | 2018 | 本科 | 405 |
河南理工大学 | 2018 | 本科 | 405 |
哈尔滨医科大学 | 2018 | 本科 | 405 |
滨州学院 | 2018 | 本科 | 404 |
天津城建大学 | 2018 | 本科 | 404 |
新乡学院 | 2018 | 本科 | 403 |
南阳师范学院 | 2018 | 本科 | 403 |
安阳工学院 | 2018 | 本科 | 403 |
内江师范学院 | 2018 | 本科 | 403 |
通化师范学院 | 2018 | 本科 | 402 |
河南城建学院 | 2018 | 本科 | 402 |
沈阳工程学院 | 2018 | 本科 | 402 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2018 | 本科 | 401 |
甘肃民族师范学院 | 2018 | 本科 | 401 |
许昌学院 | 2018 | 本科 | 400 |
延边大学 | 2018 | 本科 | 400 |
上一篇:2020内蒙古高考艺术类分数线