高考填报志愿时,吉林理科410分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年吉林理科410分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年410分不等于今年410分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
运城学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 420 |
延边大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 420 |
绥化学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 420 |
内江师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 420 |
青海民族大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 420 |
大连民族大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 419 |
吉林农业科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 419 |
赣南医学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 419 |
菏泽学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 419 |
湖北理工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 419 |
江西中医药大学科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 418 |
河南科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 418 |
郑州工程技术学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 418 |
太原学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 418 |
南京大学金陵学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 418 |
台州学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 418 |
景德镇陶瓷大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 418 |
沈阳师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 417 |
齐鲁医药学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 417 |
河南城建学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 417 |
燕山大学里仁学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 |
石家庄铁道大学四方学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 |
大连财经学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 |
长春大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 |
吉林师范大学博达学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 |
南京邮电大学通达学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 |
南宁师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 |
四川外国语大学成都学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 416 |
河北经贸大学经济管理学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 415 |
北京中医药大学东方学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 415 |
南京理工大学泰州科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 415 |
西安邮电大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 415 |
天津商业大学宝德学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 414 |
吉林艺术学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 414 |
萍乡学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 414 |
河西学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 414 |
伊犁师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 414 |
华北电力大学科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 413 |
无锡太湖学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 413 |
集美大学诚毅学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 413 |
北部湾大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 413 |
中国民航大学 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | 412 |
吉林体育学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 412 |
黑龙江工业学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 412 |
哈尔滨剑桥学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 412 |
东南大学成贤学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 412 |
浙江万里学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 412 |
武夷学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 412 |
江西师范大学科学技术学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 412 |
南阳师范学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 412 |
海南医学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 412 |
北京城市学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 411 |
河北大学工商学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 411 |
吉林农业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 411 |
九江学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 411 |
聊城大学东昌学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 411 |
西南林业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 411 |
吕梁学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 410 |
长春工业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 410 |
泰山学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 410 |
南阳理工学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 410 |
大连理工大学城市学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 409 |
南京航空航天大学金城学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 409 |
长春师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 409 |
江西应用技术职业学院 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | 408 |
辽宁何氏医学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
广州大学华软软件学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
重庆工商大学融智学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
新疆农业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 408 |
北华大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 408 |
东北师范大学人文学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 407 |
安康学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 407 |
西安翻译学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 407 |
吉林师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
长春师范大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
吉林外国语大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
青岛理工大学琴岛学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
贺州学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
西南财经大学天府学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 406 |
长春工业大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 406 |
天津大学仁爱学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 405 |
辽宁师范大学海华学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 405 |
山东财经大学燕山学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 405 |
天津理工大学中环信息学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
辽宁石油化工大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
海南热带海洋学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
成都东软学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
滇西应用技术大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
陇东学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 404 |
南昌大学 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | 403 |
重庆邮电大学移通学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 403 |
四川大学锦江学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 403 |
北方民族大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 403 |
北方民族大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 403 |
河北外国语学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
河北工程大学科信学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
吉林建筑大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
扬州大学广陵学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
青岛农业大学海都学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
北部湾大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
西安交通大学城市学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 402 |
辽宁石油化工大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-B段 | 350 | 402 |
武汉学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 401 |
北京工业职业技术学院 | 2019 | 理科 | 专科批 | 150 | 400 |
北京科技大学天津学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
长春中医药大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
吉林外国语大学 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
中国计量大学现代科技学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
长沙理工大学城南学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
兰州交通大学博文学院 | 2019 | 理科 | 本科二批-A段 | 350 | 400 |
下一篇:2020云南高考一分一档表