高考填报志愿时,山东理科490分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年山东理科490分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年490分不等于今年490分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
沈阳化工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 500 |
绍兴文理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 500 |
河南农业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 500 |
中南民族大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 500 |
大理大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 500 |
延安大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 500 |
成都工业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 500 |
哈尔滨理工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 500 |
辽宁工程技术大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 499 |
福建工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 499 |
辽宁石油化工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 498 |
重庆文理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 498 |
新乡医学院三全学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 498 |
吉林医药学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 498 |
山东第一医科大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 497 |
湖北汽车工业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 497 |
河南中医药大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 496 |
山西大同大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 495 |
沈阳农业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 495 |
佳木斯大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 495 |
青岛农业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 495 |
潍坊医学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 495 |
上海杉达学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 495 |
齐鲁师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 495 |
河北中医学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 495 |
内蒙古师范大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 494 |
湖州师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 494 |
西南林业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 494 |
合肥学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 494 |
重庆科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 494 |
江苏第二师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 494 |
广西科技大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 493 |
西安文理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 493 |
天津农学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 492 |
聊城大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 492 |
郑州师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 492 |
中国计量大学现代科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 492 |
江西农业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 491 |
山东中医药大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 491 |
云南农业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 491 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 491 |
湖北第二师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 491 |
吉林农业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 490 |
临沂大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 490 |
湖北工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 490 |
湘南学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 490 |
广西民族大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 490 |
渭南师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 490 |
山东政法学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 490 |
河北民族师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 489 |
太原师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 489 |
齐齐哈尔大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 489 |
丽水学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 489 |
洛阳师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 489 |
长沙学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 489 |
江西科技师范大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 489 |
佛山科学技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 489 |
吉林建筑大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 488 |
郑州航空工业管理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 488 |
西北民族大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 488 |
云南警官学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 488 |
贵州警察学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 488 |
青岛科技大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 488 |
山东科技大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 488 |
北华航天工业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
南京大学金陵学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
廊坊师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
山西农业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
内蒙古工业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
南京体育学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
闽江学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
井冈山大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
四川轻化工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
长江师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
贵州师范大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
华北科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 487 |
内蒙古科技大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 486 |
景德镇陶瓷大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 486 |
广东技术师范大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 486 |
山西中医药大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 486 |
山东工商学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 486 |
上海建桥学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 486 |
南昌师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 486 |
南宁师范大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 485 |
南昌工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 485 |
吉林警察学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 485 |
河北建筑工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
内蒙古农业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
中原工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
衡阳师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
青海师范大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
河北科技师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
安徽科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
湖北理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
潍坊学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
北方民族大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
山东交通学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
防灾科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
南京特殊教育师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
电子科技大学成都学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
青岛理工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 484 |
保定学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
淮阴师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
盐城师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
重庆三峡学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
徐州工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
湖南工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
广西财经学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
西安医学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
南开大学滨海学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
南京医科大学康达学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
重庆第二师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 483 |
河北水利电力学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
鞍山师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
台州学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
泉州师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
泰山学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
信阳师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
湖北文理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
甘肃农业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
淮阴工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
洛阳理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 482 |
湖北民族大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 481 |
咸阳师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 481 |
长春工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 481 |
湖南工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 481 |
昆明医科大学海源学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 481 |
河北环境工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 481 |
沧州师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
安徽中医药大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
邵阳学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
湖南科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
青海民族大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
辽宁科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
南阳理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
天津中德应用技术大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
江西中医药大学科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
四川传媒学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
福建江夏学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 本科批-普通批 | 443 | 480 |
学校名称 |
年份 |
批次 |
最低分 |
最高分 |
计划数 |
A372安庆师范大学 | 2018 | 本科 | 494 | 511 | 15 |
A642重庆文理学院 | 2018 | 本科 | 494 | 518 | 14 |
A402闽南师范大学 | 2018 | 本科 | 493 | 530 | 22 |
A439泰山医学院 | 2018 | 本科 | 493 | 607 | 2992 |
A466河南农业大学 | 2018 | 本科 | 493 | 550 | 32 |
D332昆明医科大学海源学院 | 2018 | 本科 | 493 | 503 | 5 |
D901北京邮电大学世纪学院 | 2018 | 本科 | 493 | 493 | 1 |
A098河北民族师范学院 | 2018 | 本科 | 492 | 509 | 5 |
A320江苏师范大学(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 492 | 520 | 22 |
Y021山东科技大学(校企合作软件外包专业) | 2018 | 本科 | 492 | 536 | 175 |
Y022山东科技大学(校企合作软件外包专业) | 2018 | 本科 | 492 | 551 | 200 |
A061天津农学院 | 2018 | 本科 | 491 | 514 | 14 |
A166沈阳师范大学 | 2018 | 本科 | 491 | 547 | 80 |
A435青岛农业大学 | 2018 | 本科 | 491 | 552 | 4426 |
A441山东中医药大学 | 2018 | 本科 | 491 | 625 | 2474 |
D706吉林医药学院 | 2018 | 本科 | 491 | 520 | 48 |
E410四川电影电视学院 | 2018 | 本科 | 491 | 491 | 1 |
A078华北水利水电大学 (中外合作办学) | 2018 | 本科 | 490 | 542 | 40 |
A245哈尔滨金融学院 | 2018 | 本科 | 490 | 527 | 18 |
A443济宁医学院 | 2018 | 本科 | 490 | 557 | 1740 |
A447聊城大学 | 2018 | 本科 | 490 | 565 | 3807 |
A452临沂大学 | 2018 | 本科 | 490 | 549 | 1850 |
A462郑州轻工业学院 | 2018 | 本科 | 490 | 517 | 18 |
A677西南林业大学 | 2018 | 本科 | 490 | 545 | 50 |
B833上海杉达学院 | 2018 | 本科 | 490 | 515 | 8 |
A157沈阳农业大学 | 2018 | 本科 | 489 | 536 | 55 |
A349绍兴文理学院 | 2018 | 本科 | 489 | 536 | 20 |
A410江西农业大学 | 2018 | 本科 | 489 | 532 | 79 |
A485郑州航空工业管理学院 | 2018 | 本科 | 489 | 553 | 36 |
D249湖北医药学院药护学院 | 2018 | 本科 | 489 | 505 | 5 |
A191吉林建筑大学 | 2018 | 本科 | 488 | 560 | 179 |
A463河南工业大学(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 488 | 521 | 19 |
A594广西科技大学 | 2018 | 本科 | 488 | 512 | 49 |
A676云南农业大学 | 2018 | 本科 | 488 | 520 | 22 |
B077长沙学院 | 2018 | 本科 | 488 | 497 | 6 |
B080西安文理学院 | 2018 | 本科 | 488 | 506 | 6 |
B332湖北警官学院 | 2018 | 本科 | 488 | 519 | 21 |