高考填报志愿时,山东理科420分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年山东理科420分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年420分不等于今年420分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 投档分 |
重庆工程职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 429 |
南京交通职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 429 |
北京经济管理职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 429 |
天津电子信息职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 428 |
南京信息职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 428 |
吉林化工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
德州学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
辽东学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
上海电子信息职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
浙江旅游职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
淄博师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
长沙民政职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
南通职业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
荆楚理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
江苏经贸职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
天津生物工程职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
江西科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 425 |
长春工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 425 |
天津公安警官职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 425 |
琼台师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 424 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 424 |
青岛理工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 424 |
济宁学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
焦作大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
日照职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
安徽警官职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
白城医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
北京交通职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
山东医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 422 |
郑州铁路职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 422 |
武汉城市职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 422 |
苏州工业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 422 |
江西医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 421 |
北京农业职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 421 |
牡丹江大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 420 |
西安电力高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 420 |
泉州医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 420 |
商丘医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 420 |
连云港师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 419 |
西安铁路职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 419 |
上海民航职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 419 |
太原学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 418 |
抚顺师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 417 |
湖南工业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 417 |
九江职业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 417 |
青岛职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 417 |
漯河医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 417 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 417 |
锦州师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 416 |
安徽中医药高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 416 |
济南职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 416 |
齐鲁师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 416 |
山东中医药高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 415 |
肇庆医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 415 |
武昌理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 415 |
北京科技职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 415 |
枣庄学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 414 |
北京经济技术职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 414 |
海南政法职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 414 |
云南林业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 414 |
承德护理职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 414 |
邢台医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 413 |
湖南化工职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 413 |
遵义医药高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 413 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 413 |
四川建筑职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 412 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 412 |
辽宁科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 411 |
山东女子学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 411 |
天津现代职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 411 |
郑州工业应用技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 411 |
上海农林职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 411 |
三门峡社会管理职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 411 |
安徽工业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 410 |
学校名称 |
年份 |
批次 |
最低分 |
最高分 |
计划数 |
B069开封大学 | 2018 | 专科 | 427 | 446 | 20 |
B054苏州职业大学 | 2018 | 专科 | 426 | 489 | 37 |
D798湖北财税职业学院 | 2018 | 专科 | 426 | 435 | 2 |
B965湖北中医药高等专科学校 | 2018 | 专科 | 425 | 444 | 13 |
C864浙江经贸职业技术学院 | 2018 | 专科 | 425 | 440 | 21 |
A596桂林理工大学 | 2018 | 专科 | 424 | 443 | 32 |
A452临沂大学 | 2018 | 专科 | 423 | 505 | 1440 |
B032天津职业大学 | 2018 | 专科 | 423 | 460 | 94 |
B149中华女子学院 | 2018 | 专科 | 423 | 449 | 12 |
A085河北水利电力学院 | 2018 | 专科 | 422 | 458 | 30 |
A129内蒙古农业大学 | 2018 | 专科 | 422 | 438 | 2 |
A853北京工业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 422 | 452 | 17 |
E100山东政法学院 | 2018 | 专科 | 422 | 464 | 110 |
A443济宁医学院 | 2018 | 专科 | 421 | 454 | 240 |
D106南京铁道职业技术学院 | 2018 | 专科 | 421 | 463 | 30 |
M721河北环境工程学院 | 2018 | 专科 | 421 | 431 | 7 |
E009重庆医药高等专科学校 | 2018 | 专科 | 420 | 452 | 9 |
A832山东商业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 419 | 463 | 512 |
C978武汉软件工程职业学院 | 2018 | 专科 | 419 | 437 | 8 |
C867浙江旅游职业学院 | 2018 | 专科 | 418 | 420 | 2 |
D402河北外国语学院 | 2018 | 专科 | 418 | 444 | 5 |
A453泰山学院 | 2018 | 专科 | 415 | 459 | 600 |
C977武汉铁路职业技术学院 | 2018 | 专科 | 415 | 439 | 7 |
E075北京劳动保障职业学院 | 2018 | 专科 | 415 | 415 | 1 |
B956浙江医药高等专科学校 | 2018 | 专科 | 414 | 429 | 10 |
C040广州民航职业技术学院 | 2018 | 专科 | 414 | 434 | 18 |
C055长沙航空职业技术学院 | 2018 | 专科 | 414 | 433 | 12 |
A834武汉职业技术学院 | 2018 | 专科 | 412 | 434 | 20 |
B067潍坊学院 | 2018 | 专科 | 412 | 453 | 310 |
B261吉林工商学院 | 2018 | 专科 | 412 | 427 | 10 |
C300湖南大众传媒职业技术学院 | 2018 | 专科 | 412 | 431 | 5 |
C920南京科技职业学院 | 2018 | 专科 | 411 | 455 | 17 |
E021天津生物工程职业技术学院 | 2018 | 专科 | 411 | 411 | 1 |