高考填报志愿时,山东理科430分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年山东理科430分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年430分不等于今年430分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 投档分 |
临沂大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 440 |
武汉职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 440 |
湖北中医药高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 440 |
山东商业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 439 |
广东南华工商职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 439 |
浙江医药高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 439 |
武汉生物工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 439 |
浙江经贸职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 439 |
武汉铁路职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 439 |
武汉软件工程职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 439 |
河北外国语学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 439 |
河北环境工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 439 |
吉林工商学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 438 |
武汉警官职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 438 |
山东管理学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 438 |
无锡职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 437 |
安徽医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 437 |
成都航空职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 437 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 437 |
重庆城市管理职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 437 |
南京科技职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 437 |
益阳医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 437 |
泰山学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 436 |
吉林警察学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 436 |
北京京北职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 435 |
上海出版印刷高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 435 |
浙江经济职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 435 |
青海民族大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 434 |
扬州市职业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 434 |
首钢工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 434 |
青岛科技大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 434 |
滨州学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 433 |
南昌理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 433 |
汉江师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 432 |
潍坊学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 432 |
长春医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 432 |
长沙航空职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 432 |
宁夏理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 432 |
上海科学技术职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 432 |
山东职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 432 |
广州民航职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 431 |
中国劳动关系学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 431 |
鞍山师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 430 |
苏州经贸职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 430 |
重庆工程职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 429 |
南京交通职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 429 |
北京经济管理职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 429 |
天津电子信息职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 428 |
南京信息职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 428 |
吉林化工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
德州学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
辽东学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
上海电子信息职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
浙江旅游职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
淄博师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 427 |
长沙民政职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
南通职业大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
荆楚理工学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
江苏经贸职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
天津生物工程职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 426 |
江西科技学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 425 |
长春工程学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 425 |
天津公安警官职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 425 |
琼台师范学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 424 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 424 |
青岛理工大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 424 |
济宁学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
焦作大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
日照职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
安徽警官职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
白城医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
北京交通职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 423 |
山东医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 422 |
郑州铁路职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 422 |
武汉城市职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 422 |
苏州工业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 422 |
江西医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 421 |
北京农业职业学院 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 421 |
牡丹江大学 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 420 |
西安电力高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 420 |
泉州医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 420 |
商丘医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 420 |
学校名称 |
年份 |
批次 |
最低分 |
最高分 |
计划数 |
A275上海旅游高等专科学校 | 2018 | 专科 | 435 | 453 | 14 |
A731兰州理工大学 | 2018 | 专科 | 435 | 441 | 15 |
C451北京政法职业学院 | 2018 | 专科 | 435 | 443 | 4 |
E015丽江师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 435 | 435 | 6 |
A743青海大学 | 2018 | 专科 | 434 | 440 | 10 |
A262上海健康医学院 | 2018 | 专科 | 433 | 454 | 20 |
B908天津医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 433 | 451 | 13 |
C758重庆城市管理职业学院 | 2018 | 专科 | 433 | 433 | 1 |
A440滨州医学院 | 2018 | 专科 | 432 | 455 | 120 |
C870浙江金融职业学院 | 2018 | 专科 | 432 | 459 | 15 |
A857北京信息职业技术学院 | 2018 | 专科 | 431 | 451 | 10 |
A096保定学院 | 2018 | 专科 | 430 | 439 | 8 |
A160锦州医科大学 | 2018 | 专科 | 430 | 448 | 24 |
A439泰山医学院 | 2018 | 专科 | 430 | 464 | 650 |
B736西安航空学院 | 2018 | 专科 | 430 | 447 | 10 |
A547邵阳学院 | 2018 | 专科 | 429 | 439 | 5 |
A920湖北理工学院 | 2018 | 专科 | 429 | 437 | 14 |
D706吉林医药学院 | 2018 | 专科 | 429 | 441 | 10 |
C852青海警官职业学院 | 2018 | 专科 | 428 | 442 | 2 |
B069开封大学 | 2018 | 专科 | 427 | 446 | 20 |
B054苏州职业大学 | 2018 | 专科 | 426 | 489 | 37 |
D798湖北财税职业学院 | 2018 | 专科 | 426 | 435 | 2 |
B965湖北中医药高等专科学校 | 2018 | 专科 | 425 | 444 | 13 |
C864浙江经贸职业技术学院 | 2018 | 专科 | 425 | 440 | 21 |
A596桂林理工大学 | 2018 | 专科 | 424 | 443 | 32 |
A452临沂大学 | 2018 | 专科 | 423 | 505 | 1440 |
B032天津职业大学 | 2018 | 专科 | 423 | 460 | 94 |
B149中华女子学院 | 2018 | 专科 | 423 | 449 | 12 |
A085河北水利电力学院 | 2018 | 专科 | 422 | 458 | 30 |
A129内蒙古农业大学 | 2018 | 专科 | 422 | 438 | 2 |
A853北京工业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 422 | 452 | 17 |
E100山东政法学院 | 2018 | 专科 | 422 | 464 | 110 |
A443济宁医学院 | 2018 | 专科 | 421 | 454 | 240 |
D106南京铁道职业技术学院 | 2018 | 专科 | 421 | 463 | 30 |