说明:某学校去年430分不等于今年430分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科430分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
云南农业大学 | 本科二批 | 435 | 439 |
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 435 | 439 |
哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 435 | 439 |
青岛工学院 | 本科二批 | 435 | 439 |
桂林理工大学博文管理学院 | 本科二批 | 435 | 439 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 本科二批 | 435 | 439 |
豫章师范学院 | 专科批 | 180 | 439 |
荆楚理工学院 | 本科二批 | 435 | 438 |
广东培正学院 | 本科二批 | 435 | 438 |
南昌大学科学技术学院 | 本科二批 | 435 | 438 |
北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 435 | 438 |
长春建筑学院 | 本科二批 | 435 | 437 |
河北外国语学院 | 本科二批 | 435 | 437 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科二批 | 435 | 437 |
陇东学院 | 本科二批 | 435 | 437 |
华北理工大学 | 专科批 | 180 | 437 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科二批 | 435 | 436 |
广西大学行健文理学院 | 本科二批 | 435 | 436 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 本科二批 | 435 | 436 |
贵州理工学院 | 本科二批 | 435 | 436 |
新疆农业大学 | 本科二批 | 435 | 436 |
保定理工学院 | 本科二批 | 435 | 436 |
沈阳城市学院 | 本科二批 | 435 | 436 |
长春理工大学光电信息学院 | 本科二批 | 435 | 436 |
海南科技职业大学 | 本科二批 | 435 | 436 |
重庆工程学院 | 本科二批 | 435 | 436 |
山西医科大学 | 专科批 | 180 | 436 |
泉州信息工程学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
西安欧亚学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
中北大学信息商务学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
新疆科技学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
湖南交通工程学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
南昌工学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
江西服装学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
青岛黄海学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
广东工业大学华立学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
广东海洋大学寸金学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
广西科技大学鹿山学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
云南大学旅游文化学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
陕西服装工程学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
南通大学杏林学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
大连东软信息学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
沈阳城市建设学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
嘉兴学院南湖学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
广东东软学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
海口经济学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
重庆机电职业技术大学 | 本科二批 | 435 | 435 |
重庆邮电大学移通学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
南通理工学院 | 本科二批 | 435 | 435 |
湖南医药学院 | 专科批 | 180 | 435 |
上海健康医学院 | 专科批 | 180 | 434 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 180 | 434 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 专科批 | 180 | 434 |
武汉海事职业学院 | 专科批 | 180 | 434 |
长春师范大学 | 专科批 | 180 | 432 |
湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 180 | 432 |
四川中医药高等专科学校 | 专科批 | 180 | 431 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 180 | 431 |
海南医学院 | 专科批 | 180 | 431 |
成都文理学院 | 专科批 | 180 | 431 |
湘西民族职业技术学院 | 专科批 | 180 | 428 |
毕节职业技术学院 | 专科批 | 180 | 428 |
南京工业职业技术学院 | 专科批 | 180 | 427 |
云南农业大学 | 专科批 | 180 | 427 |
山西建筑职业技术学院 | 专科批 | 180 | 427 |
甘肃医学院 | 专科批 | 180 | 426 |
石河子大学 | 专科批 | 180 | 426 |
四川外国语大学成都学院 | 专科批 | 180 | 426 |
辽宁机电职业技术学院 | 专科批 | 180 | 425 |
四川轻化工大学 | 专科批 | 180 | 424 |
云南国防工业职业技术学院 | 专科批 | 180 | 424 |
山东科技大学泰山科技学院 | 专科批 | 180 | 423 |
上海旅游高等专科学校 | 专科批 | 180 | 423 |
赣南医学院 | 专科批 | 180 | 423 |
邵阳学院 | 专科批 | 180 | 423 |
兰州交通大学 | 专科批 | 180 | 422 |
河北外国语学院 | 专科批 | 180 | 422 |
秦皇岛职业技术学院 | 专科批 | 180 | 422 |
天津现代职业技术学院 | 专科批 | 180 | 420 |
院校名称 | 批次 | 最低分 | 录取数 |
承德医学院 | 本科 | 439 | 3 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科 | 439 | 8 |
长春科技学院 | 本科 | 439 | 10 |
衡水学院 | 本科 | 439 | 5 |
河北工业大学城市学院 | 本科 | 439 | 29 |
齐鲁理工学院 | 本科 | 439 | 4 |
济南大学泉城学院 | 本科 | 439 | 18 |
武汉科技大学城市学院 | 本科 | 439 | 4 |
武汉科技大学城市学院 | 本科 | 439 | 4 |
广东培正学院 | 本科 | 439 | 5 |
宁波工程学院 | 本科 | 439 | 2 |
南华大学船山学院 | 本科 | 439 | 3 |
河北环境工程学院 | 本科 | 438 | 12 |
三明学院 | 本科 | 438 | 10 |
三江学院 | 本科 | 438 | 8 |
三江学院 | 本科 | 438 | 8 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本科 | 438 | 12 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科 | 438 | 8 |
青岛理工大学琴岛学院 | 本科 | 438 | 15 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科 | 438 | 12 |
天津商业大学宝德学院 | 本科 | 438 | 12 |
聊城大学东昌学院 | 本科 | 438 | 6 |
长春工程学院 | 本科 | 438 | 3 |
湖州师范学院求真学院 | 本科 | 438 | 2 |
邯郸学院 | 本科 | 437 | 8 |
武汉工程科技学院 | 本科 | 437 | 8 |
武汉工程科技学院 | 本科 | 437 | 8 |
西安科技大学高新学院 | 本科 | 437 | 2 |
右江民族医学院 | 本科 | 436 | 13 |
天津大学仁爱学院 | 本科 | 436 | 34 |
天津大学仁爱学院 | 本科 | 436 | 34 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科 | 436 | 2 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科 | 436 | 2 |
汉口学院 | 本科 | 435 | 6 |
江西工程学院 | 本科 | 435 | 7 |
中山大学新华学院 | 本科 | 435 | 9 |
中山大学新华学院 | 本科 | 435 | 9 |
四川文化艺术学院 | 本科 | 435 | 3 |
江西科技学院 | 本科 | 435 | 2 |
江西科技学院 | 本科 | 435 | 2 |
常州工学院 | 本科 | 434 | 5 |
南京工业大学浦江学院 | 本科 | 434 | 15 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 本科 | 434 | 4 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 本科 | 434 | 4 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科 | 434 | 3 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科 | 434 | 3 |
苏州大学应用技术学院 | 本科 | 433 | 33 |
西京学院 | 本科 | 433 | 7 |
西京学院 | 本科 | 433 | 7 |
南昌工学院 | 本科 | 433 | 4 |
广东工业大学华立学院 | 本科 | 433 | 6 |
延安大学西安创新学院 | 本科 | 433 | 13 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科 | 433 | 9 |
广东东软学院 | 本科 | 432 | 11 |
中国地质大学长城学院 | 本科 | 432 | 6 |
温州大学瓯江学院 | 本科 | 432 | 9 |
海口经济学院 | 本科 | 432 | 5 |
新疆财经大学商务学院 | 本科 | 432 | 6 |
新疆财经大学商务学院 | 本科 | 432 | 6 |
潍坊医学院 | 本科 | 431 | 15 |
青岛黄海学院 | 本科 | 431 | 23 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科 | 431 | 17 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科 | 431 | 17 |
长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 431 | 2 |
长春理工大学光电信息学院 | 本科 | 431 | 2 |
宁夏大学新华学院 | 本科 | 431 | 1 |
湖南涉外经济学院 | 本科 | 430 | 19 |
绥化学院 | 本科 | 430 | 14 |
山东英才学院 | 本科 | 430 | 7 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科 | 430 | 6 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科 | 430 | 29 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科 | 430 | 29 |
郑州工业应用技术学院 | 本科 | 430 | 7 |
兰州交通大学博文学院 | 本科 | 430 | 8 |
西安培华学院 | 本科 | 430 | 5 |
西安培华学院 | 本科 | 430 | 5 |
泉州信息工程学院 | 本科 | 430 | 3 |
泉州信息工程学院 | 本科 | 430 | 3 |
重庆大学城市科技学院 | 本科 | 429 | 1466 |
重庆邮电大学移通学院 | 本科 | 429 | 1819 |
大连东软信息学院 | 本科 | 429 | 9 |
常州大学怀德学院 | 本科 | 429 | 8 |
长春建筑学院 | 本科 | 429 | 35 |
沈阳城市学院 | 本科 | 429 | 7 |
沈阳城市学院 | 本科 | 429 | 7 |
山东现代学院 | 本科 | 429 | 3 |
哈尔滨信息工程学院 | 本科 | 429 | 6 |
河北地质大学华信学院 | 本科 | 429 | 12 |
新疆大学科学技术学院 | 本科 | 429 | 14 |
广西科技大学鹿山学院 | 本科 | 429 | 8 |
兰州理工大学技术工程学院 | 本科 | 429 | 5 |
沈阳城市建设学院 | 本科 | 429 | 2 |
青海大学昆仑学院 | 本科 | 429 | 7 |
重庆工程学院 | 本科 | 428 | 1272 |
重庆工程学院 | 本科 | 428 | 1272 |
重庆文理学院 | 本科 | 428 | 51 |
重庆文理学院 | 本科 | 428 | 51 |
湖北文理学院 | 本科 | 428 | 8 |
南通理工学院 | 本科 | 428 | 18 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 本科 | 428 | 35 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科 | 428 | 606 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科 | 428 | 606 |
重庆邮电大学移通学院 | 本科 | 428 | 22 |
广西大学行健文理学院 | 本科 | 428 | 23 |
广西大学行健文理学院 | 本科 | 428 | 23 |
青岛工学院 | 本科 | 428 | 4 |
中北大学信息商务学院 | 本科 | 428 | 3 |
中北大学信息商务学院 | 本科 | 428 | 3 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 本科 | 428 | 11 |
陕西国际商贸学院 | 本科 | 428 | 4 |
华北科技学院 | 本科 | 428 | 2 |
江西理工大学应用科学学院 | 本科 | 428 | 8 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科 | 428 | 22 |
福州大学至诚学院 | 本科 | 428 | 7 |
福州大学至诚学院 | 本科 | 428 | 7 |
桂林理工大学博文管理学院 | 本科 | 428 | 27 |
福州外语外贸学院 | 本科 | 428 | 9 |
云南大学旅游文化学院 | 本科 | 428 | 7 |
云南大学旅游文化学院 | 本科 | 428 | 7 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科 | 428 | 3 |
太原理工大学现代科技学院 | 本科 | 428 | 12 |
太原理工大学现代科技学院 | 本科 | 428 | 12 |
福建师范大学协和学院 | 本科 | 428 | 3 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科 | 428 | 2 |
上一篇:2020年北京高考成绩一分一段表
下一篇:北京2020年高考成绩分数线