说明:某学校去年460分不等于今年460分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学投档分数线整理的历年安徽理科460分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
宝鸡文理学院 | 本科二批 | 426 | 469 |
西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 426 | 469 |
宜宾学院 | 本科二批 | 426 | 469 |
遵义师范学院 | 本科二批 | 426 | 469 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 本科二批 | 426 | 469 |
滨州学院 | 本科二批 | 426 | 468 |
哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 426 | 468 |
怀化学院 | 本科二批 | 426 | 468 |
江苏大学京江学院 | 本科二批 | 426 | 468 |
山东工艺美术学院 | 本科二批 | 426 | 468 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科二批 | 426 | 467 |
衡水学院 | 本科二批 | 426 | 467 |
华北电力大学科技学院 | 本科二批 | 426 | 467 |
锦州医科大学医疗学院 | 本科二批 | 426 | 467 |
新乡学院 | 本科二批 | 426 | 467 |
皖西学院 | 本科二批 | 426 | 467 |
菏泽学院 | 本科二批 | 426 | 466 |
泰山学院 | 本科二批 | 426 | 466 |
天津中德应用技术大学 | 本科二批 | 426 | 466 |
同济大学浙江学院 | 本科二批 | 426 | 466 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 本科二批 | 426 | 465 |
华北理工大学冀唐学院 | 本科二批 | 426 | 465 |
乐山师范学院 | 本科二批 | 426 | 465 |
三江学院 | 本科二批 | 426 | 465 |
唐山师范学院 | 本科二批 | 426 | 465 |
浙江工业大学之江学院 | 本科二批 | 426 | 465 |
安徽医科大学临床医学院 | 本科二批 | 426 | 465 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 426 | 464 |
南昌理工学院 | 本科二批 | 426 | 464 |
太原学院 | 本科二批 | 426 | 464 |
武汉东湖学院 | 本科二批 | 426 | 464 |
扬州大学广陵学院 | 本科二批 | 426 | 464 |
浙江师范大学行知学院 | 本科二批 | 426 | 464 |
北部湾大学 | 本科二批 | 426 | 463 |
长治学院 | 本科二批 | 426 | 463 |
贵州商学院 | 本科二批 | 426 | 463 |
兰州城市学院 | 本科二批 | 426 | 463 |
南阳师范学院 | 本科二批 | 426 | 463 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 426 | 463 |
武昌理工学院 | 本科二批 | 426 | 463 |
新疆财经大学 | 本科二批 | 426 | 463 |
宁波大学科学技术学院 | 本科二批 | 426 | 462 |
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 426 | 462 |
沧州师范学院 | 本科二批 | 426 | 461 |
广州商学院 | 本科二批 | 426 | 461 |
上海杉达学院 | 本科二批 | 426 | 461 |
四川工商学院 | 本科二批 | 426 | 461 |
武汉生物工程学院 | 本科二批 | 426 | 461 |
新疆农业大学 | 本科二批 | 426 | 461 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科二批 | 426 | 461 |
蚌埠学院 | 本科二批 | 426 | 461 |
邯郸学院 | 本科二批 | 426 | 460 |
四川大学锦城学院 | 本科二批 | 426 | 460 |
邢台学院 | 本科二批 | 426 | 460 |
滁州学院 | 本科二批 | 426 | 460 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
德州学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
黄淮学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
吉林农业科技学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
四川传媒学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
武昌首义学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
燕山大学里仁学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
浙江万里学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
巢湖学院 | 本科二批 | 426 | 459 |
北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
重庆工商大学融智学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
华东交通大学理工学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
山西医科大学晋祠学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
泰州学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
文华学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
肇庆学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
周口师范学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
安徽科技学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
淮南师范学院 | 本科二批 | 426 | 458 |
安康学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
长沙理工大学城南学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
兰州工业学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
兰州文理学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
辽宁何氏医学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
琼台师范学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
运城学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
张家口学院 | 本科二批 | 426 | 457 |
鞍山师范学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
晋中学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
绵阳师范学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
宁德师范学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
商洛学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
四川电影电视学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
武汉晴川学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
榆林学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
池州学院 | 本科二批 | 426 | 456 |
电子科技大学中山学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
广西艺术学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
湖北大学知行学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
华南理工大学广州学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
嘉应学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
曲靖师范学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
三峡大学科技学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
梧州学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
玉溪师范学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
中山大学南方学院 | 本科二批 | 426 | 455 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批 | 426 | 454 |
江西工程学院 | 本科二批 | 426 | 454 |
岭南师范学院 | 本科二批 | 426 | 454 |
南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 426 | 454 |
武汉工程科技学院 | 本科二批 | 426 | 454 |
武汉工商学院 | 本科二批 | 426 | 454 |
武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 426 | 454 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 426 | 454 |
江苏师范大学科文学院 | 本科二批 | 426 | 453 |
内江师范学院 | 本科二批 | 426 | 453 |
忻州师范学院 | 本科二批 | 426 | 453 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科二批 | 426 | 453 |
宿州学院 | 本科二批 | 426 | 453 |
白城师范学院 | 本科二批 | 426 | 452 |
吕梁学院 | 本科二批 | 426 | 452 |
内蒙古民族大学 | 本科二批 | 426 | 452 |
四川大学锦江学院 | 本科二批 | 426 | 452 |
天水师范学院 | 本科二批 | 426 | 452 |
大连理工大学城市学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
河池学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
河南牧业经济学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
河西学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
黑河学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
六盘水师范学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
陇东学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
牡丹江师范学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
南通大学杏林学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
天津财经大学珠江学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
武昌工学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
厦门工学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
新疆医科大学厚博学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
信阳农林学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
玉林师范学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
安徽大学江淮学院 | 本科二批 | 426 | 451 |
喀什大学 | 本科二批 | 426 | 450 |
南昌大学科学技术学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
上海建桥学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
绥化学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
天津大学仁爱学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
通化师范学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
兴义民族师范学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
昭通学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
中国石油大学胜利学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
亳州学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
常州大学怀德学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
成都文理学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
楚雄师范学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
汉江师范学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
汉口学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
河北师范大学汇华学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
贺州学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
江西科技学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科二批 | 426 | 450 |
院校名称 | 最低分 | 投档人数 | 录取批次 |
安康学院 | 469 | 2 | 二批 |
沧州师范学院 | 469 | 5 | 二批 |
菏泽学院 | 469 | 3 | 二批 |
怀化学院 | 469 | 8 | 二批 |
重庆邮电大学移通学院 | 468 | 6 | 二批 |
德州学院 | 467 | 11 | 二批 |
杭州师范大学钱江学院 | 467 | 16 | 二批 |
华北电力大学科技学院 | 467 | 47 | 二批 |
黄淮学院 | 467 | 20 | 二批 |
吉林农业科技学院 | 467 | 19 | 二批 |
江苏大学京江学院 | 467 | 48 | 二批 |
鞍山师范学院 | 466 | 29 | 二批 |
广州商学院 | 466 | 9 | 二批 |
邯郸学院 | 466 | 9 | 二批 |
河南财政金融学院 | 466 | 4 | 二批 |
红河学院 | 464 | 7 | 二批 |
辽宁何氏医学院 | 464 | 15 | 二批 |
音中学院 | 463 | 18 | 二批 |
辽东学院 | 463 | 40 | 二批 |
大连理工大学城市学院 | 462 | 47 | 二批 |
兰州文理学院 | 462 | 5 | 二批 |
南昌理工学院 | 462 | 28 | 二批 |
北京科技大学天津学院 | 461 | 34 | 二批 |
黑河学院 | 461 | 14 | 二批 |
华东交通大学理工学院 | 460 | 66 | 二批 |
江西财经大学现代经济f理 学院 | 460 | 19 | 二批 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 460 | 24 | 二批 |
长沙理工大学城南学院 | 459 | 35 | 二批 |
重庆工商大学融智学院 | 459 | 5 | 二批 |
大连科技学院 | 459 | 12 | 二批 |
电子科技大学中山学院 | 459 | 60 | 二批 |
湖南科技大学潇湘学院 | 459 | 5 | 二批 |
华南理工大学广州学院 | 459 | 35 | 二批 |
吕梁学院 | 459 | 12 | 二批 |
細里工大学工程技术学院 | 458 | 14 | 二批 |
东华理工大学长江学院 | 458 | 14 | 二批 |
湖南理工学院南湖学院 | 458 | 6 | 二批 |
江西服装学院 | 458 | 2 | 二批 |
陇东学院 | 458 | 6 | 二批 |
南昌航空大学科技学院 | 458 | 18 | 二批 |
白城师范学院 | 457 | 50 | 二批 |
江苏师范大学科文学院 | 457 | 24 | 二批 |
江西师范大学科学技术学院 | 457 | 20 | 二批 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 456 | 30 | 二批 |
河北大学工商学院 | 456 | 20 | 二批 |
湖北大学知行学院 | 456 | 3 | 二批 |
湖北工业大学工程技术学院 | 456 | 14 | 二批 |
嘉应学院 | 456 | 7 | 二批 |
江西科技师范大学理工学院 | 456 | 5 | 二批 |
喀什大学 | 456 | 8 | 二批 |
牡丹江师范学院 | 456 | 20 | 二批 |
南昌大学科学技术学院 | 456 | 15 | 二批 |
成都文理学院 | 455 | 2 | 二批 |
河池学院 | 455 | 10 | 二批 |
河南牧业经济学院 | 455 | 15 | 二批 |
河南师范大学新联学院 | 455 | 1 | 二批 |
河西学院 | 455 | 9 | 二批 |
贺州学院 | 455 | 6 | 二批 |
衡阳师范学院南岳学院 | 455 | 2 | 二批 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 455 | 2 | 二批 |
江西科技学院 | 455 | 20 | 二批 |
六盘水师范学院 | 455 | 8 | 二批 |
常州大学怀德学院 | 454 | 20 | 二批 |
赤峰学院 | 454 | 9 | 二批 |
汉口学院 | 454 | 20 | 二批 |
河北师范大学汇华学院 | 454 | 15 | 二批 |
济南大学泉城学院 | 454 | 26 | 二批 |
江西工程学院 | 454 | 10 | 二批 |
重庆工商大学派斯学院 | 453 | 12 | 二批 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 453 | 11 | 二批 |
楚雄师范学院 | 453 | 5 | 二批 |
贵州财经大学商务学院 | 453 | 2 | 二批 |
河北外国语学院 | 453 | 10 | 二批 |
湖南农业大学东方科技学院 | 453 | 6 | 二批 |
长江大学文理学院 | 452 | 5 | 二批 |
大庆师范学院 | 452 | 55 | 二批 |
河北工程大学科信学院 | 452 | 40 | 二批 |
河北科技大学理工学院 | 452 | 55 | 二批 |
湖北商贸学院 | 452 | 5 | 二批 |
江汉大学文理学院 | 452 | 17 | 二批 |
江西理工大学应用科学学院 | 452 | 23 | 二批 |
江西农业大学南昌商学院 | 452 | 19 | 二批 |
兰州交通大学博文学院 | 452 | 8 | 二批 |
兰州理工大学技术工程学院 | 452 | 6 | 二批 |
河南大学民生学院 | 451 | 5 | 二批 |
黑龙江工业学院 | 451 | 40 | 二批 |
湖北师范大学文理学院 | 451 | 15 | 二批 |
湖南商学院北津学院 | 451 | 4 | 二批 |
成都东软学院 | 450 | 28 | 二批 |
贵州大学科技学院 | 450 | 2 | 二批 |
河北科技学院 | 450 | 36 | 二批 |
南昌工学院 | 450 | 34 | 二批 |
上一篇:北京高考成绩查询时间入口2020