高考填报志愿时,山东文科430分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年山东文科430分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年430分不等于今年430分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 投档分 |
湖南安全技术职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 441 |
无锡城市职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 439 |
四川文化产业职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 439 |
江西司法警官职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 438 |
天津城市职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 438 |
江苏财经职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 438 |
南京城市职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 438 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 438 |
新疆农业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 437 |
石家庄职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 436 |
昆明冶金高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 436 |
武汉工程科技学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 436 |
石家庄医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 436 |
湖北职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 435 |
天津机电职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 435 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 435 |
江苏商贸职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 435 |
柳州铁道职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 434 |
河南司法警官职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 434 |
陕西警官职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 434 |
山东司法警官职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 434 |
济南护理职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 434 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 433 |
河北工业职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 432 |
北京吉利学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 432 |
吉林司法警官职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 432 |
武汉交通职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 432 |
陕西艺术职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 432 |
河北司法警官职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 431 |
渭南职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 431 |
长沙电力职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 430 |
福建艺术职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 430 |
江西科技学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 429 |
潍坊理工学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 429 |
齐鲁医药学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 428 |
邯郸职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 428 |
湖南交通职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 428 |
周口职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 428 |
新疆兵团警官高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 427 |
大连艺术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 427 |
南京机电职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 427 |
白城职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 427 |
河南推拿职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 427 |
上海民远职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 426 |
河南经贸职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 426 |
江汉艺术职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 426 |
江西电力职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 425 |
桂林师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 424 |
永城职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 424 |
河南护理职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 424 |
四川电影电视学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 424 |
北京网络职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 424 |
潍坊职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 423 |
黑龙江护理高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 422 |
襄阳职业技术学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 421 |
安徽审计职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 421 |
黑龙江司法警官职业学院 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 420 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 山东 | 文科 | 专科批 | 420 |
学校名称 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 计划数 |
A765和田师范专科学校 | 2018 | 专科 | 439 | 504 | 4 |
C720天津电子信息职业技术学院 | 2018 | 专科 | 439 | 488 | 15 |
C679江苏海事职业技术学院 | 2018 | 专科 | 438 | 492 | 20 |
D778山东中医药高等专科学校 | 2018 | 专科 | 437 | 530 | 1720 |
C728黑龙江司法警官职业学院 | 2018 | 专科 | 437 | 494 | 3 |
C219安徽警官职业学院 | 2018 | 专科 | 436 | 445 | 3 |
C764四川建筑职业技术学院 | 2018 | 专科 | 436 | 480 | 4 |
E396河北轨道运输职业技术学院 | 2018 | 专科 | 436 | 499 | 10 |
A845大连职业技术学院 | 2018 | 专科 | 435 | 474 | 20 |
C702无锡商业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 434 | 507 | 44 |
E285满洲里俄语职业学院 | 2018 | 专科 | 434 | 434 | 2 |
A444菏泽医学专科学校 | 2018 | 专科 | 433 | 513 | 906 |
E306开封文化艺术职业学院 | 2018 | 专科 | 433 | 484 | 20 |
B439吉林农业科技学院 | 2018 | 专科 | 432 | 486 | 20 |
A238齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2018 | 专科 | 432 | 503 | 20 |
C499上海电子信息职业技术学院 | 2018 | 专科 | 432 | 495 | 29 |
E097益阳医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 431 | 441 | 3 |
E025湖南安全技术职业学院 | 2018 | 专科 | 431 | 431 | 1 |
A849江苏建筑职业技术学院 | 2018 | 专科 | 431 | 500 | 65 |
E494宜春幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 430 | 459 | 21 |
E000山东师范大学历山学院 | 2018 | 专科 | 429 | 509 | 634 |
E095黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 429 | 488 | 26 |
E281承德护理职业学院 | 2018 | 专科 | 429 | 434 | 4 |
B445黑龙江工业学院 | 2018 | 专科 | 428 | 498 | 62 |
C601湖南司法警官职业学院 | 2018 | 专科 | 428 | 497 | 12 |
B114广东南华工商职业学院 | 2018 | 专科 | 427 | 436 | 5 |
C907哈尔滨铁道职业技术学院 | 2018 | 专科 | 427 | 485 | 10 |
E394上海民航职业技术学院 | 2018 | 专科 | 426 | 512 | 34 |
D703北京科技职业学院 | 2018 | 专科 | 426 | 450 | 6 |
E439山东农业工程学院 | 2018 | 专科 | 426 | 501 | 600 |
D748无锡城市职业技术学院 | 2018 | 专科 | 426 | 432 | 4 |
C497上海交通职业技术学院 | 2018 | 专科 | 425 | 500 | 7 |
B796武汉城市职业学院 | 2018 | 专科 | 425 | 465 | 5 |
C317常州信息职业技术学院 | 2018 | 专科 | 425 | 501 | 28 |
C719天津渤海职业技术学院 | 2018 | 专科 | 425 | 428 | 2 |
C495上海城建职业学院 | 2018 | 专科 | 425 | 496 | 44 |
C302湖南铁道职业技术学院 | 2018 | 专科 | 425 | 504 | 10 |
C310武昌理工学院 | 2018 | 专科 | 424 | 460 | 8 |
C962广东省外语艺术职业学院 | 2018 | 专科 | 424 | 480 | 5 |
E590武汉铁路桥梁职业学院 | 2018 | 专科 | 424 | 466 | 4 |
E220广西幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 423 | 473 | 5 |
C862浙江建设职业技术学院 | 2018 | 专科 | 423 | 472 | 8 |
E082山东司法警官职业学院 | 2018 | 专科 | 423 | 519 | 1125 |
E017大庆医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 422 | 445 | 4 |
T312上饶幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 422 | 451 | 7 |
A995新疆农业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 422 | 422 | 1 |
D009淄博职业学院 | 2018 | 专科 | 422 | 521 | 1601 |
E349河南护理职业学院 | 2018 | 专科 | 421 | 428 | 3 |
C397湖南交通职业技术学院 | 2018 | 专科 | 420 | 472 | 2 |
C326威海职业学院 | 2018 | 专科 | 420 | 507 | 1217 |
C396烟台职业学院 | 2018 | 专科 | 420 | 519 | 1333 |
C901吉林司法警官职业学院 | 2018 | 专科 | 420 | 443 | 5 |
D819陕西警官职业学院 | 2018 | 专科 | 419 | 464 | 12 |
C349云南国土资源职业学院 | 2018 | 专科 | 419 | 479 | 3 |
B837桂林旅游学院 | 2018 | 专科 | 419 | 474 | 20 |
B779辽东学院 | 2018 | 专科 | 419 | 447 | 5 |
C051湖北职业技术学院 | 2018 | 专科 | 419 | 449 | 8 |
C566北京经济技术职业学院 | 2018 | 专科 | 419 | 450 | 5 |
B630山西财政税务专科学校 | 2018 | 专科 | 419 | 486 | 25 |
E158石家庄人民医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 418 | 438 | 5 |
E103冀中职业学院 | 2018 | 专科 | 418 | 432 | 5 |
E187包头铁道职业技术学院 | 2018 | 专科 | 417 | 454 | 7 |
B776新疆兵团警官高等专科学校 | 2018 | 专科 | 417 | 472 | 13 |
E053黑龙江交通职业技术学院 | 2018 | 专科 | 416 | 496 | 15 |
C781河南司法警官职业学院 | 2018 | 专科 | 416 | 431 | 6 |
D690河北司法警官职业学院 | 2018 | 专科 | 415 | 457 | 12 |
C392柳州铁道职业技术学院 | 2018 | 专科 | 415 | 472 | 10 |
上一篇:山东2020高考志愿填报70问