说明:某学校去年470分不等于今年470分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学录取分数线整理的历年重庆文科470分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
天津商业大学宝德学院 | 本科二批 | 458 | 479 |
湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 458 | 479 |
湖北商贸学院 | 本科二批 | 458 | 479 |
四川工业科技学院 | 本科二批 | 458 | 479 |
西安翻译学院 | 本科二批 | 458 | 479 |
南通大学杏林学院 | 本科二批 | 458 | 479 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批 | 458 | 479 |
吉林工商学院 | 本科二批 | 458 | 478 |
广州大学华软软件学院 | 本科二批 | 458 | 478 |
河北地质大学华信学院 | 本科二批 | 458 | 477 |
山西农业大学 | 本科二批 | 458 | 477 |
常州大学怀德学院 | 本科二批 | 458 | 477 |
青岛工学院 | 本科二批 | 458 | 477 |
厦门华厦学院 | 本科二批 | 458 | 476 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 458 | 475 |
山西医科大学 | 本科二批 | 458 | 475 |
三亚学院 | 本科二批 | 458 | 475 |
广东工业大学华立学院 | 本科二批 | 458 | 475 |
广西大学行健文理学院 | 本科二批 | 458 | 475 |
上海师范大学天华学院 | 本科二批 | 458 | 474 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 本科二批 | 458 | 474 |
山东财经大学东方学院 | 本科二批 | 458 | 474 |
南昌理工学院 | 本科二批 | 458 | 474 |
华北理工大学轻工学院 | 本科二批 | 458 | 474 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科二批 | 458 | 473 |
四川工商学院 | 本科二批 | 458 | 473 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 458 | 472 |
江西工程学院 | 本科二批 | 458 | 472 |
青岛黄海学院 | 本科二批 | 458 | 472 |
嘉兴学院南湖学院 | 本科二批 | 458 | 471 |
北京吉利学院 | 本科二批 | 458 | 471 |
哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 458 | 471 |
山西医科大学 | 专科批 | 180 | 471 |
江西中医药大学科技学院 | 本科二批 | 458 | 470 |
武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 458 | 470 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科二批 | 458 | 470 |
郑州工程技术学院 | 本科二批 | 458 | 469 |
云南大学旅游文化学院 | 本科二批 | 458 | 469 |
桂林理工大学博文管理学院 | 本科二批 | 458 | 469 |
江西科技学院 | 本科二批 | 458 | 468 |
郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 458 | 468 |
西京学院 | 本科二批 | 458 | 468 |
河北外国语学院 | 本科二批 | 458 | 468 |
哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 458 | 468 |
烟台南山学院 | 本科二批 | 458 | 468 |
广东培正学院 | 本科二批 | 458 | 467 |
河北工程技术学院 | 本科二批 | 458 | 467 |
福州外语外贸学院 | 本科二批 | 458 | 466 |
江西应用科技学院 | 本科二批 | 458 | 466 |
青岛理工大学琴岛学院 | 本科二批 | 458 | 466 |
西安欧亚学院 | 本科二批 | 458 | 466 |
太原理工大学现代科技学院 | 本科二批 | 458 | 465 |
沈阳城市学院 | 本科二批 | 458 | 465 |
长春科技学院 | 本科二批 | 458 | 465 |
中北大学信息商务学院 | 本科二批 | 458 | 465 |
汉江师范学院 | 专科批 | 180 | 465 |
重庆邮电大学移通学院 | 本科二批 | 458 | 464 |
湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 180 | 464 |
河南牧业经济学院 | 本科二批 | 458 | 463 |
山东英才学院 | 本科二批 | 458 | 463 |
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 458 | 463 |
广东东软学院 | 本科二批 | 458 | 463 |
保定理工学院 | 本科二批 | 458 | 462 |
湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 458 | 462 |
河北东方学院 | 本科二批 | 458 | 461 |
广东海洋大学寸金学院 | 本科二批 | 458 | 461 |
海口经济学院 | 本科二批 | 458 | 461 |
北京理工大学珠海学院 | 本科二批 | 458 | 460 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 本科二批 | 458 | 460 |
陕西国际商贸学院 | 本科二批 | 458 | 460 |
南昌工学院 | 本科二批 | 458 | 460 |
广西科技大学鹿山学院 | 本科二批 | 458 | 460 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 180 | 460 |
院校名称 | 批次 | 最低分 | 录取数 |
三江学院 | 本科 | 479 | 8 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科 | 479 | 14 |
东南大学成贤学院 | 本科 | 479 | 4 |
黑龙江工程学院 | 本科 | 479 | 2 |
苏州大学文正学院 | 本科 | 479 | 13 |
华北电力大学科技学院 | 本科 | 478 | 4 |
贵州财经大学商务学院 | 本科 | 478 | 3 |
湖北民族学院科技学院 | 本科 | 478 | 21 |
三明学院 | 本科 | 478 | 1 |
南京邮电大学通达学院 | 本科 | 478 | 5 |
南阳理工学院 | 本科 | 478 | 1 |
保定学院 | 本科 | 478 | 4 |
新疆财经大学 | 本科 | 478 | 9 |
西南财经大学天府学院 | 本科 | 478 | 127 |
南昌理工学院 | 本科 | 478 | 1 |
普洱学院 | 本科 | 477 | 5 |
三峡大学科技学院 | 本科 | 477 | 2 |
贵州财经大学 | 本科 | 477 | 4 |
黄淮学院 | 本科 | 477 | 2 |
河北大学工商学院 | 本科 | 477 | 10 |
河南工业大学 | 本科 | 476 | 3 |
济南大学泉城学院 | 本科 | 476 | 12 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科 | 476 | 2 |
汉口学院 | 本科 | 476 | 12 |
燕京理工学院 | 本科 | 476 | 1 |
亳州学院 | 本科 | 475 | 5 |
湖北商贸学院 | 本科 | 475 | 2 |
福州大学至诚学院 | 本科 | 475 | 4 |
贵州大学明德学院 | 本科 | 474 | 2 |
湖南人文科技学院 | 本科 | 474 | 2 |
信阳师范学院 | 本科 | 474 | 5 |
上海视觉艺术学院 | 本科 | 474 | 4 |
河南工业大学 | 本科 | 474 | 15 |
大连财经学院 | 本科 | 474 | 8 |
电子科技大学成都学院 | 本科 | 473 | 50 |
武汉工商学院 | 本科 | 473 | 8 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科 | 472 | 23 |
云南经济管理学院 | 本科 | 472 | 8 |
长治医学院 | 本科 | 472 | 2 |
上海建桥学院 | 本科 | 472 | 15 |
江苏大学京江学院 | 本科 | 472 | 8 |
重庆三峡学院 | 本科 | 472 | 33 |
云南师范大学商学院 | 本科 | 472 | 4 |
吉林师范大学博达学院 | 本科 | 472 | 18 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科 | 471 | 16 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科 | 471 | 4 |
西藏农牧学院 | 本科 | 471 | 7 |
吉林大学珠海学院 | 本科 | 471 | 15 |
浙江工业大学之江学院 | 本科 | 470 | 4 |
江苏理工学院 | 本科 | 470 | 2 |
北京理工大学珠海学院 | 本科 | 470 | 10 |
浙江万里学院 | 本科 | 469 | 9 |
河北中医学院 | 本科 | 469 | 8 |
南京理工大学紫金学院 | 本科 | 468 | 6 |
北华航天工业学院 | 本科 | 468 | 8 |
中山大学南方学院 | 本科 | 467 | 4 |
滨州医学院 | 本科 | 466 | 5 |
湖北大学知行学院 | 本科 | 466 | 8 |
广西师范学院师园学院 | 本科 | 466 | 30 |
北京理工大学珠海学院 | 本科 | 466 | 6 |
上海立达学院 | 本科 | 466 | 1 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科 | 465 | 6 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科 | 465 | 5 |
南京工业大学浦江学院 | 本科 | 465 | 8 |
云南师范大学文理学院 | 本科 | 465 | 15 |
武汉科技大学城市学院 | 本科 | 464 | 5 |
山东协和学院 | 本科 | 464 | 17 |
西南交通大学希望学院 | 本科 | 464 | 4 |
渤海大学 | 本科 | 464 | 2 |
重庆第二师范学院 | 本科 | 464 | 227 |
长江大学工程技术学院 | 本科 | 463 | 3 |
浙江越秀外国语学院 | 本科 | 463 | 5 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科 | 463 | 6 |
湖南应用技术学院 | 本科 | 463 | 5 |
成都东软学院 | 本科 | 463 | 16 |
三亚学院 | 本科 | 463 | 24 |
西南科技大学城市学院 | 本科 | 463 | 9 |
武汉体育学院体育科技学院 | 本科 | 463 | 2 |
中华女子学院 | 本科 | 463 | 10 |
河北东方学院 | 本科 | 463 | 2 |
重庆工商大学融智学院 | 本科 | 462 | 1019 |
武昌理工学院 | 本科 | 462 | 2 |
烟台南山学院 | 本科 | 462 | 5 |
西安财经学院行知学院 | 本科 | 462 | 2 |
南京信息工程大学滨江学院 | 本科 | 462 | 2 |
北京科技大学天津学院 | 本科 | 462 | 10 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科 | 462 | 1263 |
福建师范大学协和学院 | 本科 | 462 | 3 |
西安思源学院 | 本科 | 461 | 7 |
天津大学仁爱学院 | 本科 | 461 | 6 |
天津财经大学珠江学院 | 本科 | 461 | 12 |
江西理工大学应用科学学院 | 本科 | 461 | 6 |
南京财经大学红山学院 | 本科 | 460 | 27 |
湖州师范学院求真学院 | 本科 | 460 | 4 |
下一篇:河南2020高考志愿填报指南