高考填报志愿时,河北文科470分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据各大学投档分数线整理的历年河北文科470分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年470分不等于今年470分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
学校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 480 |
大连东软信息学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 480 |
河北东方学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 480 |
昆明理工大学津桥学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 480 |
沈阳工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 480 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 480 |
河北科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 479 |
辽宁对外经贸学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 479 |
中国矿业大学银川学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 479 |
广州工商学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 478 |
哈尔滨剑桥学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 478 |
黑龙江财经学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 478 |
黑龙江工商学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 478 |
山西应用科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 478 |
陕西科技大学镐京学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 478 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 477 |
广西科技大学鹿山学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 477 |
桂林理工大学博文管理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 477 |
辽宁何氏医学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 477 |
辽宁理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 477 |
北京中医药大学东方学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
广东科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
哈尔滨广厦学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
哈尔滨石油学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
哈尔滨信息工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
南宁学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
沈阳科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
首都师范大学科德学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
阳光学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
银川能源学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
云南艺术学院文华学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 476 |
保定理工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 475 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 475 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 475 |
齐齐哈尔工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 475 |
三亚学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 475 |
新疆农业大学科学技术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 475 |
云南大学旅游文化学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 475 |
云南经济管理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 475 |
大连艺术学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 474 |
东莞理工学院城市学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 474 |
新疆财经大学 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 474 |
海口经济学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 473 |
江西工程学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 473 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 471 |
辽宁传媒学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 471 |
山东英才学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 469 |
青岛恒星科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 467 |
黑龙江外国语学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 464 |
河南科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 461 |
江西服装学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 461 |
南昌工学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 461 |
山东科技大学泰山科技学院 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 461 | 461 |
学校名称 | 年份 | 科目 | 录取批次 | 投档最低分 |
吉林建筑大学城建学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 479 |
商丘学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 479 |
中南林业科技大学涉外学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 479 |
北京吉利学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 478 |
重庆人文科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 478 |
贵州大学科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 478 |
南昌大学共青学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 478 |
三峡大学科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 478 |
山西工商学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 478 |
广西师范学院师园学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 477 |
贵州大学明德学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 477 |
华北理工大学轻工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 477 |
江汉大学文理学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 477 |
江西工程学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 477 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 477 |
太原理工大学现代科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 477 |
大连科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 476 |
广西师范大学漓江学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 476 |
河北地质大学华信学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 476 |
嘉兴学院南湖学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 476 |
太原科技大学华科学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 476 |
云南师范大学文理学院(杨林校区) | 2018 | 文科 | 二批 | 476 |
郑州工业应用技术学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 476 |
成都东软学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 475 |
广西外国语学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 475 |
江西农业大学南昌商学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 475 |
青岛恒星科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 475 |
山东协和学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 475 |
潍坊科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 475 |
长春光华学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 474 |
河北外国语学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 474 |
湖北商贸学院(武汉市) | 2018 | 文科 | 二批 | 474 |
湖南农业大学东方科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 474 |
辽宁师范大学海华学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 474 |
南昌大学科学技术学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 474 |
南昌理工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 474 |
青岛滨海学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 474 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 474 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 473 |
宁夏大学新华学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 473 |
青海大学昆仑学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 473 |
山西农业大学信息学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 473 |
武昌理工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 473 |
西安思源学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 473 |
北京工业大学耿丹学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
河北传媒学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
黄河科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
昆明理工大学津桥学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
齐鲁理工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
无锡太湖学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
武汉设计工程学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
西安欧亚学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
厦门工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
云南工商学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 472 |
吉林华桥外国语学院(长春市-中外合作办学 | 2018 | 文科 | 二批 | 471 |
青岛黄海学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 470 |
长春建筑学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 469 |
江西理工大学应用科学学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 469 |
昆明医科大学海源学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 469 |
南昌工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 469 |
文华学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 469 |
西安科技大学新学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 469 |
云南大学滇池学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 469 |
云南师范大学商学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 469 |
青岛工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 468 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 468 |
中原工学院信息商务学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 468 |
武汉工程科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 467 |
长江大学工程技术学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 466 |
河北工程技术学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 466 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 466 |
沈阳城市建设学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 466 |
广西大学行健文理学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 465 |
湖南涉外经济学院(湖南省长沙市) | 2018 | 文科 | 二批 | 465 |
北京工商大学嘉华学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 464 |
长春理工大学光电信息学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 464 |
兰州理工大学技术工程学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 464 |
新疆大学科学技术学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 464 |
延安大学西安创新学院(西安市) | 2018 | 文科 | 二批 | 464 |
燕京理工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 464 |
长春工业大学人文信息学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 463 |
吉林动画学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 463 |
宁夏理工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 463 |
武汉华夏理工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 463 |
郑州工商学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 463 |
东华理工大学长江学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 462 |
河北科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 462 |
陕西国际商贸学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 462 |
沈阳城市学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 462 |
武汉生物工程学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 462 |
长春科技学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 461 |
山东英才学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 461 |
武昌工学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 461 |
西安外事学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 461 |
中国地质大学长城学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 461 |
长春大学旅游学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 460 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 460 |
广西民族大学相思湖学院 | 2018 | 文科 | 二批 | 460 |
贵州师范大学 | 2018 | 文科 | 二批 | 460 |
上一篇:2020年河南高考录取分数线
下一篇:2020年上海高考录取分数线