说明:某学校去年440分不等于今年440分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学投档分数线整理的历年山西文科440分左右的大学名单,供大家参考:
| 学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
| 长春财经学院 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
| 郑州财经学院 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
| 重庆人文科技学院 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 本科二批-C类 | 405 | 450 |
| 大连财经学院 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
| 西安思源学院 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
| 电子科技大学中山学院 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
| 广西师范大学漓江学院 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
| 西南交通大学希望学院 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
| 贵州师范大学求是学院 | 本科二批-C类 | 405 | 449 |
| 西安翻译学院 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
| 福建师范大学协和学院 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
| 太原科技大学华科学院 | 本科二批-C类 | 405 | 448 |
| 北京青年政治学院 | 专科批 | 130 | 448 |
| 浙江万里学院 | 本科二批-C类 | 405 | 447 |
| 西安外事学院 | 本科二批-C类 | 405 | 447 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批-C类 | 405 | 447 |
| 河北东方学院 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
| 烟台南山学院 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
| 内蒙古师范大学鸿德学院 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 本科二批-C类 | 405 | 446 |
| 天津医学高等专科学校 | 专科批 | 130 | 446 |
| 厦门华厦学院 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
| 武汉生物工程学院 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
| 西安交通工程学院 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
| 云南大学滇池学院 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
| 兰州财经大学长青学院 | 本科二批-C类 | 405 | 445 |
| 南京工业职业技术学院 | 专科批 | 130 | 445 |
| 山东协和学院 | 本科二批-C类 | 405 | 444 |
| 华北理工大学轻工学院 | 本科二批-C类 | 405 | 444 |
| 长江大学文理学院 | 本科二批-C类 | 405 | 444 |
| 长春师范大学 | 专科批 | 130 | 444 |
| 长春光华学院 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
| 郑州工商学院 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
| 西京学院 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
| 云南师范大学文理学院 | 本科二批-C类 | 405 | 443 |
| 南昌大学 | 专科批 | 130 | 443 |
| 河南医学高等专科学校 | 专科批 | 130 | 443 |
| 河北工程技术学院 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
| 常州大学怀德学院 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
| 温州大学瓯江学院 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
| 南昌大学科学技术学院 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
| 三峡大学科技学院 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批-C类 | 405 | 442 |
| 汉口学院 | 本科二批-C类 | 405 | 441 |
| 中原工学院信息商务学院 | 本科二批-C类 | 405 | 441 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科二批-C类 | 405 | 441 |
| 武汉晴川学院 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
| 武汉工商学院 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
| 西安欧亚学院 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 本科二批-C类 | 405 | 440 |
| 潍坊科技学院 | 本科二批-C类 | 405 | 439 |
| 山东华宇工学院 | 本科二批-C类 | 405 | 439 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 本科二批-C类 | 405 | 439 |
| 燕京理工学院 | 本科二批-C类 | 405 | 438 |
| 无锡太湖学院 | 本科二批-C类 | 405 | 438 |
| 山东现代学院 | 本科二批-C类 | 405 | 438 |
| 南阳医学高等专科学校 | 专科批 | 130 | 437 |
| 河北科技学院 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
| 郑州工业应用技术学院 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
| 武汉设计工程学院 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
| 湖南应用技术学院 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
| 中山大学新华学院 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 本科二批-C类 | 405 | 436 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 130 | 436 |
| 北京吉利学院 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
| 江西服装学院 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
| 齐鲁理工学院 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
| 陕西国际商贸学院 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科二批-C类 | 405 | 435 |
| 北京信息职业技术学院 | 专科批 | 130 | 435 |
| 河北工业职业技术学院 | 专科批 | 130 | 435 |
| 青岛黄海学院 | 本科二批-C类 | 405 | 434 |
| 长春科技学院 | 本科二批-C类 | 405 | 433 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 本科二批-C类 | 405 | 432 |
| 福建农林大学金山学院 | 本科二批-C类 | 405 | 432 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 本科二批-C类 | 405 | 432 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 专科批 | 130 | 432 |
| 陕西工业职业技术学院 | 专科批 | 130 | 432 |
| 东华理工大学长江学院 | 本科二批-C类 | 405 | 431 |
| 南昌理工学院 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
| 黄河科技学院 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
| 湖州师范学院求真学院 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
| 贵州财经大学商务学院 | 本科二批-C类 | 405 | 430 |
| 院校名称 | 录取批次 | 最低分 |
| 天津商业大学宝德学院 | 二批C类 | 449 |
| 华东交通大学理工学院 | 二批C类 | 449 |
| 中国石油大学胜利学院 | 二批C类 | 449 |
| 烟台大学文经学院 | 二批C类 | 448 |
| 聊城大学东昌学院 | 二批C类 | 448 |
| 山东商业职业技术学院 | 专科 | 448 |
| 三江学院 | 二批C类 | 447 |
| 潍坊科技学院 | 二批C类 | 447 |
| 浙江师范大学行知学院 | 二批C类 | 447 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 二批C类 | 446 |
| 南京中医药大学翰林学院 | 二批C类 | 446 |
| 四川工商学院 | 二批C类 | 445 |
| 山东中医药高等专科学校 | 专科 | 445 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 二批C类 | 444 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 二批C类 | 444 |
| 西安财经学院行知学院 | 二批C类 | 444 |
| 山西大学商务学院 | 二批C类 | 444 |
| 河北外国语学院 | 二批C类 | 443 |
| 成都文理学院 | 二批C类 | 443 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 二批C类 | 443 |
| 苏州大学应用技术学院 | 二批C类 | 442 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 二批C类 | 441 |
| 吉林师范大学博达学院 | 二批C类 | 441 |
| 湖北经济学院法商学院 | 二批C类 | 441 |
| 成都东软学院 | 二批C类 | 440 |
| 西安培华学院 | 二批C类 | 440 |
| 江苏师范大学科文学院 | 二批C类 | 440 |
| 河南大学民生学院 | 二批C类 | 440 |
| 武汉学院 | 二批C类 | 439 |
| 湖北大学知行学院 | 二批C类 | 439 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 二批C类 | 439 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 二批C类 | 439 |
| 武汉生物工程学院 | 二批C类 | 437 |
| 天津医科大学临床医学院 | 二批C类 | 437 |
| 南京工业大学浦江学院 | 二批C类 | 437 |
| 江苏大学京江学院 | 二批C类 | 437 |
| 福州大学至诚学院 | 二批C类 | 437 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 二批C类 | 437 |
| 中山大学南方学院 | 二批C类 | 437 |
| 烟台南山学院 | 二批C类 | 436 |
| 北京城市学院 | 二批C类 | 435 |
| 湖北民族学院科技学院 | 二批C类 | 435 |
| 辽宁何氏医学院 | 二批C类 | 434 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 二批C类 | 434 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 二批C类 | 433 |
| 南华大学船山学院 | 二批C类 | 433 |
| 河南医学高等专科学校 | 专科 | 433 |
| 河北地质大学华信学院 | 二批C类 | 432 |
| 云南师范大学商学院 | 二批C类 | 432 |
| 延安大学西安创新学院 | 二批C类 | 432 |
| 天津中德应用技术大学 | 专科 | 432 |
| 河北东方学院 | 二批C类 | 431 |
| 浙江工业大学之江学院 | 二批C类 | 431 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 二批C类 | 431 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 二批C类 | 431 |
| 山西财经大学华商学院 | 二批C类 | 431 |
| 天津职业大学 | 专科 | 431 |
| 邢台医学高等专科学校 | 专科 | 431 |
| 南京工业职业技术学院 | 专科 | 431 |
| 长春财经学院 | 二批C类 | 430 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 二批C类 | 430 |
上一篇:2020湖北高考志愿填报系统入口
下一篇:2020年山东高考志愿填报指南