学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
福州外语外贸学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
广西科技大学鹿山学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
山东协和学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
天津大学仁爱学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
中山大学新华学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
长春大学旅游学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
浙江工业大学之江学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
北京邮电大学世纪学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 459 |
山西农业大学信息学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 459 |
西安科技大学高新学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 459 |
浙江万里学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 459 |
云南大学旅游文化学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 459 |
长春师范大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 459 |
长春科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
青岛理工大学琴岛学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
武汉东湖学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
西安财经大学行知学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
湖州师范学院求真学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
华北理工大学轻工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
武昌理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
大连东软信息学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
燕京理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 458 |
天津理工大学中环信息学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 457 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 457 |
青岛黄海学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 457 |
三亚学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 457 |
温州商学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 457 |
广州工商学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 |
陕西国际商贸学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 |
天津商业大学宝德学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 |
天津天狮学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 |
西安培华学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 |
武汉体育学院体育科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 |
宁波财经学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 |
中国矿业大学银川学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 |
湖北经济学院法商学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 |
武汉设计工程学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 |
西安翻译学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 |
闽南科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 |
宁波大学科学技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 |
齐鲁理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 |
山东华宇工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 |
武昌工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 |
武汉工程科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 455 |
汉江师范学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 455 |
中国民航大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 455 |
广东海洋大学寸金学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
河北科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
闽南理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
青岛滨海学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
温州大学瓯江学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
阳光学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
中国民用航空飞行学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
哈尔滨剑桥学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
黑龙江财经学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
陕西服装工程学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
绍兴文理学院元培学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
武汉生物工程学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
武汉华夏理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
大连科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
齐齐哈尔工程学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
武汉华夏理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
湖北商贸学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
南昌工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
北京工业大学耿丹学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 454 |
辽宁师范大学海华学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
沈阳工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
重庆机电职业技术大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
哈尔滨信息工程学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
海南科技职业大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
黑龙江东方学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
黑龙江工商学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
无锡太湖学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
西安外事学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
新疆农业大学科学技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
浙江农林大学暨阳学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
中北大学信息商务学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
广东白云学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
广东科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
青岛工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
沈阳城市学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
广东工业大学华立学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
广东理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
贵州中医药大学时珍学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
哈尔滨华德学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
辽宁对外经贸学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
南通理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
青岛恒星科技学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
上海建桥学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
浙江树人学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
浙江越秀外国语学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
大连财经学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
大连理工大学城市学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
华南农业大学珠江学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
山东英才学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
上海师范大学天华学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
西安欧亚学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
哈尔滨石油学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
海口经济学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
上海杉达学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 453 |
湖南医药学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 453 |
白城师范学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 452 |
海南医学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 452 |
豫章师范学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 452 |
南方医科大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 452 |
福州科技职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 452 |
黑龙江农垦科技职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 452 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 452 |
长春大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 451 |
湖北理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 451 |
长春中医药大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 450 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 450 |
广西科技大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 450 |
重庆医药高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 450 |
安徽中医药高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 449 |
长沙民政职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 449 |
金华职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 449 |
山西医科大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 449 |
浙江金融职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 449 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 449 |
山西建筑职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 449 |
滇西科技师范学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 448 |
华北理工大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 448 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 448 |
南昌影视传播职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 448 |
江西师范高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 447 |
丽江师范高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 447 |
安徽电子信息职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 446 |
赣州师范高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 446 |
南京工业职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 446 |
邵阳学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 446 |
四川财经职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 446 |
遵义医药高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 446 |
曲阜远东职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 446 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 445 |
云南农业大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 445 |
武汉商学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 445 |
重庆电子工程职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 445 |
四川司法警官职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 444 |
东北石油大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 443 |
广东轻工职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 443 |
桂林理工大学 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 443 |
荆楚理工学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 443 |
重庆工业职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 443 |
湖北中医药高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 442 |
四川中医药高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 442 |
四川外国语大学成都学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 441 |
重庆城市管理职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 441 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 441 |
山东胜利职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 441 |
四川护理职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 440 |
武汉职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 440 |
重庆财经职业学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 440 |
四川机电职业技术学院 | 2019 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 440 |
院校名称 | 年份 | 批次 | 最低分 | 计划数 |
重庆工业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 460 | 12 |
海南政法职业学院 | 2018 | 专科 | 460 | 18 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 2018 | 专科 | 460 | 19 |
金华职业技术学院 | 2018 | 专科 | 460 | 12 |
荆楚理工学院 | 2018 | 专科 | 460 | 23 |
重庆工商职业学院 | 2018 | 专科 | 459 | 12 |
电子科技大学成都学院 | 2018 | 专科 | 459 | 13 |
广东轻工职业技术学院 | 2018 | 专科 | 459 | 23 |
琼台师范学院 | 2018 | 专科 | 459 | 36 |
四川工商学院 | 2018 | 专科 | 459 | 6 |
四川护理职业学院 | 2018 | 专科 | 459 | 9 |
武汉传媒学院 | 2018 | 专科 | 459 | 10 |
成都工贸职业技术学院 | 2018 | 专科 | 458 | 3 |
菏泽医学专科学校 | 2018 | 专科 | 458 | 4 |
重庆商务职业学院 | 2018 | 专科 | 457 | 20 |
福州英华职业学院 | 2018 | 专科 | 457 | 16 |
海南热带海洋学院 | 2018 | 专科 | 457 | 43 |
武汉职业技术学院 | 2018 | 专科 | 457 | 25 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 456 | 5 |
贵州警察学院 | 2018 | 专科 | 456 | 470 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 456 | 318 |
上海建桥学院 | 2018 | 专科 | 456 | 7 |
石家庄学院 | 2018 | 专科 | 456 | 5 |
浙江经贸职业技术学院 | 2018 | 专科 | 456 | 15 |
河南检察职业学院 | 2018 | 专科 | 455 | 6 |
湖南民族职业学院 | 2018 | 专科 | 455 | 36 |
安徽工业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 454 | 10 |
桂林电子科技大学 | 2018 | 专科 | 454 | 18 |
闽江师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 454 | 10 |
太原学院 | 2018 | 专科 | 454 | 11 |
沧州医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 453 | 25 |
成都职业技术学院 | 2018 | 专科 | 453 | 12 |
福建商学院 | 2018 | 专科 | 453 | 38 |
湖北理工学院 | 2018 | 专科 | 453 | 28 |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 453 | 753 |
兴义民族师范学院 | 2018 | 专科 | 453 | 122 |
浙江艺术职业学院 | 2018 | 专科 | 453 | 6 |
河南医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 452 | 16 |
江西司法警官职业学院 | 2018 | 专科 | 452 | 10 |
长沙卫生职业学院 | 2018 | 专科 | 451 | 26 |
山东中医药高等专科学校 | 2018 | 专科 | 451 | 10 |
四川建筑职业技术学院 | 2018 | 专科 | 451 | 15 |
中南林业科技大学 | 2018 | 专科 | 451 | 25 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 450 | 201 |
湖南司法警官职业学院 | 2018 | 专科 | 450 | 28 |
张家口学院 | 2018 | 专科 | 450 | 10 |
重庆电力高等专科学校 | 2018 | 专科 | 449 | 7 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 449 | 13 |
重庆工程学院 | 2018 | 专科 | 448 | 10 |
广安职业技术学院 | 2018 | 专科 | 448 | 10 |
桂林师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 448 | 6 |
重庆工商大学派斯学院 | 2018 | 专科 | 447 | 22 |
楚雄医药高等专科学校 | 2018 | 专科 | 447 | 4 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 447 | 71 |
江西医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 447 | 13 |
四川大学锦江学院 | 2018 | 专科 | 447 | 15 |
四川工商职业技术学院 | 2018 | 专科 | 447 | 8 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 447 | 22 |
重庆文化艺术职业学院 | 2018 | 专科 | 446 | 17 |
广东食品药品职业学院 | 2018 | 专科 | 446 | 9 |
江西传媒职业学院 | 2018 | 专科 | 446 | 7 |
江西中医药高等专科学校 | 2018 | 专科 | 446 | 20 |
厦门城市职业学院 | 2018 | 专科 | 446 | 15 |
益阳医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 446 | 22 |
河北工业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 445 | 8 |
昆明冶金高等专科学校 | 2018 | 专科 | 445 | 10 |
四川交通职业技术学院 | 2018 | 专科 | 445 | 14 |
天津生物工程职业技术学院 | 2018 | 专科 | 445 | 4 |
云南交通职业技术学院 | 2018 | 专科 | 445 | 1 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 445 | 7 |
重庆大学城市科技学院 | 2018 | 专科 | 444 | 45 |
重庆邮电大学移通学院 | 2018 | 专科 | 444 | 14 |
湖南财经工业职业技术学院 | 2018 | 专科 | 444 | 12 |
山西金融职业学院 | 2018 | 专科 | 444 | 10 |
北京艺术传媒职业学院 | 2018 | 专科 | 443 | 2 |
朝阳师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 443 | 49 |
广州番禺职业技术学院 | 2018 | 专科 | 443 | 10 |
河南司法警官职业学院 | 2018 | 专科 | 443 | 6 |
焦作师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 443 | 10 |
上海旅游高等专科学校 | 2018 | 专科 | 443 | 32 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 443 | 10 |
浙江工商职业技术学院 | 2018 | 专科 | 443 | 6 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 2018 | 专科 | 442 | 5 |
毕节医学高等专科学校 | 2018 | 专科 | 441 | 511 |
成都纺织高等专科学校 | 2018 | 专科 | 441 | 14 |
九江职业大学 | 2018 | 专科 | 441 | 50 |
武汉工商学院 | 2018 | 专科 | 441 | 29 |
承德石油高等专科学校 | 2018 | 专科 | 440 | 10 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 2018 | 专科 | 440 | 20 |
集宁师范学院 | 2018 | 专科 | 440 | 10 |
武汉警官职业学院 | 2018 | 专科 | 440 | 17 |
上一篇:2020湖北高考志愿填报系统入口
下一篇:2020年山东高考志愿填报指南