说明:某学校去年460分不等于今年460分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科460分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 录取分 |
沈阳大学 | 本科二批 | 435 | 469 |
塔里木大学 | 本科二批 | 435 | 469 |
吉首大学 | 专科批 | 180 | 469 |
燕山大学里仁学院 | 本科二批 | 435 | 468 |
上海建桥学院 | 本科二批 | 435 | 468 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科二批 | 435 | 468 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科二批 | 435 | 468 |
广州商学院 | 本科二批 | 435 | 468 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 435 | 468 |
吉林工商学院 | 本科二批 | 435 | 467 |
黄淮学院 | 本科二批 | 435 | 467 |
武汉工商学院 | 本科二批 | 435 | 467 |
宁夏理工学院 | 本科二批 | 435 | 467 |
吉林师范大学博达学院 | 本科二批 | 435 | 467 |
河北大学工商学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
湖北汽车工业学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
四川工业科技学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
烟台南山学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
华南理工大学广州学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
西南科技大学城市学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
东南大学成贤学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
昆明医科大学海源学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
大连医科大学中山学院 | 本科二批 | 435 | 466 |
南京邮电大学通达学院 | 本科二批 | 435 | 465 |
中国石油大学胜利学院 | 本科二批 | 435 | 465 |
南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 435 | 465 |
西藏农牧学院 | 本科二批 | 435 | 465 |
山东协和学院 | 本科二批 | 435 | 464 |
百色学院 | 本科二批 | 435 | 464 |
扬州大学广陵学院 | 本科二批 | 435 | 464 |
南昌理工学院 | 本科二批 | 435 | 464 |
重庆工商大学融智学院 | 本科二批 | 435 | 464 |
浙江越秀外国语学院 | 本科二批 | 435 | 463 |
厦门工学院 | 本科二批 | 435 | 463 |
中山大学南方学院 | 本科二批 | 435 | 463 |
湖南工程学院应用技术学院 | 本科二批 | 435 | 463 |
厦门华厦学院 | 本科二批 | 435 | 463 |
山东农业工程学院 | 本科二批 | 435 | 462 |
苏州大学文正学院 | 本科二批 | 435 | 462 |
重庆第二师范学院 | 本科二批 | 435 | 462 |
湖南工业大学科技学院 | 本科二批 | 435 | 462 |
西安翻译学院 | 本科二批 | 435 | 462 |
山东现代学院 | 本科二批 | 435 | 461 |
南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 435 | 461 |
湖北大学知行学院 | 本科二批 | 435 | 461 |
云南经济管理学院 | 本科二批 | 435 | 461 |
重庆人文科技学院 | 本科二批 | 435 | 461 |
云南师范大学商学院 | 本科二批 | 435 | 461 |
南宁学院 | 本科二批 | 435 | 460 |
中山大学新华学院 | 本科二批 | 435 | 460 |
西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 435 | 460 |
河北工业大学城市学院 | 本科二批 | 435 | 460 |
长春财经学院 | 本科二批 | 435 | 460 |
江苏大学京江学院 | 本科二批 | 435 | 460 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科二批 | 435 | 460 |
长春工程学院 | 本科二批 | 435 | 459 |
武昌理工学院 | 本科二批 | 435 | 459 |
山西农业大学信息学院 | 本科二批 | 435 | 458 |
上海师范大学天华学院 | 本科二批 | 435 | 458 |
武汉科技大学城市学院 | 本科二批 | 435 | 458 |
四川文化艺术学院 | 本科二批 | 435 | 458 |
新疆工程学院 | 本科二批 | 435 | 458 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科二批 | 435 | 457 |
山东财经大学东方学院 | 本科二批 | 435 | 457 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 435 | 457 |
内蒙古财经大学 | 本科二批 | 435 | 457 |
河南中医药大学 | 本科二批 | 435 | 457 |
湖南应用技术学院 | 本科二批 | 435 | 457 |
西安思源学院 | 本科二批 | 435 | 457 |
三江学院 | 本科二批 | 435 | 456 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科二批 | 435 | 456 |
东华理工大学长江学院 | 本科二批 | 435 | 456 |
南宁师范大学师园学院 | 本科二批 | 435 | 456 |
青海大学昆仑学院 | 本科二批 | 435 | 456 |
山东工商学院 | 本科二批 | 435 | 456 |
三亚学院 | 本科二批 | 435 | 456 |
河北东方学院 | 本科二批 | 435 | 456 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 435 | 455 |
贵州中医药大学时珍学院 | 本科二批 | 435 | 455 |
长春科技学院 | 本科二批 | 435 | 454 |
武夷学院 | 本科二批 | 435 | 454 |
信阳农林学院 | 本科二批 | 435 | 454 |
江西工程学院 | 本科二批 | 435 | 454 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科二批 | 435 | 454 |
云南大学滇池学院 | 本科二批 | 435 | 454 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科二批 | 435 | 453 |
南华大学船山学院 | 本科二批 | 435 | 453 |
汉口学院 | 本科二批 | 435 | 453 |
云南师范大学文理学院 | 本科二批 | 435 | 453 |
哈尔滨医科大学 | 专科批 | 180 | 453 |
上海工艺美术职业学院 | 专科批 | 180 | 453 |
天津大学仁爱学院 | 本科二批 | 435 | 452 |
福建师范大学协和学院 | 本科二批 | 435 | 452 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 本科二批 | 435 | 452 |
无锡太湖学院 | 本科二批 | 435 | 452 |
天津城建大学 | 本科二批 | 435 | 451 |
榆林学院 | 本科二批 | 435 | 451 |
广东石油化工学院 | 本科二批 | 435 | 451 |
北京科技大学天津学院 | 本科二批 | 435 | 451 |
重庆文理学院 | 本科二批 | 435 | 451 |
三亚学院 | 本科二批 | 435 | 451 |
南京工业大学浦江学院 | 本科二批 | 435 | 450 |
郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 435 | 450 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批 | 435 | 450 |
潍坊科技学院 | 本科二批 | 435 | 450 |
院校名称 | 批次 | 最低分 | 录取数 |
吉林大学珠海学院 | 本科 | 469 | 25 |
天津农学院 | 本科 | 469 | 28 |
四川大学锦江学院 | 本科 | 469 | 66 |
电子科技大学成都学院 | 本科 | 469 | 104 |
河南工程学院 | 本科 | 469 | 12 |
内蒙古科技大学 | 本科 | 469 | 64 |
西北民族大学(只招少数民族) | 本科 | 469 | 70 |
河南城建学院 | 本科 | 469 | 14 |
盐城师范学院 | 本科 | 469 | 6 |
吉林师范大学 | 本科 | 469 | 7 |
南阳师范学院 | 本科 | 469 | 7 |
北方民族大学(只招少数民族) | 本科 | 468 | 97 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科 | 468 | 24 |
成都东软学院 | 本科 | 468 | 28 |
山西工程技术学院 | 本科 | 468 | 14 |
河南工学院 | 本科 | 468 | 5 |
武昌理工学院 | 本科 | 468 | 3 |
重庆三峡学院 | 本科 | 467 | 295 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科 | 467 | 25 |
西南财经大学天府学院 | 本科 | 467 | 84 |
贵州大学明德学院 | 本科 | 467 | 4 |
南京大学金陵学院 | 本科 | 466 | 29 |
沈阳大学 | 本科 | 466 | 10 |
北方民族大学 | 本科 | 466 | 12 |
南开大学滨海学院 | 本科 | 466 | 19 |
凯里学院 | 本科 | 466 | 15 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科 | 466 | 5 |
萍乡学院 | 本科 | 466 | 6 |
辽宁科技学院 | 本科 | 466 | 8 |
伊犁师范学院 | 本科 | 466 | 10 |
燕京理工学院 | 本科 | 466 | 5 |
贵州理工学院 | 本科 | 466 | 2 |
呼伦贝尔学院 | 本科 | 466 | 2 |
湖南农业大学 | 本科 | 465 | 24 |
华北电力大学科技学院 | 本科 | 465 | 31 |
莆田学院 | 本科 | 465 | 1 |
莆田学院 | 本科 | 465 | 1 |
湘南学院 | 本科 | 464 | 12 |
河南工业大学 | 本科 | 464 | 3 |
安阳工学院 | 本科 | 464 | 8 |
唐山学院 | 本科 | 464 | 7 |
长沙理工大学城南学院 | 本科 | 464 | 19 |
上海视觉艺术学院 | 本科 | 464 | 1 |
贵州财经大学 | 本科 | 463 | 7 |
新疆医科大学厚博学院 | 本科 | 463 | 32 |
新疆医科大学厚博学院 | 本科 | 463 | 32 |
新疆农业大学 | 本科 | 463 | 58 |
大连医科大学中山学院 | 本科 | 463 | 5 |
大连医科大学中山学院 | 本科 | 463 | 5 |
梧州学院 | 本科 | 463 | 7 |
广西师范学院 | 本科 | 463 | 2 |
长春大学 | 本科 | 463 | 1 |
大连工业大学 | 本科 | 462 | 3 |
河北建筑工程学院 | 本科 | 462 | 10 |
武汉工商学院 | 本科 | 462 | 12 |
西藏农牧学院 | 本科 | 462 | 33 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科 | 462 | 8 |
南昌理工学院 | 本科 | 462 | 11 |
浙江万里学院 | 本科 | 462 | 12 |
长江大学文理学院 | 本科 | 462 | 4 |
西安翻译学院 | 本科 | 462 | 2 |
广西师范学院师园学院 | 本科 | 461 | 22 |
长春财经学院 | 本科 | 461 | 19 |
吉林师范大学博达学院 | 本科 | 461 | 25 |
河北东方学院 | 本科 | 461 | 3 |
四川电影电视学院 | 本科 | 461 | 1 |
南昌工程学院 | 本科 | 460 | 6 |
贺州学院 | 本科 | 460 | 12 |
四川工业科技学院 | 本科 | 460 | 38 |
楚雄师范学院 | 本科 | 460 | 10 |
北华大学 | 本科 | 460 | 2 |
广西外国语学院 | 本科 | 460 | 3 |
文华学院 | 本科 | 460 | 2 |
文华学院 | 本科 | 460 | 2 |
西南科技大学城市学院 | 本科 | 459 | 12 |
泰山学院 | 本科 | 459 | 5 |
内蒙古民族大学 | 本科 | 458 | 7 |
厦门工学院 | 本科 | 458 | 3 |
重庆工商大学融智学院 | 本科 | 457 | 1025 |
三亚学院 | 本科 | 457 | 9 |
上海建桥学院 | 本科 | 457 | 26 |
南京财经大学红山学院 | 本科 | 457 | 16 |
河北大学工商学院 | 本科 | 457 | 10 |
贵州财经大学商务学院 | 本科 | 457 | 6 |
贵州大学科技学院 | 本科 | 457 | 3 |
西安财经学院行知学院 | 本科 | 457 | 2 |
燕山大学里仁学院 | 本科 | 456 | 20 |
湖北商贸学院 | 本科 | 456 | 2 |
湖南应用技术学院 | 本科 | 456 | 6 |
云南师范大学商学院 | 本科 | 456 | 4 |
西南林业大学 | 本科 | 456 | 1 |
廊坊师范学院 | 本科 | 455 | 10 |
南阳理工学院 | 本科 | 455 | 8 |
宁夏理工学院 | 本科 | 455 | 44 |
河北工程大学科信学院 | 本科 | 455 | 20 |
山东协和学院 | 本科 | 455 | 19 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科 | 455 | 4 |
山西中医药大学 | 本科 | 454 | 13 |
华东交通大学理工学院 | 本科 | 454 | 11 |
广州商学院 | 本科 | 454 | 12 |
云南经济管理学院 | 本科 | 454 | 7 |
枣庄学院 | 本科 | 454 | 5 |
南京理工大学紫金学院 | 本科 | 453 | 23 |
内蒙古农业大学 | 本科 | 453 | 20 |
华南理工大学广州学院 | 本科 | 453 | 16 |
东南大学成贤学院 | 本科 | 453 | 19 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科 | 453 | 10 |
集美大学诚毅学院 | 本科 | 453 | 15 |
山东财经大学东方学院 | 本科 | 453 | 11 |
天津财经大学珠江学院 | 本科 | 453 | 14 |
苏州大学文正学院 | 本科 | 452 | 10 |
亳州学院 | 本科 | 452 | 5 |
厦门华厦学院 | 本科 | 452 | 7 |
西南交通大学希望学院 | 本科 | 451 | 22 |
黄淮学院 | 本科 | 451 | 13 |
长江大学工程技术学院 | 本科 | 451 | 5 |
茅台学院 | 本科 | 450 | 14 |
河北工程技术学院 | 本科 | 450 | 16 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 本科 | 450 | 19 |
潍坊科技学院 | 本科 | 450 | 17 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科 | 450 | 12 |
苏州科技大学天平学院 | 本科 | 450 | 7 |
上一篇:2020湖北高考志愿填报系统入口
下一篇:2020年山东高考志愿填报指南