说明:某学校去年440分不等于今年440分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学投档分数线整理的历年宁夏文科440分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
天津医学高等专科学校 | 专科批 | 200 | 447 |
邵阳学院 | 专科批 | 200 | 444 |
张家口学院 | 专科批 | 200 | 443 |
浙江金融职业学院 | 专科批 | 200 | 438 |
汉江师范学院 | 专科批 | 200 | 437 |
南阳医学高等专科学校 | 专科批 | 200 | 435 |
邯郸职业技术学院 | 专科批 | 200 | 434 |
山西建筑职业技术学院 | 专科批 | 200 | 434 |
上海济光职业技术学院 | 专科批 | 200 | 433 |
兰州文理学院 | 专科批 | 200 | 433 |
荆楚理工学院 | 专科批 | 200 | 432 |
天津公安警官职业学院 | 专科批 | 200 | 431 |
石家庄铁路职业技术学院 | 专科批 | 200 | 431 |
吉林铁道职业技术学院 | 专科批 | 200 | 431 |
南京工业职业技术学院 | 专科批 | 200 | 430 |
沧州医学高等专科学校 | 专科批 | 200 | 429 |
陇南师范高等专科学校 | 专科批 | 200 | 429 |
连云港师范高等专科学校 | 专科批 | 200 | 428 |
琼台师范学院 | 专科批 | 200 | 428 |
四川中医药高等专科学校 | 专科批 | 200 | 428 |
院校名称 | 批次 | 最低分 |
长春大学旅游学院 | 三批 | 450 |
厦门工学院 | 三批 | 450 |
齐鲁理工学院 | 三批 | 450 |
青岛工学院 | 三批 | 448 |
海口经济学院 | 三批 | 448 |
陕西服装工程学院 | 三批 | 448 |
广州商学院 | 三批 | 447 |
天津医学高等专科学校 | 专科 | 446 |
天津天狮学院 | 三批 | 445 |
沈阳科技学院 | 三批 | 445 |
青岛黄海学院 | 三批 | 445 |
青岛恒星科技学院 | 三批 | 444 |
哈尔滨华德学院 | 三批 | 443 |
江西应用科技学院 | 三批 | 443 |
武昌工学院 | 三批 | 443 |
上海邦德职业技术学院 | 专科 | 442 |
江西科技学院 | 三批 | 440 |
山东职业学院 | 专科 | 440 |
昆明理工大学津桥学院 | 三批 | 439 |
宁夏幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 438 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 三批 | 437 |
兰州理工大学技术工程学院 | 三批 | 435 |
中国矿业大学银川学院 | 三批 | 434 |
沧州医学高等专科学校 | 专科 | 434 |
四川文化艺术学院 | 三批 | 429 |
宁夏理工学院 | 三批 | 429 |
石家庄铁路职业技术学院 | 专科 | 429 |
吉林铁道职业技术学院 | 专科 | 428 |
汉江师范学院 | 专科 | 428 |
河北外国语学院 | 专科 | 427 |
邵阳学院 | 专科 | 426 |
上一篇:2020湖北高考志愿填报系统入口
下一篇:2020年山东高考志愿填报指南