学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科二批 | 447 | 480 |
天津商业大学宝德学院 | 本科二批 | 447 | 480 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 本科二批 | 447 | 480 |
湖北医药学院药护学院 | 本科二批 | 447 | 480 |
广州商学院 | 本科二批 | 447 | 480 |
青海大学昆仑学院 | 本科二批 | 447 | 480 |
嘉兴学院南湖学院 | 本科二批 | 447 | 480 |
燕京理工学院 | 本科二批 | 447 | 480 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 447 | 480 |
西北工业大学明德学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
南通大学杏林学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
西安科技大学高新学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
长春财经学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
武汉东湖学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
武昌理工学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
武汉传媒学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
西南交通大学希望学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
广西外国语学院 | 本科二批 | 447 | 479 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科二批 | 447 | 478 |
西南科技大学城市学院 | 本科二批 | 447 | 478 |
福建师范大学协和学院 | 本科二批 | 447 | 478 |
长江大学工程技术学院 | 本科二批 | 447 | 478 |
云南大学滇池学院 | 本科二批 | 447 | 478 |
兰州交通大学博文学院 | 本科二批 | 447 | 478 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科二批 | 447 | 478 |
新余学院 | 本科二批 | 447 | 478 |
厦门华厦学院 | 本科二批 | 447 | 478 |
重庆人文科技学院 | 本科二批 | 447 | 477 |
广西艺术学院 | 本科二批 | 447 | 477 |
中原工学院信息商务学院 | 本科二批 | 447 | 476 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 本科二批 | 447 | 476 |
湖北文理学院理工学院 | 本科二批 | 447 | 476 |
兰州理工大学技术工程学院 | 本科二批 | 447 | 476 |
重庆工商大学融智学院 | 本科二批 | 447 | 475 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 本科二批 | 447 | 475 |
延安大学西安创新学院 | 本科二批 | 447 | 475 |
云南师范大学文理学院 | 本科二批 | 447 | 475 |
西安培华学院 | 本科二批 | 447 | 475 |
华北理工大学轻工学院 | 本科二批 | 447 | 474 |
大连医科大学中山学院 | 本科二批 | 447 | 474 |
湖北商贸学院 | 本科二批 | 447 | 474 |
武昌工学院 | 本科二批 | 447 | 474 |
西安财经大学行知学院 | 本科二批 | 447 | 474 |
西安翻译学院 | 本科二批 | 447 | 474 |
成都东软学院 | 本科二批 | 447 | 474 |
新乡医学院三全学院 | 本科二批 | 447 | 473 |
广东财经大学华商学院 | 本科二批 | 447 | 473 |
河北地质大学华信学院 | 本科二批 | 447 | 473 |
南昌理工学院 | 本科二批 | 447 | 473 |
江西工程学院 | 本科二批 | 447 | 473 |
山东华宇工学院 | 本科二批 | 447 | 473 |
大连财经学院 | 本科二批 | 447 | 472 |
山东财经大学燕山学院 | 本科二批 | 447 | 472 |
武汉工程科技学院 | 本科二批 | 447 | 472 |
兰州财经大学长青学院 | 本科二批 | 447 | 472 |
温州大学瓯江学院 | 本科二批 | 447 | 472 |
长春光华学院 | 本科二批 | 447 | 471 |
西安外事学院 | 本科二批 | 447 | 471 |
湖南应用技术学院 | 本科二批 | 447 | 471 |
北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
太原理工大学现代科技学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
武汉设计工程学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
广西大学行健文理学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
兰州财经大学陇桥学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
天津天狮学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
河北工程技术学院 | 本科二批 | 447 | 470 |
四川文化艺术学院 | 本科二批 | 447 | 469 |
浙江越秀外国语学院 | 本科二批 | 447 | 469 |
南昌工学院 | 本科二批 | 447 | 469 |
无锡太湖学院 | 本科二批 | 447 | 468 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批 | 447 | 468 |
西京学院 | 本科二批 | 447 | 468 |
河北东方学院 | 本科二批 | 447 | 468 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
山西农业大学信息学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
昆明医科大学海源学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
江西科技学院 | 本科二批 | 447 | 467 |
郑州西亚斯学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
郑州科技学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
郑州财经学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
福建农林大学金山学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
广州大学华软软件学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
西安思源学院 | 本科二批 | 447 | 466 |
西安理工大学高科学院 | 本科二批 | 447 | 465 |
华东交通大学理工学院 | 本科二批 | 447 | 465 |
内蒙古大学创业学院 | 本科二批 | 447 | 465 |
宁夏大学新华学院 | 本科二批 | 447 | 465 |
厦门工学院 | 本科二批 | 447 | 464 |
南宁学院 | 本科二批 | 447 | 463 |
上海师范大学天华学院 | 本科二批 | 447 | 462 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科二批 | 447 | 462 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科二批 | 447 | 462 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 本科二批 | 447 | 461 |
青岛滨海学院 | 本科二批 | 447 | 461 |
西安欧亚学院 | 本科二批 | 447 | 461 |
山西工商学院 | 本科二批 | 447 | 461 |
信阳学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
中北大学信息商务学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
桂林理工大学博文管理学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
湖州师范学院求真学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
湖南涉外经济学院 | 本科二批 | 447 | 460 |
院校名称 | 最低分 | 批次 | 计划数 |
西藏农牧学院 | 480 | 二批 | 5 |
浙江工业大学之江学院 | 480 | 二批 | 16 |
武汉传媒学院 | 480 | 二批 | 6 |
潍坊科技学院 | 480 | 二批 | 27 |
天津商业大学宝德学院 | 479 | 二批 | 24 |
中国矿业大学徐海学院 | 479 | 二批 | 33 |
江汉大学文理学院 | 479 | 二批 | 26 |
河南师范大学新联学院 | 478 | 二批 | 1905 |
常州大学怀德学院 | 478 | 二批 | 15 |
南昌航空大学科技学院 | 478 | 二批 | 7 |
南昌大学共青学院 | 478 | 二批 | 6 |
山西财经大学华商学院 | 478 | 二批 | 8 |
汉口学院 | 478 | 二批 | 15 |
湖南商学院北津学院 | 478 | 二批 | 2 |
南华大学船山学院 | 478 | 二批 | 3 |
贵州师范大学求是学院 | 478 | 二批 | 4 |
浙江万里学院 | 478 | 二批 | 40 |
武汉生物工程学院 | 478 | 二批 | 9 |
赣南师范大学科技学院 | 477 | 二批 | 6 |
武昌理工学院 | 477 | 二批 | 18 |
湖北工业大学工程技术学院 | 477 | 二批 | 17 |
河北外国语学院 | 477 | 二批 | 9 |
广西师范大学漓江学院 | 476 | 二批 | 16 |
新疆大学科学技术学院 | 476 | 二批 | 19 |
黄河科技学院 | 475 | 二批 | 608 |
聊城大学东昌学院 | 475 | 二批 | 23 |
江西理工大学应用科学学院 | 475 | 二批 | 10 |
安徽工业大学工商学院 | 475 | 二批 | 4 |
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 475 | 二批 | 7 |
湖北医药学院药护学院 | 475 | 二批 | 19 |
贵州大学明德学院 | 475 | 二批 | 3 |
苏州科技大学天平学院 | 474 | 二批 | 20 |
中山大学新华学院 | 474 | 二批 | 25 |
东华理工大学长江学院 | 474 | 二批 | 4 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 474 | 二批 | 40 |
烟台大学文经学院 | 474 | 二批 | 11 |
三峡大学科技学院 | 474 | 二批 | 19 |
贵州财经大学商务学院 | 474 | 二批 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 474 | 二批 | 23 |
青岛理工大学琴岛学院 | 474 | 二批 | 15 |
山西师范大学现代文理学院 | 473 | 二批 | 20 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 473 | 二批 | 4 |
嘉兴学院南湖学院 | 473 | 二批 | 7 |
北京吉利学院(原北京吉利大学) | 473 | 二批 | 3 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 472 | 二批 | 13 |
广州商学院 | 472 | 二批 | 12 |
兰州理工大学技术工程学院 | 472 | 二批 | 4 |
燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 472 | 二批 | 4 |
河北民族师范学院 | 472 | 二批 | 15 |
广西外国语学院 | 472 | 二批 | 8 |
中原工学院信息商务学院 | 471 | 二批 | 1005 |
吉林师范大学博达学院 | 471 | 二批 | 21 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 471 | 二批 | 11 |
大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 470 | 二批 | 57 |
西南科技大学城市学院 | 470 | 二批 | 4 |
云南大学滇池学院 | 470 | 二批 | 38 |
青海大学昆仑学院 | 470 | 二批 | 10 |
西南交通大学希望学院 | 470 | 二批 | 2 |
四川电影电视学院 | 470 | 二批 | 3 |
武汉设计工程学院 | 468 | 二批 | 8 |
广东财经大学华商学院 | 468 | 二批 | 18 |
江西师范大学科学技术学院 | 468 | 二批 | 18 |
武汉东湖学院 | 468 | 二批 | 61 |
西安财经学院行知学院 | 468 | 二批 | 24 |
郑州大学(西亚斯国际学院) | 467 | 二批 | 1710 |
天津理工大学中环信息学院 | 467 | 二批 | 18 |
大连医科大学中山学院 | 467 | 二批 | 24 |
长江大学工程技术学院 | 467 | 二批 | 18 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办,就 读地详见专业说明) | 466 | 二批 | 215 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 466 | 二批 | 8 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 466 | 二批 | 4 |
湖北商贸学院 | 466 | 二批 | 25 |
武昌工学院 | 466 | 二批 | 25 |
新疆医科大学厚博学院 | 466 | 二批 | 1 |
西安翻译学院 | 466 | 二批 | 49 |
上海师范大学天华学院(较髙收费) | 465 | 二批 | 2 |
昆明理工大学津桥学院 | 465 | 二批 | 7 |
西安外事学院 | 465 | 二批 | 32 |
南昌理工学院 | 465 | 二批 | 22 |
山东英才学院 | 465 | 二批 | 11 |
山东华宇工学院(原山东华宇职业技术学院) | 465 | 二批 | 10 |
华北理工大学轻工学院 | 464 | 二批 | 22 |
长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 464 | 二批 | 32 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 464 | 二批 | 10 |
江西工程学院 | 464 | 二批 | 8 |
武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院〉 | 463 | 二批 | 22 |
延安大学西安创新学院 | 463 | 二批 | 17 |
兰州交通大学博文学院 | 462 | 二批 | 6 |
兰州财经大学长青学院 | 462 | 二批 | 30 |
兰州财经大学陇桥学院 | 462 | 二批 | 6 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 462 | 二批 | 3 |
新乡医学院三全学院 | 461 | 二批 | 645 |
江西农业大学南昌商学院 | 461 | 二批 | 13 |
河北地质大学华信学院(原石家庄经济学院华信学院) | 461 | 二批 | 24 |
昆明医科大学海源学院 | 461 | 二批 | 5 |
湖北民族学院科技学院 | 460 | 二批 | 13 |
湖北文理学院理工学院 | 460 | 二批 | 5 |
西安培华学院 | 460 | 二批 | 23 |
上一篇:2020高考填报志愿时间
下一篇:2020年贵州高考志愿填报指南