学校名称 | 年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
长春建筑学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 449 |
青岛工学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 449 |
南开大学滨海学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 449 |
杭州师范大学钱江学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 449 |
上海财经大学浙江学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 449 |
武汉科技大学城市学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 449 |
辽宁对外经贸学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
辽宁何氏医学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
长春科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
哈尔滨远东理工学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
哈尔滨信息工程学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
黑龙江东方学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
皖江工学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
安徽新华学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
闽南科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
山东英才学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
黄河科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
郑州工业应用技术学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
湖南涉外经济学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
长沙医学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
湖南交通工程学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
海南科技职业大学 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
湖南信息学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
西藏藏医药大学 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
西藏农牧学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
塔里木大学 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
伊犁师范大学 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
昌吉学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 448 |
天津医科大学临床医学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 447 |
上海师范大学天华学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 447 |
南京信息工程大学滨江学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 447 |
中山大学南方学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 447 |
华南理工大学广州学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 447 |
东南大学成贤学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 446 |
江西中医药大学科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 446 |
电子科技大学成都学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 446 |
温州医科大学仁济学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 445 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 445 |
广州大学华软软件学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 445 |
长沙理工大学城南学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 445 |
重庆工商大学融智学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 445 |
四川外国语大学成都学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 445 |
燕山大学里仁学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 444 |
湖南师范大学树达学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 444 |
湖北经济学院法商学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 444 |
南京邮电大学通达学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 443 |
南京审计大学金审学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 443 |
同济大学浙江学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 443 |
集美大学诚毅学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 443 |
湖北师范大学文理学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 443 |
湖北工业大学工程技术学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 442 |
湖北医药学院药护学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 442 |
石家庄铁道大学四方学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 441 |
南京航空航天大学金城学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 441 |
中山大学新华学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 441 |
湘潭大学兴湘学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 441 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 441 |
天津大学仁爱学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 440 |
华北电力大学科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 440 |
中国计量大学现代科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 440 |
电子科技大学中山学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 440 |
西安交通大学城市学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 440 |
深圳职业技术学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 439 |
浙江中医药大学滨江学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 439 |
华东交通大学理工学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 439 |
赣南师范大学科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 439 |
新乡医学院三全学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 439 |
广东财经大学华商学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 439 |
广州大学松田学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 439 |
广西师范大学漓江学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 439 |
青岛理工大学琴岛学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 438 |
三峡大学科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 438 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 438 |
四川大学锦江学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 438 |
西南财经大学天府学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 438 |
北京中医药大学东方学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 437 |
江西师范大学科学技术学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 437 |
湖北文理学院理工学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 437 |
广东工业大学华立学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 437 |
湖北大学知行学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 437 |
云南师范大学商学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 437 |
天津理工大学中环信息学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 436 |
天津财经大学珠江学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 436 |
大连医科大学中山学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 436 |
南京工业大学浦江学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 436 |
南京理工大学泰州科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 436 |
湖南农业大学东方科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 436 |
华北理工大学冀唐学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 435 |
福州大学至诚学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 435 |
湖南科技大学潇湘学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 435 |
扬州大学广陵学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 435 |
重庆工商大学派斯学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 435 |
成都理工大学工程技术学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 435 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 435 |
北京科技大学天津学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 434 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 434 |
东莞理工学院城市学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 434 |
江汉大学文理学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 434 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 434 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 433 |
南昌大学科学技术学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 433 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 433 |
长江大学文理学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 433 |
昆明医科大学海源学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 433 |
北京交通大学海滨学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 432 |
衡阳师范学院南岳学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 432 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 432 |
南昌大学 | 2019 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 432 |
嘉兴学院南湖学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 431 |
福建师范大学协和学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 431 |
贵州大学科技学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 431 |
贵州师范大学求是学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 431 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 431 |
西安科技大学高新学院 | 2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 414 | 431 |
年份 | 院校名称 | 最低分 | 录取批次 |
2018 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 449 | 三批 |
2018 | 南京大学金陵学院 | 449 | 三批 |
2018 | 厦门大学嘉庚学院 | 449 | 三批 |
2018 | 南开大学滨海学院 | 448 | 三批 |
2018 | 杭州师范大学钱江学院 | 448 | 三批 |
2018 | 华南理工大学广州学院 | 448 | 三批 |
2018 | 天津医科大学临床医学院 | 447 | 三批 |
2018 | 中山大学南方学院 | 447 | 三批 |
2018 | 北京理工大学珠海学院 | 447 | 三批 |
2018 | 电子科技大学成都学院 | 446 | 三批 |
2018 | 天津大学仁爱学院 | 445 | 三批 |
2018 | 广东财经大学华商学院 | 445 | 三批 |
2018 | 长沙理工大学城南学院 | 445 | 三批 |
2018 | 东南大学成贤学院 | 444 | 三批 |
2018 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 444 | 三批 |
2018 | 四川外国语大学成都学院 | 444 | 三批 |
2018 | 燕山大学里仁学院 | 442 | 三批 |
2018 | 南京信息工程大学滨江学院 | 442 | 三批 |
2018 | 同济大学浙江学院 | 442 | 三批 |
2018 | 中国计量大学现代科技学院 | 442 | 三批 |
2018 | 集美大学诚毅学院 | 442 | 三批 |
2018 | 广州大学华软软件学院 | 442 | 三批 |
2018 | 湖南师范大学树达学院 | 442 | 三批 |
2018 | 湖北医药学院药护学院 | 442 | 三批 |
2018 | 湖北经济学院法商学院 | 442 | 三批 |
2018 | 云南师范大学商学院 | 442 | 三批 |
2018 | 南京邮电大学通达学院 | 441 | 三批 |
2018 | 南京审计大学金审学院 | 441 | 三批 |
2018 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 441 | 三批 |
2018 | 贵州师范大学求是学院 | 441 | 三批 |
2018 | 湖北师范大学文理学院 | 440 | 三批 |
2018 | 西南财经大学天府学院 | 440 | 三批 |
2018 | 湖北工业大学工程技术学院 | 439 | 三批 |
2018 | 三峡大学科技学院 | 439 | 三批 |
2018 | 上海师范大学天华学院 | 438 | 三批 |
2018 | 华东交通大学理工学院 | 438 | 三批 |
2018 | 湘潭大学兴湘学院 | 438 | 三批 |
2018 | 四川大学锦江学院 | 438 | 三批 |
2018 | 北京中医药大学东方学院 | 437 | 三批 |
2018 | 大连医科大学中山学院 | 437 | 三批 |
2018 | 南京航空航天大学金城学院 | 437 | 三批 |
2018 | 江西中医药大学科技学院 | 437 | 三批 |
2018 | 中山大学新华学院 | 437 | 三批 |
2018 | 华北电力大学科技学院 | 436 | 三批 |
2018 | 温州医科大学仁济学院 | 436 | 三批 |
2018 | 重庆工商大学融智学院 | 436 | 三批 |
2018 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 435 | 三批 |
2018 | 湖北大学知行学院 | 435 | 三批 |
2018 | 北京科技大学天津学院 | 434 | 三批 |
2018 | 赣南师范大学科技学院 | 434 | 三批 |
2018 | 湖北文理学院理工学院 | 434 | 三批 |
2018 | 广州大学松田学院 | 434 | 三批 |
2018 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 434 | 三批 |
2018 | 天津理工大学中环信息学院 | 433 | 三批 |
2018 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 433 | 三批 |
2018 | 天津财经大学珠江学院 | 432 | 三批 |
2018 | 南京理工大学泰州科技学院 | 432 | 三批 |
2018 | 青岛理工大学琴岛学院 | 432 | 三批 |
2018 | 湖南农业大学东方科技学院 | 432 | 三批 |
2018 | 石家庄铁道大学四方学院 | 431 | 三批 |
2018 | 华北理工大学冀唐学院 | 431 | 三批 |
2018 | 浙江中医药大学滨江学院 | 431 | 三批 |
2018 | 昆明医科大学海源学院 | 431 | 三批 |
2018 | 西安交通大学城市学院 | 431 | 三批 |
2018 | 新乡医学院三全学院 | 430 | 三批 |
2018 | 东莞理工学院城市学院 | 430 | 三批 |
2018 | 湖南科技大学潇湘学院 | 430 | 三批 |
2018 | 长江大学文理学院 | 430 | 三批 |
2018 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 430 | 三批 |
2018 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 430 | 三批 |
2018 | 遵义医学院医学与科技学院 | 430 | 三批 |
2018 | 深圳职业技术学院 | 430 | 专科 |
上一篇:2020高考填报志愿时间
下一篇:2020年贵州高考志愿填报指南