说明:某学校去年470分不等于今年470分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
以下是根据各大学投档分数线整理的历年广东理科470分左右的大学名单,供大家参考:
学校名称 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 |
沈阳工程学院 | 本科批 | 390 | 479 |
中南民族大学 | 本科批 | 390 | 478 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 390 | 478 |
中国传媒大学南广学院 | 本科批 | 390 | 478 |
吉首大学 | 本科批 | 390 | 478 |
贵州财经大学 | 本科批 | 390 | 478 |
西华师范大学 | 本科批 | 390 | 477 |
西藏大学 | 本科批 | 390 | 477 |
兰州理工大学 | 本科批 | 390 | 477 |
荆楚理工学院 | 本科批 | 390 | 477 |
贵州中医药大学 | 本科批 | 390 | 477 |
广西民族大学 | 本科批 | 390 | 477 |
甘肃中医药大学 | 本科批 | 390 | 477 |
河北北方学院 | 本科批 | 390 | 476 |
广西科技大学 | 本科批 | 390 | 476 |
山东农业大学 | 本科批 | 390 | 475 |
江西农业大学 | 本科批 | 390 | 475 |
黑龙江大学 | 本科批 | 390 | 475 |
河北工程大学 | 本科批 | 390 | 475 |
长春理工大学 | 本科批 | 390 | 474 |
沈阳工业大学 | 本科批 | 390 | 474 |
内蒙古医科大学 | 本科批 | 390 | 474 |
大连工业大学 | 本科批 | 390 | 474 |
安徽农业大学 | 本科批 | 390 | 474 |
长治医学院 | 本科批 | 390 | 473 |
长沙学院 | 本科批 | 390 | 473 |
云南农业大学 | 本科批 | 390 | 473 |
太原科技大学 | 本科批 | 390 | 473 |
湖南警察学院 | 本科批 | 390 | 473 |
大连民族大学 | 本科批 | 390 | 473 |
云南警官学院 | 本科批 | 390 | 472 |
西南林业大学 | 本科批 | 390 | 472 |
西安航空学院 | 本科批 | 390 | 472 |
天津职业技术师范大学 | 本科批 | 390 | 472 |
广东医科大学 | 本科批 | 390 | 472 |
广东药科大学 | 本科批 | 390 | 472 |
甘肃政法大学 | 本科批 | 390 | 472 |
常熟理工学院 | 本科批 | 390 | 472 |
山西中医药大学 | 本科批 | 390 | 471 |
闽江学院 | 本科批 | 390 | 471 |
河南农业大学 | 本科批 | 390 | 471 |
齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 390 | 470 |
河北医科大学临床学院 | 本科批 | 390 | 470 |
仲恺农业工程学院 | 本科批 | 390 | 469 |
长春中医药大学 | 本科批 | 390 | 469 |
江西科技师范大学 | 本科批 | 390 | 469 |
合肥学院 | 本科批 | 390 | 469 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 390 | 468 |
惠州学院 | 本科批 | 390 | 468 |
衡阳师范学院 | 本科批 | 390 | 468 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 本科批 | 390 | 467 |
牡丹江医学院 | 本科批 | 390 | 467 |
鲁东大学 | 本科批 | 390 | 467 |
聊城大学 | 本科批 | 390 | 467 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 390 | 467 |
四川轻化工大学 | 本科批 | 390 | 466 |
陕西理工大学 | 本科批 | 390 | 466 |
南昌工程学院 | 本科批 | 390 | 466 |
井冈山大学 | 本科批 | 390 | 466 |
湖北工程学院 | 本科批 | 390 | 466 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 390 | 465 |
泉州师范学院 | 本科批 | 390 | 465 |
湖州师范学院 | 本科批 | 390 | 465 |
湖南工程学院 | 本科批 | 390 | 465 |
长春工业大学 | 本科批 | 390 | 464 |
延安大学 | 本科批 | 390 | 464 |
青岛农业大学 | 本科批 | 390 | 464 |
河北地质大学 | 本科批 | 390 | 464 |
广州航海学院 | 本科批 | 390 | 464 |
沈阳大学 | 本科批 | 390 | 463 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 390 | 463 |
九江学院 | 本科批 | 390 | 463 |
福建江夏学院 | 本科批 | 390 | 463 |
湘南学院 | 本科批 | 390 | 462 |
南宁师范大学 | 本科批 | 390 | 462 |
南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 390 | 462 |
吉林建筑大学 | 本科批 | 390 | 462 |
湖北理工学院 | 本科批 | 390 | 462 |
肇庆学院 | 本科批 | 390 | 461 |
宜春学院 | 本科批 | 390 | 461 |
天津医科大学临床医学院 | 本科批 | 390 | 461 |
兰州财经大学 | 本科批 | 390 | 461 |
江西警察学院 | 本科批 | 390 | 461 |
湖南工学院 | 本科批 | 390 | 461 |
湖北第二师范学院 | 本科批 | 390 | 461 |
盐城工学院 | 本科批 | 390 | 460 |
临沂大学 | 本科批 | 390 | 460 |
湖南城市学院 | 本科批 | 390 | 460 |
贵州理工学院 | 本科批 | 390 | 460 |
院校名称 | 批次 | 最低分 | 计划数 |
贵阳中医学院 | 本科 | 479 | 14 |
石河子大学 | 本科 | 479 | 7 |
大连大学 | 本科 | 479 | 14 |
锦州医科大学 | 本科 | 478 | 22 |
山东建筑大学 | 本科 | 478 | 19 |
湖南医药学院 | 本科 | 478 | 6 |
内蒙古医科大学 | 本科 | 477 | 13 |
桂林理工大学 | 本科 | 477 | 55 |
西安石油大学 | 本科 | 477 | 11 |
西北师范大学 | 本科 | 477 | 8 |
沈阳理工大学 | 本科 | 476 | 17 |
赣南师范大学 | 本科 | 476 | 24 |
荆楚理工学院 | 本科 | 476 | 3 |
广西财经学院 | 本科 | 476 | 7 |
辽宁师范大学 | 本科 | 475 | 3 |
天津理工大学(中外合作办学专业) | 本科 | 475 | 18 |
长治医学院 | 本科 | 474 | 10 |
哈尔滨理工大学 | 本科 | 474 | 241 |
安徽理工大学 | 本科 | 474 | 20 |
河南师范大学 | 本科 | 474 | 14 |
大理大学 | 本科 | 474 | 12 |
宁波工程学院 | 本科 | 474 | 40 |
广东技术师范学院 | 本科 | 473 | 3654 |
西安工程大学 | 本科 | 473 | 15 |
陕西中医药大学 | 本科 | 473 | 10 |
天津城建大学 | 本科 | 473 | 63 |
佛山科学技术学院 | 本科 | 473 | 2556 |
安徽工程大学 | 本科 | 472 | 12 |
南华大学 | 本科 | 472 | 207 |
广西民族大学 | 本科 | 472 | 38 |
兰州理工大学 | 本科 | 472 | 50 |
浙江大学宁波理工学院 | 本科 | 472 | 28 |
河北北方学院 | 本科 | 470 | 10 |
大连工业大学 | 本科 | 470 | 24 |
江西农业大学 | 本科 | 470 | 32 |
华南农业大学(中外合作办学专业) | 本科 | 470 | 12 |
河北工程大学 | 本科 | 469 | 20 |
吉首大学 | 本科 | 469 | 14 |
云南农业大学 | 本科 | 469 | 15 |
新疆医科大学 | 本科 | 469 | 13 |
山西中医药大学 | 本科 | 469 | 8 |
重庆科技学院 | 本科 | 469 | 30 |
中国劳动关系学院 | 本科 | 469 | 18 |
广东第二师范学院 | 本科 | 469 | 1333 |
黑龙江大学 | 本科 | 468 | 151 |
广东药科大学 | 本科 | 468 | 4302 |
安徽农业大学 | 本科 | 467 | 25 |
江苏理工学院 | 本科 | 467 | 5 |
河北医科大学临床学院 | 本科 | 467 | 14 |
太原科技大学 | 本科 | 466 | 12 |
广西科技大学 | 本科 | 466 | 53 |
右江民族医学院 | 本科 | 466 | 30 |
西华师范大学 | 本科 | 466 | 5 |
合肥学院 | 本科 | 466 | 16 |
长沙学院 | 本科 | 466 | 53 |
大连民族大学 | 本科 | 466 | 7 |
北京师范大学珠海分校 | 本科 | 466 | 1512 |
黑龙江中医药大学 | 本科 | 465 | 22 |
哈尔滨师范大学 | 本科 | 465 | 44 |
鲁东大学 | 本科 | 465 | 12 |
西安航空学院 | 本科 | 465 | 12 |
河北中医学院 | 本科 | 465 | 13 |
西南林业大学 | 本科 | 464 | 13 |
兰州财经大学 | 本科 | 464 | 19 |
甘肃政法学院 | 本科 | 464 | 3 |
山东农业大学 | 本科 | 463 | 14 |
河南农业大学 | 本科 | 463 | 9 |
四川理工学院 | 本科 | 463 | 8 |
湖南科技大学(中外合作办学专业) | 本科 | 463 | 4 |
辽宁科技大学 | 本科 | 462 | 15 |
长春工业大学 | 本科 | 462 | 14 |
闽江学院 | 本科 | 462 | 5 |
井冈山大学 | 本科 | 461 | 42 |
青岛农业大学 | 本科 | 461 | 14 |
仲恺农业工程学院 | 本科 | 461 | 3888 |
遵义医学院医学与科技学院 | 本科 | 461 | 10 |
牡丹江医学院 | 本科 | 460 | 10 |
惠州学院 | 本科 | 460 | 2515 |
南昌工程学院 | 本科 | 460 | 28 |
河北金融学院 | 本科 | 460 | 17 |
沈阳工程学院 | 本科 | 460 | 6 |
上一篇:2020天津高考征集志愿填报时间