志愿填报时,很多考生都想要报考河南的大学,所以考生和家长都想要了解一下往年河南一本大学排名及分数线,这才能更有把握报考上自己心仪的大学。以下是根据2020年河南各大学在本地本科一批普通批次录取分数及大学排名,其中包含有理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:1、2020年河南本科一批普通批次录取控制线:理科544分,文科556分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
从下表中可知,排名靠前的学校分别是郑州大学、河南大学、河南师范大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学(医护类) | 566 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 606 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类专业 | 583 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类专业 | 544 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 软件类专业 | 581 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 与开封大学联合办学就读地点:开封大学 | 555 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 与濮阳市联办濮阳工学院 | 548 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564 |
河南大学 | 理科 | 本科一批 | 迈阿密学院 | 562 |
河南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 |
河南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 |
河南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530 |
河南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 医护类专业 | 544 |
河南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 |
河南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 农林类专业 | 524 |
河南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 |
河南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 |
郑州轻工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 551 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 |
华北水利水电大学 | 理科 | 本科一批 | 乌拉尔学院 | 544 |
信阳师范学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 555 |
河南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 |
新乡医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 |
中原工学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 |
中原工学院 | 理科 | 本科一批 | 软件类专业 | 544 |
河南中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 |
南阳理工学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 |
河南科技学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 |
河南城建学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 |
南阳师范学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 |
新乡学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 |
中原工学院中原彼得堡航空学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 |
特别说明:以上河南部分一本大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
从下表中可知,排名靠前的学校分别是郑州大学、河南大学、河南师范大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
|
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 596 |
|
郑州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606 |
|
河南大学 | 文科 | 本科一批 | 医护类专业 | 560 |
|
河南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591 |
|
河南大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 566 |
|
河南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573 |
|
河南农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565 |
|
河南农业大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 545 |
|
河南科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569 |
|
河南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569 |
|
河南理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561 |
|
郑州轻工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561 |
|
华北水利水电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 |
|
信阳师范学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 |
|
河南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 561 |
|
河南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 |
|
新乡医学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556 |
|
中原工学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 |
|
河南中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560 |
|
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560 |
|
南阳理工学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 |
|
河南科技学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556 |
|
南阳师范学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560 |
|
特别说明:以上河南一本大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义