很多考生在志愿填报时都想要报考黑龙江的二本大学,所以都想要了解一下往年黑龙江二本大学排名及分数线,这才能更有把握报考上自己心仪的大学。以下是整理的2020年黑龙江各大学在本地本科二批普通批次录取分数及大学排名,其中包含有理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:1、2020年黑龙江本科二批普通批次录取控制线:理科301分,文科356分。
2、下表中有些大学会出现两次及两次以上,是因为大学招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同而出现多次情况。
从下表中可知,排名靠前的学校分别是哈尔滨医科大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨理工大学等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 413 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448 |
哈尔滨理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 427 |
哈尔滨理工大学 | 理科 | 本科二批A段 | 软件工程专业 | 460 |
东北石油大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 佳木斯校区 | 412 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 412 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 校企合作 | 375 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 男生 | 354 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 393 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 384 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 398 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 390 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 370 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 校企合作 | 389 |
哈尔滨学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 395 |
黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388 |
黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 396 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 421 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 454 |
黑龙江东方学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 360 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 391 |
牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436 |
牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 466 |
黑龙江外国语学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 351 |
大庆师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 395 |
黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 381 |
黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 360 |
绥化学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 378 |
黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 358 |
黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 374 |
黑龙江工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 342 |
哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 339 |
哈尔滨华德学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 345 |
齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 333 |
哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 337 |
哈尔滨石油学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 335 |
哈尔滨体育学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 374 |
哈尔滨信息工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 343 |
哈尔滨广厦学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 338 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 331 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 354 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 340 |
大庆师范学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 359 |
黑河学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 350 |
绥化学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 336 |
特别说明:以上黑龙江部分二本大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
从下表中可知,排名靠前的学校分别是哈尔滨医科大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨理工大学等。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分数线 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 443 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 473 |
哈尔滨理工大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 453 |
东北石油大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 佳木斯校区 | 447 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 474 |
黑龙江科技大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 456 |
佳木斯大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441 |
佳木斯大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 427 |
黑龙江工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434 |
哈尔滨学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 432 |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442 |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 431 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 444 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 442 |
齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 430 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 399 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 432 |
牡丹江医学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 392 |
大庆师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 431 |
黑河学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428 |
黑河学院 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 413 |
绥化学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 428 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385 |
黑龙江工业学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 374 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 382 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 376 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362 |
哈尔滨远东理工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 365 |
哈尔滨石油学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 365 |
哈尔滨体育学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424 |
哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 365 |
哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 370 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 356 |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 394 |
大庆师范学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 390 |
黑河学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 393 |
绥化学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 369 |
特别说明:以上黑龙江部分二本大学排名及分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义。