随着高考录取工作的陆续开展,各省市陆续公布了高考录取分数线。近日,陕西省教育考试院公布了2020年专科批征集志愿各院校录取最低分,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
文史
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次投档计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 2 | 1 | 263 | 85759 |
2 | 文史 | 1305 | 天津滨海职业学院 | 4 | 0 | - | - |
3 | 文史 | 1308 | 天津渤海职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
4 | 文史 | 1311 | 天津现代职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
5 | 文史 | 1312 | 天津公安警官职业学院 | 4 | 1 | 418 | 49613 |
6 | 文史 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
7 | 文史 | 1314 | 天津商务职业学院 | 6 | 0 | - | - |
8 | 文史 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 10 | 0 | - | - |
9 | 文史 | 1318 | 天津交通职业学院 | 6 | 0 | - | - |
10 | 文史 | 1319 | 天津工业职业学院 | 16 | 0 | - | - |
11 | 文史 | 1320 | 天津石油职业技术学院 | 21 | 1 | 393 | 59272 |
12 | 文史 | 1321 | 天津城市职业学院 | 1 | 0 | - | - |
13 | 文史 | 1322 | 天津铁道职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
14 | 文史 | 1324 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 10 | 0 | - | - |
15 | 文史 | 1325 | 天津生物工程职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
16 | 文史 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 10 | 0 | - | - |
17 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 1 | 0 | - | - |
18 | 文史 | 1506 | 石家庄职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
19 | 文史 | 1509 | 承德石油高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
20 | 文史 | 1510 | 邢台职业技术学院 | 14 | 0 | - | - |
21 | 文史 | 1512 | 河北软件职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
22 | 文史 | 1517 | 河北能源职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
23 | 文史 | 1520 | 秦皇岛职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
24 | 文史 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 10 | 0 | - | - |
25 | 文史 | 1530 | 河北交通职业技术学院 | 20 | 1 | 390 | 60344 |
26 | 文史 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
27 | 文史 | 1532 | 石家庄信息工程职业学院 | 5 | 0 | - | - |
28 | 文史 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 15 | 0 | - | - |
29 | 文史 | 1541 | 石家庄邮电职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
30 | 文史 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 5 | 0 | - | - |
31 | 文史 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 5 | 0 | - | - |
32 | 文史 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
33 | 文史 | 1550 | 石家庄医学高等专科学校 | 5 | 5 | 282 | 84427 |
34 | 文史 | 1564 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 3 | 1 | 267 | 85560 |
35 | 文史 | 1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 11 | 0 | - | - |
36 | 文史 | 1567 | 廊坊卫生职业学院 | 4 | 0 | - | - |
37 | 文史 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 7 | 0 | - | - |
38 | 文史 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 21 | 0 | - | - |
39 | 文史 | 1707 | 山西艺术职业学院 | 12 | 0 | - | - |
40 | 文史 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
41 | 文史 | 1709 | 山西建筑职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
42 | 文史 | 1711 | 山西工程职业学院 | 1 | 0 | - | - |
43 | 文史 | 1712 | 山西交通职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
44 | 文史 | 1715 | 山西机电职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
45 | 文史 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
46 | 文史 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
47 | 文史 | 1722 | 山西职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
48 | 文史 | 1724 | 山西金融职业学院 | 4 | 0 | - | - |
49 | 文史 | 1736 | 忻州职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
50 | 文史 | 1740 | 山西运城农业职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
51 | 文史 | 1743 | 山西经贸职业学院 | 8 | 0 | - | - |
52 | 文史 | 1753 | 运城职业技术大学 | 6 | 0 | - | - |
53 | 文史 | 1754 | 山西铁道职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
54 | 文史 | 1758 | 运城师范高等专科学校 | 1 | 1 | 431 | 44038 |
55 | 文史 | 1762 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 18 | 0 | - | - |
56 | 文史 | 1901 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
57 | 文史 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
58 | 文史 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
59 | 文史 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
60 | 文史 | 1932 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 5 | 1 | 303 | 82323 |
61 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 8 | 0 | - | - |
62 | 文史 | 2107 | 大连职业技术学院 | 15 | 0 | - | - |
63 | 文史 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 19 | 0 | - | - |
64 | 文史 | 2118 | 辽宁职业学院 | 4 | 0 | - | - |
65 | 文史 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | 0 | - | - |
66 | 文史 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 24 | 0 | - | - |
67 | 文史 | 2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 11 | 0 | - | - |
68 | 文史 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 14 | 0 | - | - |
69 | 文史 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 72 | 0 | - | - |
70 | 文史 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 57 | 0 | - | - |
71 | 文史 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 26 | 0 | - | - |
72 | 文史 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 4 | 0 | - | - |
73 | 文史 | 2161 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 24 | 0 | - | - |
74 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 1 | 1 | 381 | 63469 |
75 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 7 | 0 | - | - |
76 | 文史 | 2302 | 四平职业大学 | 10 | 0 | - | - |
77 | 文史 | 2313 | 吉林工程职业学院 | 10 | 0 | - | - |
78 | 文史 | 2314 | 长春职业技术学院 | 16 | 0 | - | - |
79 | 文史 | 2316 | 长春信息技术职业学院 | 10 | 0 | - | - |
80 | 文史 | 2317 | 松原职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
81 | 文史 | 2319 | 白城职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
82 | 文史 | 2332 | 长春健康职业学院 | 10 | 0 | - | - |
83 | 文史 | 2406 | 东北石油大学 | 2 | 2 | 382 | 63281 |
84 | 文史 | 2501 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 9 | 1 | 331 | 77548 |
85 | 文史 | 2504 | 牡丹江大学 | 9 | 1 | 368 | 67894 |
86 | 文史 | 2507 | 哈尔滨信息工程学院 | 2 | 0 | - | - |
87 | 文史 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 25 | 0 | - | - |
88 | 文史 | 2511 | 大庆职业学院 | 1 | 0 | - | - |
89 | 文史 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1 | 0 | - | - |
90 | 文史 | 2515 | 黑龙江农垦职业学院 | 3 | 0 | - | - |
91 | 文史 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 1 | 0 | - | - |
92 | 文史 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2 | 0 | - | - |
93 | 文史 | 2523 | 哈尔滨职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
94 | 文史 | 2525 | 黑龙江生物科技职业学院 | 2 | 0 | - | - |
95 | 文史 | 2526 | 黑龙江商业职业学院 | 5 | 0 | - | - |
96 | 文史 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
97 | 文史 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 3 | 0 | - | - |
98 | 文史 | 2534 | 黑龙江能源职业学院 | 5 | 0 | - | - |
99 | 文史 | 2535 | 七台河职业学院 | 2 | 0 | - | - |
100 | 文史 | 2537 | 大庆医学高等专科学校 | 4 | 0 | - | - |
101 | 文史 | 2538 | 黑龙江交通职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
102 | 文史 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 18 | 0 | - | - |
103 | 文史 | 2541 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2 | 0 | - | - |
104 | 文史 | 2543 | 佳木斯职业学院 | 5 | 0 | - | - |
105 | 文史 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 18 | 0 | - | - |
106 | 文史 | 3108 | 连云港职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
107 | 文史 | 3109 | 镇江市高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
108 | 文史 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
109 | 文史 | 3127 | 无锡科技职业学院 | 3 | 0 | - | - |
110 | 文史 | 3132 | 苏州工业职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
111 | 文史 | 3144 | 炎黄职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
112 | 文史 | 3145 | 南京科技职业学院 | 5 | 0 | - | - |
113 | 文史 | 3151 | 常州工业职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
114 | 文史 | 3157 | 徐州工业职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
115 | 文史 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
116 | 文史 | 3161 | 江海职业技术学院 | 20 | 0 | - | - |
117 | 文史 | 3163 | 江阴职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
118 | 文史 | 3164 | 无锡城市职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
119 | 文史 | 3165 | 无锡工艺职业技术学院 | 11 | 0 | - | - |
120 | 文史 | 3167 | 苏州健雄职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
121 | 文史 | 3168 | 盐城工业职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
122 | 文史 | 3169 | 江苏财经职业技术学院 | 16 | 0 | - | - |
123 | 文史 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 26 | 0 | - | - |
124 | 文史 | 3174 | 南京机电职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
125 | 文史 | 3175 | 苏州高博软件技术职业学院 | 5 | 0 | - | - |
126 | 文史 | 3183 | 宿迁泽达职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
127 | 文史 | 3184 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 3 | 0 | - | - |
128 | 文史 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 9 | 0 | - | - |
129 | 文史 | 3189 | 江苏商贸职业学院 | 4 | 0 | - | - |
130 | 文史 | 3190 | 江苏护理职业学院 | 1 | 0 | - | - |
131 | 文史 | 3192 | 江苏航空职业技术学院 | 15 | 1 | 312 | 81058 |
132 | 文史 | 3196 | 南京城市职业学院 | 8 | 0 | - | - |
133 | 文史 | 3305 | 淮南联合大学 | 3 | 0 | - | - |
134 | 文史 | 3315 | 淮南职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
135 | 文史 | 3328 | 宣城职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
136 | 文史 | 3348 | 安徽审计职业学院 | 4 | 0 | - | - |
137 | 文史 | 3354 | 安庆医药高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
138 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 5 | 0 | - | - |
139 | 文史 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 1 | 0 | - | - |
140 | 文史 | 3448 | 青岛工学院 | 8 | 0 | - | - |
141 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 13 | 1 | 298 | 82915 |
142 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 1 | 0 | - | - |
143 | 文史 | 3511 | 山东劳动职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
144 | 文史 | 3523 | 山东力明科技职业学院 | 5 | 0 | - | - |
145 | 文史 | 3524 | 山东圣翰财贸职业学院 | 10 | 0 | - | - |
146 | 文史 | 3525 | 山东水利职业学院 | 4 | 0 | - | - |
147 | 文史 | 3526 | 山东畜牧兽医职业学院 | 1 | 0 | - | - |
148 | 文史 | 3528 | 东营科技职业学院 | 10 | 0 | - | - |
149 | 文史 | 3531 | 山东外贸职业学院 | 1 | 0 | - | - |
150 | 文史 | 3532 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
151 | 文史 | 3535 | 青岛港湾职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
152 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 1 | 0 | - | - |
153 | 文史 | 3541 | 青岛求实职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
154 | 文史 | 3546 | 山东工程职业技术大学 | 13 | 0 | - | - |
155 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 33 | 0 | - | - |
156 | 文史 | 3548 | 潍坊工商职业学院 | 17 | 0 | - | - |
157 | 文史 | 3557 | 山东铝业职业学院 | 1 | 0 | - | - |
158 | 文史 | 3564 | 山东城市建设职业学院 | 4 | 0 | - | - |
159 | 文史 | 3567 | 菏泽家政职业学院 | 6 | 0 | - | - |
160 | 文史 | 3568 | 山东传媒职业学院 | 1 | 1 | 417 | 49784 |
161 | 文史 | 3586 | 潍坊护理职业学院 | 3 | 0 | - | - |
162 | 文史 | 3587 | 潍坊工程职业学院 | 9 | 0 | - | - |
163 | 文史 | 3590 | 山东文化产业职业学院 | 2 | 0 | - | - |
164 | 文史 | 3594 | 烟台黄金职业学院 | 11 | 0 | - | - |
165 | 文史 | 3595 | 日照航海工程职业学院 | 5 | 0 | - | - |
166 | 文史 | 4102 | 上海旅游高等专科学校 | 1 | 1 | 390 | 60303 |
167 | 文史 | 4104 | 上海东海职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
168 | 文史 | 4108 | 上海城建职业学院 | 2 | 0 | - | - |
169 | 文史 | 4115 | 上海思博职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
170 | 文史 | 4118 | 上海济光职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
171 | 文史 | 4119 | 上海工商外国语职业学院 | 9 | 0 | - | - |
172 | 文史 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 7 | 0 | - | - |
173 | 文史 | 4321 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 0 | - | - |
174 | 文史 | 4329 | 绍兴职业技术学院 | 11 | 0 | - | - |
175 | 文史 | 4337 | 浙江长征职业技术学院 | 11 | 0 | - | - |
176 | 文史 | 4507 | 九江职业大学 | 1 | 0 | - | - |
177 | 文史 | 4509 | 九江职业技术学院 | 13 | 0 | - | - |
178 | 文史 | 4511 | 南昌理工学院 | 3 | 0 | - | - |
179 | 文史 | 4515 | 江西电力职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
180 | 文史 | 4519 | 江西应用科技学院 | 4 | 0 | - | - |
181 | 文史 | 4520 | 江西信息应用职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
182 | 文史 | 4521 | 江西交通职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
183 | 文史 | 4522 | 江西财经职业学院 | 4 | 0 | - | - |
184 | 文史 | 4523 | 江西应用技术职业学院 | 3 | 0 | - | - |
185 | 文史 | 4524 | 江西现代职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
186 | 文史 | 4526 | 江西机电职业技术学院 | 20 | 0 | - | - |
187 | 文史 | 4527 | 江西服装学院 | 4 | 0 | - | - |
188 | 文史 | 4528 | 江西科技职业学院 | 2 | 0 | - | - |
189 | 文史 | 4530 | 南昌工学院 | 1 | 0 | - | - |
190 | 文史 | 4540 | 江西软件职业技术大学 | 3 | 0 | - | - |
191 | 文史 | 4543 | 江西工程职业学院 | 10 | 0 | - | - |
192 | 文史 | 4545 | 上饶职业技术学院 | 13 | 0 | - | - |
193 | 文史 | 4546 | 江西航空职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
194 | 文史 | 4547 | 江西农业工程职业学院 | 5 | 0 | - | - |
195 | 文史 | 4548 | 赣西科技职业学院 | 1 | 0 | - | - |
196 | 文史 | 4550 | 江西新能源科技职业学院 | 3 | 0 | - | - |
197 | 文史 | 4570 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 17 | 0 | - | - |
198 | 文史 | 4572 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 7 | 0 | - | - |
199 | 文史 | 4574 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 2 | 0 | - | - |
200 | 文史 | 4575 | 江西婺源茶业职业学院 | 9 | 0 | - | - |
201 | 文史 | 4576 | 吉安职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
202 | 文史 | 4577 | 萍乡卫生职业学院 | 5 | 0 | - | - |
203 | 文史 | 4578 | 赣州职业技术学院 | 11 | 0 | - | - |
204 | 文史 | 4721 | 泉州纺织服装职业学院 | 6 | 0 | - | - |
205 | 文史 | 4722 | 泉州华光职业学院 | 8 | 0 | - | - |
206 | 文史 | 4731 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 15 | 1 | 286 | 84145 |
207 | 文史 | 4748 | 厦门南洋职业学院 | 9 | 0 | - | - |
208 | 文史 | 4749 | 厦门东海职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
209 | 文史 | 4750 | 漳州科技职业学院 | 13 | 0 | - | - |
210 | 文史 | 4752 | 武夷山职业学院 | 5 | 0 | - | - |
211 | 文史 | 4763 | 泉州轻工职业学院 | 8 | 0 | - | - |
212 | 文史 | 4764 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4 | 0 | - | - |
213 | 文史 | 5048 | 长江大学工程技术学院 | 13 | 0 | - | - |
214 | 文史 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 1 | 0 | - | - |
215 | 文史 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 2 | 0 | - | - |
216 | 文史 | 5106 | 荆州理工职业学院 | 5 | 0 | - | - |
217 | 文史 | 5107 | 湖北工业职业技术学院 | 9 | 0 | - | - |
218 | 文史 | 5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
219 | 文史 | 5114 | 恩施职业技术学院 | 7 | 0 | - | - |
220 | 文史 | 5121 | 湖北交通职业技术学院 | 29 | 0 | - | - |
221 | 文史 | 5122 | 武汉航海职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
222 | 文史 | 5126 | 随州职业技术学院 | 16 | 1 | 400 | 56523 |
223 | 文史 | 5128 | 湖北水利水电职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
224 | 文史 | 5129 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2 | 1 | 408 | 53296 |
225 | 文史 | 5130 | 武汉警官职业学院 | 2 | 2 | 346 | 74065 |
226 | 文史 | 5133 | 武汉科技职业学院 | 4 | 0 | - | - |
227 | 文史 | 5136 | 武昌职业学院 | 7 | 0 | - | - |
228 | 文史 | 5137 | 武汉商贸职业学院 | 3 | 0 | - | - |
229 | 文史 | 5139 | 武汉交通职业学院 | 1 | 0 | - | - |
230 | 文史 | 5141 | 长江工程职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
231 | 文史 | 5144 | 武汉民政职业学院 | 2 | 0 | - | - |
232 | 文史 | 5148 | 湖北国土资源职业学院 | 6 | 0 | - | - |
233 | 文史 | 5149 | 湖北生态工程职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
234 | 文史 | 5150 | 三峡电力职业学院 | 15 | 0 | - | - |
235 | 文史 | 5151 | 湖北科技职业学院 | 1 | 0 | - | - |
236 | 文史 | 5161 | 襄阳汽车职业技术学院 | 17 | 0 | - | - |
237 | 文史 | 5163 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 9 | 0 | - | - |
238 | 文史 | 5166 | 武汉海事职业学院 | 5 | 0 | - | - |
239 | 文史 | 5304 | 湖南信息职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
240 | 文史 | 5311 | 永州职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
241 | 文史 | 5312 | 湖南铁道职业技术学院 | 11 | 0 | - | - |
242 | 文史 | 5313 | 湖南科技职业学院 | 5 | 0 | - | - |
243 | 文史 | 5315 | 湖南交通职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
244 | 文史 | 5316 | 湖南商务职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
245 | 文史 | 5318 | 湖南工程职业技术学院 | 8 | 0 | - | - |
246 | 文史 | 5319 | 保险职业学院 | 14 | 0 | - | - |
247 | 文史 | 5323 | 湖南司法警官职业学院 | 8 | 0 | - | - |
248 | 文史 | 5324 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
249 | 文史 | 5326 | 湖南邮电职业技术学院 | 1 | 1 | 388 | 60855 |
250 | 文史 | 5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
251 | 文史 | 5331 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
252 | 文史 | 5334 | 长沙职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
253 | 文史 | 5340 | 湖南化工职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
254 | 文史 | 5342 | 湖南石油化工职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
255 | 文史 | 5348 | 湖南财经工业职业技术学院 | 9 | 1 | 367 | 68224 |
256 | 文史 | 5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 17 | 0 | - | - |
257 | 文史 | 5359 | 湖南水利水电职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
258 | 文史 | 5361 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
259 | 文史 | 5362 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
260 | 文史 | 5363 | 湖南安全技术职业学院 | 1 | 0 | - | - |
261 | 文史 | 5365 | 湖南外国语职业学院 | 2 | 0 | - | - |
262 | 文史 | 5375 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2 | 0 | - | - |
263 | 文史 | 5380 | 湖南三一工业职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
264 | 文史 | 5382 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
265 | 文史 | 5384 | 长沙卫生职业学院 | 1 | 0 | - | - |
266 | 文史 | 5385 | 湖南食品药品职业学院 | 3 | 0 | - | - |
267 | 文史 | 5432 | 郑州工业应用技术学院 | 7 | 0 | - | - |
268 | 文史 | 5450 | 河南护理职业学院 | 5 | 0 | - | - |
269 | 文史 | 5503 | 漯河职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
270 | 文史 | 5504 | 三门峡职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
271 | 文史 | 5530 | 郑州财经学院 | 20 | 0 | - | - |
272 | 文史 | 5540 | 信阳职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
273 | 文史 | 5544 | 河南经贸职业学院 | 2 | 1 | 444 | 39006 |
274 | 文史 | 5550 | 郑州电力职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
275 | 文史 | 5562 | 长垣烹饪职业技术学院 | 14 | 0 | - | - |
276 | 文史 | 5564 | 南阳职业学院 | 24 | 0 | - | - |
277 | 文史 | 5571 | 洛阳职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
278 | 文史 | 5578 | 南阳农业职业学院 | 5 | 0 | - | - |
279 | 文史 | 5579 | 河南测绘职业学院 | 5 | 0 | - | - |
280 | 文史 | 5582 | 河南应用技术职业学院 | 20 | 0 | - | - |
281 | 文史 | 5583 | 郑州卫生健康职业学院 | 23 | 0 | - | - |
282 | 文史 | 6169 | 广东文理职业学院 | 8 | 0 | - | - |
283 | 文史 | 6175 | 广东环境保护工程职业学院 | 1 | 0 | - | - |
284 | 文史 | 6176 | 广东碧桂园职业学院 | 1 | 0 | - | - |
285 | 文史 | 6177 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 11 | 0 | - | - |
286 | 文史 | 6178 | 湛江幼儿师范专科学校 | 5 | 0 | - | - |
287 | 文史 | 6302 | 广西机电职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
288 | 文史 | 6308 | 广西水利电力职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
289 | 文史 | 6320 | 柳州铁道职业技术学院 | 6 | 0 | - | - |
290 | 文史 | 6321 | 广西建设职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
291 | 文史 | 6326 | 桂林山水职业学院 | 5 | 0 | - | - |
292 | 文史 | 6330 | 广西外国语学院 | 10 | 1 | 380 | 63909 |
293 | 文史 | 6331 | 广西电力职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
294 | 文史 | 6336 | 广西工程职业学院 | 10 | 0 | - | - |
295 | 文史 | 6337 | 广西理工职业技术学院 | 14 | 0 | - | - |
296 | 文史 | 6339 | 广西经济职业学院 | 5 | 0 | - | - |
297 | 文史 | 6346 | 广西科技职业学院 | 8 | 0 | - | - |
298 | 文史 | 6347 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 6 | 0 | - | - |
299 | 文史 | 6349 | 广西蓝天航空职业学院 | 6 | 0 | - | - |
300 | 文史 | 6350 | 广西培贤国际职业学院 | 5 | 0 | - | - |
301 | 文史 | 6405 | 海口经济学院 | 3 | 1 | 362 | 69819 |
302 | 文史 | 6501 | 海南职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
303 | 文史 | 6503 | 海南软件职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
304 | 文史 | 6508 | 海南工商职业学院 | 10 | 0 | - | - |
305 | 文史 | 6509 | 三亚航空旅游职业学院 | 24 | 0 | - | - |
306 | 文史 | 6510 | 海南科技职业大学 | 23 | 0 | - | - |
307 | 文史 | 6511 | 三亚理工职业学院 | 4 | 0 | - | - |
308 | 文史 | 6513 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 11 | 0 | - | - |
309 | 文史 | 7109 | 重庆海联职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
310 | 文史 | 7110 | 重庆信息技术职业学院 | 7 | 0 | - | - |
311 | 文史 | 7111 | 重庆传媒职业学院 | 3 | 0 | - | - |
312 | 文史 | 7121 | 重庆医药高等专科学校 | 1 | 0 | - | - |
313 | 文史 | 7124 | 重庆科创职业学院 | 10 | 0 | - | - |
314 | 文史 | 7127 | 重庆能源职业学院 | 10 | 0 | - | - |
315 | 文史 | 7133 | 重庆化工职业学院 | 7 | 0 | - | - |
316 | 文史 | 7134 | 重庆公共运输职业学院 | 5 | 0 | - | - |
317 | 文史 | 7233 | 成都银杏酒店管理学院 | 13 | 0 | - | - |
318 | 文史 | 7242 | 西南科技大学城市学院 | 1 | 0 | - | - |
319 | 文史 | 7243 | 西南交通大学希望学院 | 6 | 0 | - | - |
320 | 文史 | 7315 | 四川航天职业技术学院 | 1 | 1 | 328 | 78098 |
321 | 文史 | 7325 | 四川国际标榜职业学院 | 8 | 0 | - | - |
322 | 文史 | 7327 | 宜宾职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
323 | 文史 | 7333 | 雅安职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
324 | 文史 | 7338 | 四川工业科技学院 | 16 | 0 | - | - |
325 | 文史 | 7340 | 四川华新现代职业学院 | 3 | 0 | - | - |
326 | 文史 | 7344 | 四川科技职业学院 | 1 | 0 | - | - |
327 | 文史 | 7347 | 四川城市职业学院 | 3 | 0 | - | - |
328 | 文史 | 7355 | 四川汽车职业技术学院 | 3 | 0 | - | - |
329 | 文史 | 7356 | 巴中职业技术学院 | 20 | 0 | - | - |
330 | 文史 | 7357 | 四川西南航空职业学院 | 5 | 0 | - | - |
331 | 文史 | 7360 | 眉山药科职业学院 | 10 | 0 | - | - |
332 | 文史 | 7361 | 天府新区信息职业学院 | 24 | 0 | - | - |
333 | 文史 | 7362 | 德阳科贸职业学院 | 8 | 0 | - | - |
334 | 文史 | 7363 | 天府新区航空旅游职业学院 | 9 | 0 | - | - |
335 | 文史 | 7364 | 四川文轩职业学院 | 57 | 1 | 257 | 86029 |
336 | 文史 | 7365 | 南充文化旅游职业学院 | 17 | 0 | - | - |
337 | 文史 | 7366 | 广元中核职业技术学院 | 12 | 0 | - | - |
338 | 文史 | 7504 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4 | 0 | - | - |
339 | 文史 | 7509 | 贵州电子信息职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
340 | 文史 | 7512 | 黔南民族职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
341 | 文史 | 7526 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 5 | 0 | - | - |
