福建师范大学2020年辽宁本科批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 统计学 | 3 | 554 | 539 | 545 |
2020 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 旅游管理类 | 3 | 543 | 524 | 531 |
2020 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 软件工程 | 4 | 558 | 524 | 537 |
2020 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 6 | 522 | 516 | 520 |
2020 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 537 | 523 | 528 |
2020 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 536 | 507 | 516 |
下一篇:植物保护就业方向