南昌大学2020年甘肃本科一批分专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 专业录取线参考排名 |
甘肃 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 558 | 6223 |
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 5 | 458 | 541 | 557 | 6343 |
甘肃 | 眼视光医学 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 555 | 6625 |
甘肃 | 医学影像学 | 理工 | 3 | 458 | 541 | 555 | 6625 |
甘肃 | 麻醉学 | 理工 | 3 | 458 | 541 | 554 | 6775 |
甘肃 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 550 | 7327 |
甘肃 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 549 | 7474 |
甘肃 | 材料类 | 理工 | 3 | 458 | 541 | 548 | 7621 |
甘肃 | 计算机类(计算机与大数据) | 理工 | 3 | 458 | 541 | 548 | 7621 |
甘肃 | 电子信息类 | 理工 | 4 | 458 | 541 | 547 | 7786 |
甘肃 | 计算机类(软件与网络空间) | 理工 | 8 | 458 | 541 | 546 | 7958 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 545 | 8147 |
甘肃 | 食品科学与工程类 | 理工 | 3 | 458 | 541 | 545 | 8147 |
甘肃 | 药学 | 理工 | 6 | 458 | 541 | 544 | 8333 |
甘肃 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 543 | 8512 |
甘肃 | 环境科学与工程类 | 理工 | 3 | 458 | 541 | 543 | 8512 |
甘肃 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 458 | 541 | 543 | 8512 |
甘肃 | 数学类 | 理工 | 4 | 458 | 541 | 543 | 8512 |
甘肃 | 物理学类 | 理工 | 4 | 458 | 541 | 543 | 8512 |
甘肃 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 542 | 8684 |
甘肃 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 542 | 8684 |
甘肃 | 护理学 | 理工 | 3 | 458 | 541 | 542 | 8684 |
甘肃 | 化工与制药类 | 理工 | 5 | 458 | 541 | 542 | 8684 |
甘肃 | 土木类 | 理工 | 3 | 458 | 541 | 542 | 8684 |
甘肃 | 预防医学 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 542 | 8684 |
甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 541 | 8841 |
甘肃 | 工业工程 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 541 | 8841 |
甘肃 | 化学类 | 理工 | 5 | 458 | 541 | 541 | 8841 |
甘肃 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 458 | 541 | 541 | 8841 |
甘肃 | 水利水电工程 | 理工 | 2 | 458 | 541 | 541 | 8841 |
甘肃 | 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 520 | 573 | 576 | 1615 |
甘肃 | 中国语言文学类 | 文史 | 3 | 520 | 573 | 576 | 1615 |
甘肃 | 工商管理 | 文史 | 3 | 520 | 573 | 575 | 1669 |
甘肃 | 历史学 | 文史 | 2 | 520 | 573 | 575 | 1669 |
甘肃 | 公共管理类 | 文史 | 6 | 520 | 573 | 574 | 1715 |
甘肃 | 护理学 | 文史 | 2 | 520 | 573 | 573 | 1769 |
甘肃 | 旅游管理类 | 文史 | 2 | 520 | 573 | 573 | 1769 |
甘肃 | 哲学 | 文史 | 2 | 520 | 573 | 573 | 1769 |
下一篇:植物保护就业方向