福建师范大学2020年安徽艺术第二批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 5 | 702 | 692 | 697 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 3 | 699 | 693 | 697 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 763 | 762 | 762 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 767 | 763 | 765 |
2020 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 6 | 777 | 766 | 771 |
下一篇:植物保护就业方向