福建师范大学2020年黑龙江一批本科(A)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 559 | 550 | 555 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 金融学类 | 5 | 564 | 556 | 559 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 经济学 | 4 | 571 | 560 | 566 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 新闻传播学类 | 6 | 570 | 547 | 556 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 电子信息类 | 9 | 550 | 545 | 548 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 中国语言文学类 | 3 | 582 | 575 | 580 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 物理学 | 3 | 576 | 574 | 575 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 557 | 556 | 556 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 金融学类 | 2 | 558 | 558 | 558 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 经济学 | 4 | 563 | 558 | 560 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 新闻传播学类 | 4 | 563 | 557 | 560 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 中国语言文学类 | 2 | 565 | 564 | 565 |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 英语 | 3 | 569 | 561 | 564 |
下一篇:植物保护就业方向