福建师范大学2020年山东常规批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 5 | 634 | 632 | 633 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 体育教育(中外合作办学) | 6 | 634 | 615 | 621 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 6 | 595 | 582 | 587 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 经济学 | 3 | 593 | 589 | 591 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 7 | 574 | 562 | 565 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 软件工程 | 6 | 575 | 568 | 571 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 材料类 | 7 | 579 | 568 | 573 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 4 | 609 | 595 | 601 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 587 | 563 | 569 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 558 | 551 | 553 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 561 | 541 | 550 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 561 | 538 | 548 |
下一篇:物流管理大专生的出路 前景怎么样