福建师范大学2020年浙江艺术类第二批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 5 | 596 | 593 | 594 |
2020 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 5 | 599 | 578 | 588 |
2020 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 578 | 571 | 573 |
2020 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学 | 4 | 547 | 544 | 546 |
2020 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 4 | 584 | 581 | 583 |
2020 | 浙江 | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 8 | 596 | 542 | 555 |
下一篇:物流管理大专生的出路 前景怎么样