福建师范大学2020年河南艺术本科A段分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 | 591 | 570 | 576 |
2020 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 5 | 552 | 509 | 535 |
2020 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 设计学类 | 4 | 599 | 578 | 589 |
2020 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 美术学 | 3 | 579 | 575 | 577 |
2020 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 音乐与舞蹈学类 | 8 | 594 | 582 | 587 |
下一篇:物流管理大专生的出路 前景怎么样