福建师范大学2020年河南国家专项分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 607 | 601 | 605 |
2020 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 5 | 601 | 596 | 598 |
2020 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 食品科学与工程 | 5 | 607 | 596 | 601 |
2020 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 5 | 612 | 596 | 601 |
2020 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 材料类 | 5 | 605 | 598 | 601 |
点击查看:2020各省市高考分数线汇总
下一篇:物流管理大专生的出路 前景怎么样