南昌大学2020年四川本科一批分专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 专业录取线参考排名 |
四川 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 529 | 611 | 633 | 9930 |
四川 | 临床医学 | 理工 | 10 | 529 | 611 | 629 | 11381 |
四川 | 麻醉学 | 理工 | 3 | 529 | 611 | 629 | 11381 |
四川 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 529 | 611 | 625 | 13063 |
四川 | 眼视光医学 | 理工 | 10 | 529 | 611 | 621 | 14765 |
四川 | 计算机类(计算机与大数据) | 理工 | 6 | 529 | 611 | 618 | 16132 |
四川 | 电子信息类 | 理工 | 6 | 529 | 611 | 617 | 16563 |
四川 | 会计学 | 理工 | 2 | 529 | 611 | 615 | 17565 |
四川 | 临床医学类(中外合作办学) | 理工 | 10 | 529 | 615 | 615 | 17565 |
四川 | 英语 | 理工 | 6 | 529 | 611 | 615 | 17565 |
四川 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 529 | 611 | 615 | 17565 |
四川 | 预防医学 | 理工 | 2 | 529 | 611 | 615 | 17565 |
四川 | 计算机类(软件与网络空间) | 理工 | 12 | 529 | 611 | 614 | 18038 |
四川 | 食品科学与工程类 | 理工 | 3 | 529 | 611 | 614 | 18038 |
四川 | 材料类 | 理工 | 4 | 529 | 611 | 613 | 18517 |
四川 | 医学检验技术 | 理工 | 3 | 529 | 611 | 613 | 18517 |
四川 | 自动化 | 理工 | 4 | 529 | 611 | 613 | 18517 |
四川 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 529 | 611 | 612 | 19029 |
四川 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | 529 | 611 | 612 | 19029 |
四川 | 化学类 | 理工 | 4 | 529 | 611 | 612 | 19029 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 529 | 611 | 612 | 19029 |
四川 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 529 | 611 | 612 | 19029 |
四川 | 生物科学类 | 理工 | 5 | 529 | 611 | 612 | 19029 |
四川 | 药学 | 理工 | 10 | 529 | 611 | 612 | 19029 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 529 | 611 | 611 | 19560 |
四川 | 工业工程 | 理工 | 3 | 529 | 611 | 611 | 19560 |
四川 | 公共管理类 | 理工 | 6 | 529 | 611 | 611 | 19560 |
四川 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 3 | 529 | 611 | 611 | 19560 |
四川 | 护理学 | 理工 | 5 | 529 | 611 | 611 | 19560 |
四川 | 化工与制药类 | 理工 | 7 | 529 | 611 | 611 | 19560 |
四川 | 建筑类 | 理工 | 5 | 529 | 611 | 611 | 19560 |
四川 | 生物工程 | 理工 | 5 | 529 | 611 | 611 | 19560 |
四川 | 土木类 | 理工 | 6 | 529 | 611 | 611 | 19560 |
四川 | 金融学 | 文史 | 2 | 527 | 575 | 583 | 2770 |
四川 | 工商管理 | 文史 | 2 | 527 | 575 | 579 | 3301 |
四川 | 新闻传播学类 | 文史 | 4 | 527 | 575 | 579 | 3301 |
四川 | 法学类 | 文史 | 2 | 527 | 575 | 578 | 3432 |
四川 | 公共管理类 | 文史 | 2 | 527 | 575 | 578 | 3432 |
四川 | 中国语言文学类 | 文史 | 5 | 527 | 575 | 578 | 3432 |
四川 | 法语 | 文史 | 2 | 527 | 575 | 577 | 3556 |
四川 | 护理学 | 文史 | 2 | 527 | 575 | 576 | 3710 |
四川 | 哲学 | 文史 | 3 | 527 | 575 | 576 | 3710 |
四川 | 档案学 | 文史 | 4 | 527 | 575 | 575 | 3845 |
四川 | 旅游管理类 | 文史 | 3 | 527 | 575 | 575 | 3845 |
下一篇:物流管理大专生的出路 前景怎么样