南京航空航天大学2020年山东分专业录取分数线
省份 | 类型 | 科类 | 学院名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
山东 | 高校专项 | 综合改革 | 民航学院 | 交通运输(民航电子电气工程) | 610 | 610 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能 | 635 | 634 |
山东 | 高校专项 | 综合改革 | 材料科学与技术学院 | 核工程类 | 602 | 601 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 644 | 638 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 638 | 637 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 630 | 628 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 民航学院 | 土木工程 | 624 | 623 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 民航学院 | 交通运输(民航机务工程) | 623 | 623 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 材料科学与技术学院 | 核工程类 | 630 | 628 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程学院 | 电子信息类 | 634 | 631 |
山东 | 高校专项 | 综合改革 | 民航学院 | 交通运输(民航机务工程) | 620 | 620 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 637 | 632 |
山东 | 飞行技术 | 综合改革 | 民航学院 | 飞行技术 | 633 | 536 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术学院 | 信息安全 | 633 | 630 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 经济与管理学院 | 经济与贸易类 | 630 | 626 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 627 | 625 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 民航学院 | 交通运输(民航电子电气工程) | 627 | 627 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 民航学院 | 交通运输(民航运输管理) | 631 | 627 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 机电学院 | 机器人工程 | 631 | 631 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 长空学院 | 航空航天类 | 642 | 631 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 航空学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 626 | 625 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 航空学院 | 工程力学 | 632 | 631 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 能源与动力学院 | 能源与动力工程 | 631 | 629 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 能源与动力学院 | 车辆工程 | 630 | 630 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化学院 | 自动化 | 647 | 632 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 647 | 632 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 632 | 628 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化学院 | 生物医学工程 | 627 | 625 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化学院 | 探测制导与控制技术 | 631 | 630 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 636 | 633 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 机电学院 | 机械工程 | 631 | 626 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 机电学院 | 工业设计 | 627 | 626 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 材料科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 629 | 626 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 材料科学与技术学院 | 应用化学 | 627 | 626 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 材料科学与技术学院 | 新能源材料与器件 | 630 | 628 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 理学院 | 应用物理学 | 630 | 628 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 理学院 | 应用统计学 | 631 | 629 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 人文与社会科学学院 | 法学 | 628 | 628 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 人文与社会科学学院 | 政治学与行政学 | 622 | 618 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 艺术学院 | 广播电视学 | 627 | 626 |
山东 | 艺术类 | 艺术 | 艺术学院 | 音乐表演 | 463 | 316 |
山东 | 艺术类 | 艺术 | 艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 605 | 604 |
山东 | 艺术类 | 艺术 | 艺术学院 | 环境设计 | 612 | 603 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 英语(民航业务、国际贸易) | 626 | 622 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 617 | 612 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 航天学院 | 飞行器控制与信息工程 | 636 | 632 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 航天学院 | 航空航天工程 | 642 | 637 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 航天学院 | 光电信息科学与工程 | 631 | 630 |
山东 | 中外合作 | 综合改革 | 国际教育学院 | 自动化(航空电子与控制)(中外合作办学) | 619 | 617 |
山东 | 中外合作 | 综合改革 | 国际教育学院 | 交通运输(机场运行与管理)(中外合作办学) | 606 | 599 |
上一篇:应用生物科学就业方向