2021年高考本科分数线多少,2021二本分数线会降吗,高考分数线走势如何?文科和理科分数线会不会差很多,考上二本会不会很难,考上二本的人多吗?
文科生2021年高考预计多少分能考上二本大学?每年各省市高考分数线不会相差太多,大家可参考当地近几年分数线预测2021年分数线。当然,2021年分数线的高低还与本地高考报名人数有关。
省市 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
北京 | 490 | -- | |
天津 | 531 | 401 | -- |
上海 | 本科线402分(不分文理) | ||
浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | ||
江苏 | 333 | 281 | -- |
湖南 | 548 | 485 | 441 |
江西 | 533 | 458 | -- |
湖北 | 528 | 406 | -- |
山西 | 518 | 452 | -- |
河北 | 517 | 395 | -- |
河南 | 516 | 389 | -- |
安徽 | 515 | 440 | -- |
福建 | 489 | 380 | -- |
广东 | 520 | 418 | -- |
山东 | 483 | ||
辽宁 | 532 | 428 | -- |
吉林 | 528 | 412 | 286 |
重庆 | 525 | 436 | -- |
宁夏 | 519 | 487 | 407 |
陕西 | 509 | 457 | 334 |
甘肃 | 505 | 440 | |
新疆 | 486 | 375 | -- |
黑龙江 | 481 | 400 | -- |
内蒙古 | 472 | 375 | -- |
西藏 | 441 | 356 | -- |
青海 | 463 | 421 | 382 |
海南 | 578 | ||
云南 | 555 | 465 | -- |
贵州 | 545 | 453 | -- |
四川 | 537 | 470 | -- |
广西 | 535 | 387 | -- |
理科生2021年高考预计多少分能考上二本大学?每年各省市高考分数线不会相差太多,大家可参考当地近几年分数线预测2021年分数线。当年,2021年分数线的高低还与本地高考报名人数有关。
省市 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 |
北京 | 480 | -- | |
天津 | 521 | 395 | -- |
上海 | 本科线402分(不分文理) | ||
浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分(不分文理) | ||
江苏 | 331 | 269 | -- |
湖南 | 505 | 424 | 383 |
江西 | 503 | 422 | -- |
湖北 | 484 | 345 | -- |
山西 | 481 | 400 | -- |
河北 | 485 | 326 | -- |
河南 | 484 | 342 | -- |
安徽 | 487 | 413 | -- |
福建 | 441 | 333 | -- |
广东 | 485 | 360 | -- |
山东 | 433 | ||
辽宁 | 480 | 350 | -- |
吉林 | 507 | 379 | 260 |
重庆 | 492 | 395 | -- |
宁夏 | 439 | 408 | 328 |
陕西 | 449 | 397 | 301 |
甘肃 | 460 | 375 | |
新疆 | 437 | 333 | -- |
黑龙江 | 455 | 335 | -- |
内蒙古 | 466 | 328 | -- |
西藏 | 426 | 316 | -- |
青海 | 391 | 356 | 328 |
海南 | 539 | ||
云南 | 500 | 410 | -- |
贵州 | 456 | 361 | -- |
四川 | 511 | 436 | -- |
广西 | 473 | 318 | -- |
上一篇:供应链管理就业方向