专业设置、当年新增专业、停招专业名单(2020)
抚州职业技术学院专业按学制排序一览表 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 学制 | 分院 | 备注 |
1 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 机电分院 | ||
2 | 560103 | 数控技术 | 2 | 机电分院 | ||
3 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 2 | 旅游分院 | ||
4 | 600405 | 空中乘务 | 2 | 旅游分院 | ||
5 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 汽车分院 | ||
6 | 610201 | 计算机应用技术 | 2 | 信工分院 | ||
7 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 2 | 学前教育 | ||
8 | 650209 | 服装表演 | 2 | 艺术分院 | ||
9 | 630302 | 会计 | 2 | 经管分院 | ||
10 | 630801 | 电子商务 | 网店经营 | 2 | 经管分院 | |
11 | 650103 | 广告设计与制作 | 2 | 艺术分院 | ||
12 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 艺术分院 | ||
13 | 650108 | 服装与服饰设计 | 2 | 艺术分院 | ||
14 | 540104 | 建筑室内设计 | 2 | 艺术分院 | ||
15 | 650125 | 美术 | 2 | 艺术分院 | ||
16 | 540101 | 建筑设计 | 2 | 艺术分院 | ||
17 | 650219 | 音乐表演 | 2 | 艺术分院 | ||
18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 汽车分院 | ||
19 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 机电分院 | ||
20 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 机电分院 | ||
21 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 机电分院 | ||
22 | 560103 | 数控技术 | 3 | 机电分院 | ||
23 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 机电分院 | ||
24 | 560608 | 航空电子电气技术 | 3 | 机电分院 | ||
25 | 560301 | 机电一体化技术 | 农机设备维护 | 3 | 机电分院 | |
26 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 机电分院 | ||
27 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 旅游分院 | ||
28 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 旅游分院 | ||
29 | 670204 | 旅游英语 | 3 | 旅游分院 | ||
30 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 旅游分院 | ||
31 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 旅游分院 | ||
32 | 600406 | 民航安全技术管理 | 3 | 旅游分院 | ||
33 | 600401 | 民航运输 | 3 | 旅游分院 | ||
34 | 510202 | 园林技术 | 3 | 旅游分院 | ||
35 | 510107 | 园艺技术 | 3 | 旅游分院 | ||
36 | 560703 | 汽车电子技术 | 3 | 汽车分院 | ||
37 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 汽车分院 | ||
38 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 汽车分院 | ||
39 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 3 | 汽车分院 | ||
40 | 600412 | 航空地面设备维修 | 3 | 汽车分院 | ||
41 | 620807 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 汽车分院 | ||
42 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 汽车分院 | ||
43 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术分院 | ||
44 | 540101 | 建筑设计 | 3 | 艺术分院 | ||
45 | 650219 | 音乐表演 | 3 | 艺术分院 | ||
46 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 学前分院 | ||
47 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 艺术分院 | ||
48 | 650125 | 美术 | 3 | 艺术分院 | ||
49 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 3 | 旅游分院 | ||
50 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 信工分院 | ||
51 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 信工分院 | ||
52 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 信工分院 | ||
53 | 610301 | 通信技术 | 3 | 信工分院 | ||
54 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 信工分院 | ||
55 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 3 | 信工分院 | ||
56 | 650209 | 服装表演 | 3 | 艺术分院 | ||
57 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 信工分院 | ||
58 | 540703 | 物业管理 | 3 | 经管分院 | ||
59 | 600408 | 机场运行 | 3 | 经管分院 | ||
60 | 630302 | 会计 | 3 | 经管分院 | ||
61 | 630701 | 市场营销 | 3 | 经管分院 | ||
62 | 630903 | 物流管理 | 3 | 经管分院 | ||
63 | 600415 | 航空物流 | 3 | 经管分院 | ||
64 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 经管分院 | ||
65 | 630903 | 物流管理 | 农产品储运 | 3 | 经管分院 | |
66 | 630801 | 电子商务 | 网店经营 | 3 | 经管分院 | |
67 | 630803 | 网络营销 | 网站推广 | 3 | 经管分院 | |
68 | 630802 | 移动商务 | 移动商务项目运营专员 | 3 | 经管分院 | |
69 | 690302 | 家政服务与管理 | 3 | 旅游分院 | ||
70 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 旅游分院 | ||
71 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 艺术分院 | ||
72 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3 | 艺术分院 | ||
73 | 670102K | 学前教育 | 3 | 学前分院 | ||
74 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 | 机电分院 | ||
75 | 560103 | 数控技术 | 5 | 机电分院 | ||
76 | 610119 | 物联网应用技术 | 5 | 机电分院 | ||
77 | 560304 | 智能控制技术 | 5 | 机电分院 | ||
78 | 560309 | 工业机器人技术 | 5 | 机电分院 | ||
79 | 560113 | 模具设计与制造 | 5 | 机电分院 | ||
80 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 旅游分院 | ||
81 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 5 | 旅游分院 | ||
82 | 600401 | 民航运输 | 5 | 旅游分院 | ||
83 | 600405 | 空中乘务 | 5 | 旅游分院 | ||
84 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 汽车分院 | ||
85 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 5 | 学前分院 | ||
86 | 650103 | 广告设计与制作 | 5 | 艺术分院 | ||
87 | 540104 | 建筑室内设计 | 5 | 艺术分院 | ||
88 | 610201 | 计算机应用技术 | 5 | 信工分院 | ||
89 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 5 | 艺术分院 | ||
90 | 600408 | 机场运行 | 5 | 经管分院 | ||
91 | 630302 | 会计 | 5 | 经管分院 | ||
92 | 630701 | 市场营销 | 5 | 经管分院 | ||
93 | 630903 | 物流管理 | 5 | 经管分院 | ||
94 | 630209 | 互联网金融 | 5 | 经管分院 | ||
95 | 630801 | 电子商务 | 网店经营 | 5 | 经管分院 | |
96 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 5 | 艺术分院 | ||
97 | 650209 | 服装表演 | 5 | 艺术分院 | ||
98 | 650108 | 服装与服饰设计 | 5 | 艺术分院 | ||
99 | 650125 | 美术 | 5 | 艺术分院 | ||
100 | 540101 | 建筑设计 | 5 | 艺术分院 | ||
101 | 650219 | 音乐表演 | 5 | 艺术分院 | ||
102 | 670102K | 学前教育 | 5 | 学前分院 |
抚州职业技术学院2020年新增专业按学制排序一览表 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 学制 | 分院 | 备注 |
1 | 630801 | 电子商务 | 网店经营 | 2 | 经管分院 | |
2 | 540104 | 建筑室内设计 | 2 | 艺术分院 | ||
3 | 560301 | 机电一体化技术 | 农机设备维护 | 3 | 机电分院 | |
4 | 640101 | 旅游管理 | 乡村旅游 | 3 | 旅游分院 | |
5 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 汽车分院 | ||
6 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 学前分院 | ||
7 | 630903 | 物流管理 | 农产品储运 | 3 | 经管分院 | |
8 | 630801 | 电子商务 | 农村电商 | 3 | 经管分院 | |
9 | 690302 | 家政服务与管理 | 3 | 旅游分院 | ||
10 | 690301 | 老年服务与管理 | 3 | 旅游分院 | ||
11 | 650108 | 服装与服饰设计 | 3 | 艺术分院 | ||
12 | 670102K | 学前教育 | 3 | 学前分院 | ||
13 | 650108 | 服装与服饰设计 | 5 | 艺术分院 | ||
14 | 670102K | 学前教育 | 5 | 学前分院 |
抚州职业技术学院停止招生专业一览表 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 学制 | 分院 | 备注 |
1 | 560304 | 智能控制技术 | 3 | 机电分院 | ||
2 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 机电分院 | ||
3 | 670204 | 旅游英语 | 3 | 旅游分院 | ||
4 | 600401 | 民航运输 | 3 | 旅游分院 | ||
5 | 510202 | 园林技术 | 3 | 旅游分院 | ||
6 | 620807 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 汽车分院 | ||
7 | 560610 | 无人机应用技术 | 3 | 汽车分院 | ||
8 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 学前分院 | ||
9 | 610301 | 通信技术 | 3 | 信工分院 | ||
10 | 610211 | 信息安全与管理 | 3 | 信工分院 | ||
11 | 540703 | 物业管理 | 3 | 经管分院 | ||
12 | 600415 | 航空物流 | 3 | 经管分院 | ||
13 | 630803 | 网络营销 | 网站推广 | 3 | 经管分院 | |
14 | 630802 | 移动商务 | 移动商务项目运营专员 | 3 | 经管分院 |
重点专业:机电一体化技术、计算机应用技术、建筑设计、园艺技术、会计、数控技术
抚州职业技术学院是2003年6月经江西省人民政府批准、国家教育部备案,在原江西省重点中专抚州经贸学校和抚州农校的基础上,融入抚州文艺学校教学资源,又于2007年经抚州市人民政府批准,整合江西机械电子技工学校、抚州市技工学校而组建成的一所集理工、经贸、生物、艺术为一体,以培养技术技能型人才为主的公办全日制普通高等专科学校。
学院具有单独招生资格。学院坐落在江西省抚州市迎宾大道新东城教育园区内。距省会南昌市100 公里,北接浙赣线铁路、东依鹰厦铁路、西临向莆铁路;东临一级公路、昌厦一级公路、京福高速公路环绕校园。
上一篇:2021浙江高考艺术类分数线预测
下一篇:高考保送是什么意思?