录取分数线是在每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布的。很多考生都在关注2021年的湖北本科分数线是上升还是下降,小编整理了相关内容,大家可以参考一下。
能够影响录取分数线的,主要是三个方面:该校对本省的招生计划、本省报名参加高考的学生人数和试卷的难易程度。每年各省录取分数线都是有升有降,所以不能一概而论,但大体上不会差太多。
分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的,主要还是要看考生在哪个地区,分数线的升或降是和高考报考人数和招生情况有关系的。
文 科 | |||||||||||
年份 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
一本 | 531 | 542 | 561 | 528 | 520 | 521 | 535 | 531 | 561 | 547 | 530 |
二本 | 426 | 445 | 441 | 406 | 403 | 477 | 482 | 480 | 515 | 507 | 488 |
三本 | - | - | - | - | - | 415 | 417 | 406 | 448 | 430 | 413 |
理 科 | |||||||||||
年份 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
一本 | 521 | 505 | 512 | 484 | 512 | 510 | 533 | 527 | 551 | 571 | 557 |
二本 | 395 | 388 | 375 | 345 | 350 | 448 | 471 | 462 | 494 | 517 | 506 |
三本 | - | - | - | - | - | 360 | 380 | 358 | 400 | 410 | 400 |
上一篇:2021年广东三本分数线预测