很多同学想知道青海2021年理科预计高考分数是多少,以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助。
2021 | 青海 | 本一 | 理科 | 354 |
2021 | 青海 | 本一 | 文科 | 442 |
2021 | 青海 | 本二 | 理科 | 333 |
2021 | 青海 | 本二 | 文科 | 404 |
2021 | 青海 | 专科 | 理科 | 160 |
2021 | 青海 | 专科 | 文科 | 160 |
文科
|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 439 | 488 | 475 | 463 | 457 | 466 |
二本 | 401 | 444 | 424 | 421 | 415 | 420 |
三本 | - | 405 | 377 | 382 | 379 | 382 |
省内预科 | - | 424 | 404 | 406 | 400 | 400 |
专科一批 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
理科
|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 352 | 407 | 403 | 391 | 416 | 400 |
二本 | 330 | 376 | 365 | 356 | 380 | 363 |
三本 | - | 348 | 334 | 328 | 353 | 339 |
省内预科 | - | 356 | 345 | 341 | 365 | 343 |
专科一批 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |