上海2021年高考音乐学类器乐文化课的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
音乐学类(音乐表演-器乐)专业统考合格考生成绩分布表(高考文化成绩分布表) | ||
分数 | 人数 | 累计人数 |
506分及以上 | 10 | 10 |
501 | 1 | 11 |
500 | 2 | 13 |
499 | 1 | 14 |
497 | 1 | 15 |
493 | 2 | 17 |
492 | 1 | 18 |
490 | 2 | 20 |
487 | 1 | 21 |
486 | 1 | 22 |
485 | 1 | 23 |
477 | 1 | 24 |
474 | 1 | 25 |
472 | 1 | 26 |
467 | 1 | 27 |
465 | 1 | 28 |
464 | 2 | 30 |
463 | 1 | 31 |
462 | 1 | 32 |
458 | 1 | 33 |
455 | 1 | 34 |
454 | 1 | 35 |
452 | 1 | 36 |
451 | 1 | 37 |
450 | 1 | 38 |
449 | 1 | 39 |
448 | 2 | 41 |
447 | 4 | 45 |
445 | 1 | 46 |
444 | 2 | 48 |
442 | 2 | 50 |
440 | 4 | 54 |
439 | 3 | 57 |
438 | 2 | 59 |
437 | 2 | 61 |
434 | 1 | 62 |
433 | 3 | 65 |
432 | 1 | 66 |
431 | 2 | 68 |
430 | 1 | 69 |
429 | 3 | 72 |
428 | 3 | 75 |
426 | 2 | 77 |
423 | 2 | 79 |
422 | 4 | 83 |
421 | 3 | 86 |
420 | 2 | 88 |
419 | 1 | 89 |
418 | 1 | 90 |
416 | 2 | 92 |
415 | 3 | 95 |
413 | 2 | 97 |
412 | 2 | 99 |
410 | 3 | 102 |
409 | 1 | 103 |
408 | 3 | 106 |
406 | 3 | 109 |
405 | 3 | 112 |
404 | 3 | 115 |
403 | 1 | 116 |
402 | 1 | 117 |
401 | 1 | 118 |
400 | 3 | 121 |
399 | 3 | 124 |
397 | 1 | 125 |
396 | 4 | 129 |
395 | 3 | 132 |
394 | 3 | 135 |
393 | 1 | 136 |
392 | 2 | 138 |
391 | 3 | 141 |
390 | 3 | 144 |
389 | 1 | 145 |
388 | 2 | 147 |
387 | 1 | 148 |
386 | 2 | 150 |
385 | 3 | 153 |
384 | 2 | 155 |
383 | 3 | 158 |
382 | 1 | 159 |
380 | 1 | 160 |
379 | 2 | 162 |
378 | 2 | 164 |
377 | 1 | 165 |
376 | 3 | 168 |
375 | 1 | 169 |
374 | 4 | 173 |
373 | 1 | 174 |
372 | 3 | 177 |
371 | 3 | 180 |
370 | 1 | 181 |
368 | 3 | 184 |
367 | 3 | 187 |
366 | 2 | 189 |
364 | 2 | 191 |
361 | 2 | 193 |
360 | 4 | 197 |
359 | 1 | 198 |
358 | 3 | 201 |
357 | 1 | 202 |
356 | 3 | 205 |
355 | 2 | 207 |
354 | 2 | 209 |
353 | 1 | 210 |
352 | 2 | 212 |
351 | 2 | 214 |
350 | 2 | 216 |
348 | 1 | 217 |
347 | 1 | 218 |
346 | 4 | 222 |
345 | 2 | 224 |
344 | 4 | 228 |
343 | 2 | 230 |
342 | 3 | 233 |
341 | 1 | 234 |
340 | 5 | 239 |
339 | 6 | 245 |
338 | 2 | 247 |
337 | 3 | 250 |
335 | 4 | 254 |
334 | 3 | 257 |
333 | 3 | 260 |
332 | 4 | 264 |
331 | 2 | 266 |
329 | 1 | 267 |
327 | 2 | 269 |
326 | 3 | 272 |
325 | 1 | 273 |
323 | 3 | 276 |
322 | 3 | 279 |
321 | 1 | 280 |
320 | 2 | 282 |
319 | 2 | 284 |
318 | 7 | 291 |
317 | 2 | 293 |
316 | 1 | 294 |
315 | 1 | 295 |
313 | 1 | 296 |
311 | 1 | 297 |
310 | 2 | 299 |
309 | 1 | 300 |
308 | 2 | 302 |
305 | 1 | 303 |
304 | 2 | 305 |
303 | 1 | 306 |
301 | 2 | 308 |
300 | 2 | 310 |
注:艺术类本科控制线下考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布。 |