上海2021年高考编导类专业投档成绩的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
编导类专业统考合格考生成绩分布表(投档成绩分布表)投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/300×50% | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
511.0000分及以上 | 12 | 12 |
507.0000- 507.9999 | 1 | 13 |
505.0000- 505.9999 | 2 | 15 |
502.0000- 502.9999 | 2 | 17 |
501.0000- 501.9999 | 3 | 20 |
500.0000- 500.9999 | 1 | 21 |
499.0000- 499.9999 | 2 | 23 |
497.0000- 497.9999 | 2 | 25 |
496.0000- 496.9999 | 1 | 26 |
494.0000- 494.9999 | 2 | 28 |
493.0000- 493.9999 | 1 | 29 |
492.0000- 492.9999 | 3 | 32 |
491.0000- 491.9999 | 4 | 36 |
490.0000- 490.9999 | 3 | 39 |
489.0000- 489.9999 | 1 | 40 |
488.0000- 488.9999 | 1 | 41 |
486.0000- 486.9999 | 1 | 42 |
485.0000- 485.9999 | 2 | 44 |
484.0000- 484.9999 | 3 | 47 |
483.0000- 483.9999 | 1 | 48 |
482.0000- 482.9999 | 5 | 53 |
481.0000- 481.9999 | 2 | 55 |
480.0000- 480.9999 | 4 | 59 |
479.0000- 479.9999 | 1 | 60 |
478.0000- 478.9999 | 1 | 61 |
477.0000- 477.9999 | 3 | 64 |
476.0000- 476.9999 | 1 | 65 |
474.0000- 474.9999 | 1 | 66 |
473.0000- 473.9999 | 6 | 72 |
472.0000- 472.9999 | 4 | 76 |
471.0000- 471.9999 | 9 | 85 |
470.0000- 470.9999 | 5 | 90 |
469.0000- 469.9999 | 2 | 92 |
468.0000- 468.9999 | 3 | 95 |
467.0000- 467.9999 | 8 | 103 |
466.0000- 466.9999 | 5 | 108 |
465.0000- 465.9999 | 4 | 112 |
464.0000- 464.9999 | 3 | 115 |
463.0000- 463.9999 | 3 | 118 |
462.0000- 462.9999 | 1 | 119 |
461.0000- 461.9999 | 5 | 124 |
460.0000- 460.9999 | 9 | 133 |
459.0000- 459.9999 | 5 | 138 |
458.0000- 458.9999 | 5 | 143 |
457.0000- 457.9999 | 8 | 151 |
456.0000- 456.9999 | 3 | 154 |
455.0000- 455.9999 | 4 | 158 |
454.0000- 454.9999 | 4 | 162 |
453.0000- 453.9999 | 10 | 172 |
452.0000- 452.9999 | 6 | 178 |
451.0000- 451.9999 | 6 | 184 |
450.0000- 450.9999 | 4 | 188 |
449.0000- 449.9999 | 11 | 199 |
448.0000- 448.9999 | 6 | 205 |
447.0000- 447.9999 | 7 | 212 |
446.0000- 446.9999 | 3 | 215 |
445.0000- 445.9999 | 11 | 226 |
444.0000- 444.9999 | 5 | 231 |
443.0000- 443.9999 | 12 | 243 |
442.0000- 442.9999 | 7 | 250 |
441.0000- 441.9999 | 9 | 259 |
440.0000- 440.9999 | 9 | 268 |
439.0000- 439.9999 | 9 | 277 |
438.0000- 438.9999 | 7 | 284 |
437.0000- 437.9999 | 7 | 291 |
436.0000- 436.9999 | 10 | 301 |
435.0000- 435.9999 | 9 | 310 |
434.0000- 434.9999 | 9 | 319 |
433.0000- 433.9999 | 8 | 327 |
432.0000- 432.9999 | 7 | 334 |
431.0000- 431.9999 | 10 | 344 |
430.0000- 430.9999 | 6 | 350 |
429.0000- 429.9999 | 10 | 360 |
428.0000- 428.9999 | 9 | 369 |
427.0000- 427.9999 | 7 | 376 |
426.0000- 426.9999 | 12 | 388 |
425.0000- 425.9999 | 9 | 397 |
424.0000- 424.9999 | 8 | 405 |
423.0000- 423.9999 | 7 | 412 |
422.0000- 422.9999 | 8 | 420 |
421.0000- 421.9999 | 11 | 431 |
420.0000- 420.9999 | 9 | 440 |
419.0000- 419.9999 | 6 | 446 |
418.0000- 418.9999 | 10 | 456 |
417.0000- 417.9999 | 13 | 469 |
416.0000- 416.9999 | 11 | 480 |
415.0000- 415.9999 | 12 | 492 |
414.0000- 414.9999 | 10 | 502 |
413.0000- 413.9999 | 8 | 510 |
412.0000- 412.9999 | 10 | 520 |
411.0000- 411.9999 | 16 | 536 |
410.0000- 410.9999 | 7 | 543 |
409.0000- 409.9999 | 15 | 558 |
408.0000- 408.9999 | 3 | 561 |
407.0000- 407.9999 | 14 | 575 |
406.0000- 406.9999 | 5 | 580 |
405.0000- 405.9999 | 16 | 596 |
404.0000- 404.9999 | 8 | 604 |
403.0000- 403.9999 | 5 | 609 |
402.0000- 402.9999 | 11 | 620 |
401.0000- 401.9999 | 15 | 635 |
400.0000- 400.9999 | 10 | 645 |
399.0000- 399.9999 | 5 | 650 |
398.0000- 398.9999 | 7 | 657 |
397.0000- 397.9999 | 9 | 666 |
396.0000- 396.9999 | 7 | 673 |
395.0000- 395.9999 | 11 | 684 |
394.0000- 394.9999 | 7 | 691 |
393.0000- 393.9999 | 11 | 702 |
392.0000- 392.9999 | 10 | 712 |
391.0000- 391.9999 | 3 | 715 |
390.0000- 390.9999 | 7 | 722 |
389.0000- 389.9999 | 5 | 727 |
388.0000- 388.9999 | 4 | 731 |
387.0000- 387.9999 | 6 | 737 |
386.0000- 386.9999 | 8 | 745 |
385.0000- 385.9999 | 6 | 751 |
384.0000- 384.9999 | 4 | 755 |
383.0000- 383.9999 | 5 | 760 |
382.0000- 382.9999 | 5 | 765 |
381.0000- 381.9999 | 4 | 769 |
380.0000- 380.9999 | 5 | 774 |
379.0000- 379.9999 | 6 | 780 |
378.0000- 378.9999 | 2 | 782 |
377.0000- 377.9999 | 5 | 787 |
376.0000- 376.9999 | 4 | 791 |
375.0000- 375.9999 | 5 | 796 |
374.0000- 374.9999 | 4 | 800 |
373.0000- 373.9999 | 1 | 801 |
372.0000- 372.9999 | 3 | 804 |
371.0000- 371.9999 | 3 | 807 |
370.0000- 370.9999 | 3 | 810 |
369.0000- 369.9999 | 3 | 813 |
368.0000- 368.9999 | 4 | 817 |
367.0000- 367.9999 | 1 | 818 |
366.0000- 366.9999 | 2 | 820 |
365.0000- 365.9999 | 1 | 821 |
364.0000- 364.9999 | 3 | 824 |
363.0000- 363.9999 | 2 | 826 |
362.0000- 362.9999 | 1 | 827 |
361.0000- 361.9999 | 3 | 830 |
360.0000- 360.9999 | 1 | 831 |
358.0000- 358.9999 | 3 | 834 |
356.0000- 356.9999 | 3 | 837 |
354.0000- 354.9999 | 2 | 839 |
352.0000- 352.9999 | 1 | 840 |
注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制线且编导类专业统考成绩合格的考生投档成绩分布表。 |