上海2021年高考播音与主持艺术类专业投档成绩的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
播音与主持艺术类专业统考合格考生成绩分布表(投档成绩分布表)投档成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/400×50% | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
501.0000分及以上 | 10 | 10 |
498.0000- 498.9999 | 1 | 11 |
496.0000- 496.9999 | 1 | 12 |
495.0000- 495.9999 | 1 | 13 |
488.0000- 488.9999 | 1 | 14 |
486.0000- 486.9999 | 1 | 15 |
485.0000- 485.9999 | 4 | 19 |
482.0000- 482.9999 | 1 | 20 |
481.0000- 481.9999 | 1 | 21 |
480.0000- 480.9999 | 2 | 23 |
479.0000- 479.9999 | 1 | 24 |
478.0000- 478.9999 | 1 | 25 |
476.0000- 476.9999 | 2 | 27 |
475.0000- 475.9999 | 2 | 29 |
474.0000- 474.9999 | 2 | 31 |
473.0000- 473.9999 | 1 | 32 |
472.0000- 472.9999 | 2 | 34 |
471.0000- 471.9999 | 1 | 35 |
470.0000- 470.9999 | 1 | 36 |
469.0000- 469.9999 | 1 | 37 |
468.0000- 468.9999 | 1 | 38 |
464.0000- 464.9999 | 3 | 41 |
463.0000- 463.9999 | 2 | 43 |
462.0000- 462.9999 | 1 | 44 |
461.0000- 461.9999 | 1 | 45 |
460.0000- 460.9999 | 1 | 46 |
458.0000- 458.9999 | 1 | 47 |
457.0000- 457.9999 | 4 | 51 |
455.0000- 455.9999 | 2 | 53 |
453.0000- 453.9999 | 1 | 54 |
452.0000- 452.9999 | 1 | 55 |
451.0000- 451.9999 | 2 | 57 |
450.0000- 450.9999 | 1 | 58 |
448.0000- 448.9999 | 3 | 61 |
447.0000- 447.9999 | 4 | 65 |
446.0000- 446.9999 | 1 | 66 |
445.0000- 445.9999 | 2 | 68 |
444.0000- 444.9999 | 2 | 70 |
442.0000- 442.9999 | 3 | 73 |
441.0000- 441.9999 | 1 | 74 |
440.0000- 440.9999 | 4 | 78 |
439.0000- 439.9999 | 5 | 83 |
438.0000- 438.9999 | 3 | 86 |
436.0000- 436.9999 | 3 | 89 |
435.0000- 435.9999 | 2 | 91 |
434.0000- 434.9999 | 2 | 93 |
433.0000- 433.9999 | 1 | 94 |
432.0000- 432.9999 | 1 | 95 |
431.0000- 431.9999 | 4 | 99 |
430.0000- 430.9999 | 1 | 100 |
429.0000- 429.9999 | 2 | 102 |
428.0000- 428.9999 | 4 | 106 |
427.0000- 427.9999 | 1 | 107 |
426.0000- 426.9999 | 5 | 112 |
425.0000- 425.9999 | 1 | 113 |
424.0000- 424.9999 | 4 | 117 |
423.0000- 423.9999 | 6 | 123 |
422.0000- 422.9999 | 1 | 124 |
421.0000- 421.9999 | 4 | 128 |
420.0000- 420.9999 | 3 | 131 |
419.0000- 419.9999 | 3 | 134 |
418.0000- 418.9999 | 3 | 137 |
417.0000- 417.9999 | 3 | 140 |
416.0000- 416.9999 | 4 | 144 |
415.0000- 415.9999 | 3 | 147 |
414.0000- 414.9999 | 2 | 149 |
413.0000- 413.9999 | 2 | 151 |
412.0000- 412.9999 | 5 | 156 |
411.0000- 411.9999 | 3 | 159 |
410.0000- 410.9999 | 1 | 160 |
408.0000- 408.9999 | 4 | 164 |
407.0000- 407.9999 | 4 | 168 |
406.0000- 406.9999 | 5 | 173 |
405.0000- 405.9999 | 4 | 177 |
404.0000- 404.9999 | 1 | 178 |
403.0000- 403.9999 | 2 | 180 |
402.0000- 402.9999 | 5 | 185 |
401.0000- 401.9999 | 4 | 189 |
400.0000- 400.9999 | 1 | 190 |
399.0000- 399.9999 | 5 | 195 |
398.0000- 398.9999 | 1 | 196 |
397.0000- 397.9999 | 6 | 202 |
396.0000- 396.9999 | 1 | 203 |
395.0000- 395.9999 | 6 | 209 |
394.0000- 394.9999 | 3 | 212 |
392.0000- 392.9999 | 5 | 217 |
391.0000- 391.9999 | 1 | 218 |
390.0000- 390.9999 | 3 | 221 |
389.0000- 389.9999 | 3 | 224 |
388.0000- 388.9999 | 2 | 226 |
387.0000- 387.9999 | 3 | 229 |
386.0000- 386.9999 | 2 | 231 |
385.0000- 385.9999 | 1 | 232 |
384.0000- 384.9999 | 1 | 233 |
383.0000- 383.9999 | 2 | 235 |
382.0000- 382.9999 | 1 | 236 |
377.0000- 377.9999 | 3 | 239 |
376.0000- 376.9999 | 1 | 240 |
375.0000- 375.9999 | 2 | 242 |
374.0000- 374.9999 | 1 | 243 |
373.0000- 373.9999 | 1 | 244 |
372.0000- 372.9999 | 2 | 246 |
369.0000- 369.9999 | 1 | 247 |
365.0000- 365.9999 | 3 | 250 |
363.0000- 363.9999 | 1 | 251 |
362.0000- 362.9999 | 4 | 255 |
360.0000- 360.9999 | 1 | 256 |
354.0000- 354.9999 | 1 | 257 |
注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制线且播音与主持艺术类专业统考成绩合格的考生投档成绩分布表。 |