上海2021年高考音乐学类器乐统考的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
音乐学类(音乐表演-器乐)专业统考合格考生成绩分布表(专业统考成绩分布表) | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
282.00分及以上 | 14 | 14 |
281.00- 281.99 | 2 | 16 |
280.00- 280.99 | 4 | 20 |
279.00- 279.99 | 3 | 23 |
278.00- 278.99 | 3 | 26 |
277.00- 277.99 | 2 | 28 |
276.00- 276.99 | 5 | 33 |
275.00- 275.99 | 1 | 34 |
274.00- 274.99 | 2 | 36 |
273.00- 273.99 | 3 | 39 |
272.00- 272.99 | 7 | 46 |
271.00- 271.99 | 5 | 51 |
270.00- 270.99 | 6 | 57 |
269.00- 269.99 | 8 | 65 |
268.00- 268.99 | 7 | 72 |
267.00- 267.99 | 8 | 80 |
266.00- 266.99 | 8 | 88 |
265.00- 265.99 | 7 | 95 |
264.00- 264.99 | 3 | 98 |
263.00- 263.99 | 2 | 100 |
262.00- 262.99 | 6 | 106 |
261.00- 261.99 | 11 | 117 |
260.00- 260.99 | 7 | 124 |
259.00- 259.99 | 2 | 126 |
258.00- 258.99 | 3 | 129 |
257.00- 257.99 | 1 | 130 |
256.00- 256.99 | 7 | 137 |
255.00- 255.99 | 4 | 141 |
254.00- 254.99 | 4 | 145 |
253.00- 253.99 | 6 | 151 |
252.00- 252.99 | 7 | 158 |
251.00- 251.99 | 2 | 160 |
250.00- 250.99 | 4 | 164 |
249.00- 249.99 | 1 | 165 |
248.00- 248.99 | 2 | 167 |
247.00- 247.99 | 6 | 173 |
246.00- 246.99 | 2 | 175 |
245.00- 245.99 | 4 | 179 |
244.00- 244.99 | 7 | 186 |
243.00- 243.99 | 2 | 188 |
242.00- 242.99 | 8 | 196 |
241.00- 241.99 | 4 | 200 |
240.00- 240.99 | 6 | 206 |
239.00- 239.99 | 2 | 208 |
238.00- 238.99 | 6 | 214 |
237.00- 237.99 | 2 | 216 |
236.00- 236.99 | 4 | 220 |
235.00- 235.99 | 4 | 224 |
233.00- 233.99 | 5 | 229 |
232.00- 232.99 | 1 | 230 |
230.00- 230.99 | 2 | 232 |
229.00- 229.99 | 2 | 234 |
228.00- 228.99 | 2 | 236 |
227.00- 227.99 | 1 | 237 |
226.00- 226.99 | 2 | 239 |
224.00- 224.99 | 3 | 242 |
223.00- 223.99 | 3 | 245 |
222.00- 222.99 | 2 | 247 |
221.00- 221.99 | 2 | 249 |
220.00- 220.99 | 3 | 252 |
217.00- 217.99 | 2 | 254 |
215.00- 215.99 | 3 | 257 |
214.00- 214.99 | 2 | 259 |
213.00- 213.99 | 1 | 260 |
212.00- 212.99 | 1 | 261 |
210.00- 210.99 | 1 | 262 |
209.00- 209.99 | 1 | 263 |
208.00- 208.99 | 1 | 264 |
207.00- 207.99 | 4 | 268 |
206.00- 206.99 | 1 | 269 |
205.00- 205.99 | 2 | 271 |
204.00- 204.99 | 1 | 272 |
203.00- 203.99 | 2 | 274 |
202.00- 202.99 | 1 | 275 |
201.00- 201.99 | 4 | 279 |
200.00- 200.99 | 1 | 280 |
199.00- 199.99 | 1 | 281 |
196.00- 196.99 | 2 | 283 |
195.00- 195.99 | 1 | 284 |
194.00- 194.99 | 2 | 286 |
193.00- 193.99 | 1 | 287 |
192.00- 192.99 | 2 | 289 |
191.00- 191.99 | 2 | 291 |
190.00- 190.99 | 1 | 292 |
189.00- 189.99 | 1 | 293 |
186.00- 186.99 | 1 | 294 |
185.00- 185.99 | 1 | 295 |
184.00- 184.99 | 1 | 296 |
183.00- 183.99 | 3 | 299 |
182.00- 182.99 | 1 | 300 |
181.00- 181.99 | 1 | 301 |
179.00- 179.99 | 1 | 302 |
178.00- 178.99 | 1 | 303 |
173.00- 173.99 | 1 | 304 |
172.00- 172.99 | 1 | 305 |
171.00- 171.99 | 1 | 306 |
165.00- 165.99 | 1 | 307 |
164.00- 164.99 | 1 | 308 |
163.00- 163.99 | 1 | 309 |
161.00- 161.99 | 1 | 310 |
160.00- 160.99 | 0 | 310 |
注:不包含高考文化成绩未到艺术类本科控制线的考生。 |