2021年宁夏高考文科一分一段表已经公布,来看一下详细内容。
2021年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类) | |||||||
分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 | 分数段 | 累计人数 |
600分以上 | 246 | 549分以上 | 1218 | 498分以上 | 3964 | 447分以上 | 8430 |
599分以上 | 255 | 548分以上 | 1243 | 497分以上 | 4050 | 446分以上 | 8527 |
598分以上 | 273 | 547分以上 | 1283 | 496分以上 | 4140 | 445分以上 | 8622 |
597分以上 | 283 | 546分以上 | 1322 | 495分以上 | 4212 | 444分以上 | 8711 |
596分以上 | 293 | 545分以上 | 1357 | 494分以上 | 4295 | 443分以上 | 8806 |
595分以上 | 303 | 544分以上 | 1392 | 493分以上 | 4382 | 442分以上 | 8910 |
594分以上 | 311 | 543分以上 | 1431 | 492分以上 | 4468 | 441分以上 | 9005 |
593分以上 | 322 | 542分以上 | 1470 | 491分以上 | 4554 | 440分以上 | 9087 |
592分以上 | 330 | 541分以上 | 1517 | 490分以上 | 4632 | 439分以上 | 9188 |
591分以上 | 345 | 540分以上 | 1560 | 489分以上 | 4730 | 438分以上 | 9274 |
590分以上 | 355 | 539分以上 | 1591 | 488分以上 | 4804 | 437分以上 | 9360 |
589分以上 | 367 | 538分以上 | 1620 | 487分以上 | 4898 | 436分以上 | 9452 |
588分以上 | 376 | 537分以上 | 1663 | 486分以上 | 4980 | 435分以上 | 9536 |
587分以上 | 389 | 536分以上 | 1707 | 485分以上 | 5068 | 434分以上 | 9610 |
586分以上 | 399 | 535分以上 | 1756 | 484分以上 | 5146 | 433分以上 | 9723 |
585分以上 | 416 | 534分以上 | 1796 | 483分以上 | 5237 | 432分以上 | 9798 |
584分以上 | 427 | 533分以上 | 1847 | 482分以上 | 5318 | 431分以上 | 9884 |
583分以上 | 442 | 532分以上 | 1896 | 481分以上 | 5403 | 430分以上 | 9974 |
582分以上 | 459 | 531分以上 | 1943 | 480分以上 | 5487 | 429分以上 | 10072 |
581分以上 | 474 | 530分以上 | 1996 | 479分以上 | 5576 | 428分以上 | 10166 |
580分以上 | 495 | 529分以上 | 2042 | 478分以上 | 5673 | 427分以上 | 10262 |
579分以上 | 512 | 528分以上 | 2084 | 477分以上 | 5767 | 426分以上 | 10348 |
578分以上 | 529 | 527分以上 | 2133 | 476分以上 | 5854 | 425分以上 | 10437 |
577分以上 | 543 | 526分以上 | 2189 | 475分以上 | 5937 | 424分以上 | 10536 |
576分以上 | 560 | 525分以上 | 2239 | 474分以上 | 6017 | 423分以上 | 10638 |
575分以上 | 575 | 524分以上 | 2307 | 473分以上 | 6114 | 422分以上 | 10729 |
574分以上 | 603 | 523分以上 | 2359 | 472分以上 | 6189 | 421分以上 | 10827 |
573分以上 | 620 | 522分以上 | 2418 | 471分以上 | 6307 | 420分以上 | 10911 |
572分以上 | 637 | 521分以上 | 2485 | 470分以上 | 6401 | 419分以上 | 10998 |
571分以上 | 653 | 520分以上 | 2532 | 469分以上 | 6503 | 418分以上 | 11082 |
570分以上 | 665 | 519分以上 | 2588 | 468分以上 | 6595 | 417分以上 | 11186 |
569分以上 | 687 | 518分以上 | 2637 | 467分以上 | 6681 | 416分以上 | 11268 |
568分以上 | 708 | 517分以上 | 2699 | 466分以上 | 6767 | 415分以上 | 11367 |
567分以上 | 727 | 516分以上 | 2761 | 465分以上 | 6851 | 414分以上 | 11462 |
566分以上 | 750 | 515分以上 | 2822 | 464分以上 | 6931 | 413分以上 | 11559 |
565分以上 | 773 | 514分以上 | 2878 | 463分以上 | 7010 | 412分以上 | 11645 |
564分以上 | 795 | 513分以上 | 2948 | 462分以上 | 7103 | 411分以上 | 11745 |
563分以上 | 818 | 512分以上 | 3008 | 461分以上 | 7184 | 410分以上 | 11842 |
562分以上 | 840 | 511分以上 | 3069 | 460分以上 | 7256 | 409分以上 | 11926 |
561分以上 | 861 | 510分以上 | 3129 | 459分以上 | 7355 | 408分以上 | 12033 |
560分以上 | 874 | 509分以上 | 3190 | 458分以上 | 7452 | 407分以上 | 12119 |
559分以上 | 904 | 508分以上 | 3263 | 457分以上 | 7550 | 406分以上 | 12217 |
558分以上 | 935 | 507分以上 | 3338 | 456分以上 | 7633 | 405分以上 | 12306 |
557分以上 | 971 | 506分以上 | 3404 | 455分以上 | 7709 | 404分以上 | 12389 |
556分以上 | 993 | 505分以上 | 3472 | 454分以上 | 7804 | 403分以上 | 12483 |
555分以上 | 1016 | 504分以上 | 3547 | 453分以上 | 7892 | 402分以上 | 12569 |
554分以上 | 1041 | 503分以上 | 3616 | 452分以上 | 7980 | 401分以上 | 12651 |
553分以上 | 1082 | 502分以上 | 3686 | 451分以上 | 8065 | 400分以上 | 12742 |
552分以上 | 1120 | 501分以上 | 3745 | 450分以上 | 8154 |
|
|
551分以上 | 1150 | 500分以上 | 3822 | 449分以上 | 8245 |
|
|
550分以上 | 1184 | 499分以上 | 3891 | 448分以上 | 8326 |
|
|
志愿填报实行公布分数后,通过网上分时填报。
6月23日至27日:填报本科(含本科预科、高水平运动队、高水平艺术团、国家专项计划、高校专项计划、地方专项计划)志愿、艺术类本科专业志愿、体育类本科专业志愿,提前高职专科一批志愿。
7月2日至3日:填报提前录取高职专科二批志愿(含定向培养士官、艺术、体育专业)。
8月1日至4日:填报高职专科志愿。
各批次中的“征集志愿”填报时间在各批次录取期间另行向社会公布。