上海2021年高考音乐学类音乐学专业统考的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
音乐学类(音乐学)专业统考合格考生成绩分布表(专业统考成绩分布表) | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
360.00分及以上 | 10 | 10 |
359.00- 359.99 | 1 | 11 |
358.00- 358.99 | 3 | 14 |
357.00- 357.99 | 1 | 15 |
356.00- 356.99 | 3 | 18 |
354.00- 354.99 | 3 | 21 |
353.00- 353.99 | 3 | 24 |
352.00- 352.99 | 1 | 25 |
351.00- 351.99 | 3 | 28 |
350.00- 350.99 | 1 | 29 |
349.00- 349.99 | 8 | 37 |
348.00- 348.99 | 3 | 40 |
347.00- 347.99 | 2 | 42 |
346.00- 346.99 | 3 | 45 |
345.00- 345.99 | 3 | 48 |
344.00- 344.99 | 2 | 50 |
343.00- 343.99 | 2 | 52 |
342.00- 342.99 | 3 | 55 |
341.00- 341.99 | 3 | 58 |
340.00- 340.99 | 3 | 61 |
339.00- 339.99 | 1 | 62 |
338.00- 338.99 | 2 | 64 |
337.00- 337.99 | 2 | 66 |
336.00- 336.99 | 3 | 69 |
335.00- 335.99 | 3 | 72 |
334.00- 334.99 | 4 | 76 |
332.00- 332.99 | 3 | 79 |
331.00- 331.99 | 3 | 82 |
330.00- 330.99 | 5 | 87 |
329.00- 329.99 | 3 | 90 |
328.00- 328.99 | 2 | 92 |
327.00- 327.99 | 1 | 93 |
326.00- 326.99 | 4 | 97 |
325.00- 325.99 | 5 | 102 |
324.00- 324.99 | 2 | 104 |
323.00- 323.99 | 2 | 106 |
322.00- 322.99 | 3 | 109 |
321.00- 321.99 | 2 | 111 |
320.00- 320.99 | 3 | 114 |
319.00- 319.99 | 2 | 116 |
317.00- 317.99 | 3 | 119 |
316.00- 316.99 | 4 | 123 |
315.00- 315.99 | 2 | 125 |
314.00- 314.99 | 3 | 128 |
313.00- 313.99 | 2 | 130 |
312.00- 312.99 | 3 | 133 |
311.00- 311.99 | 2 | 135 |
310.00- 310.99 | 1 | 136 |
309.00- 309.99 | 1 | 137 |
308.00- 308.99 | 1 | 138 |
306.00- 306.99 | 1 | 139 |
305.00- 305.99 | 1 | 140 |
302.00- 302.99 | 1 | 141 |
301.00- 301.99 | 2 | 143 |
299.00- 299.99 | 1 | 144 |
297.00- 297.99 | 1 | 145 |
296.00- 296.99 | 1 | 146 |
295.00- 295.99 | 2 | 148 |
294.00- 294.99 | 1 | 149 |
293.00- 293.99 | 1 | 150 |
290.00- 290.99 | 1 | 151 |
288.00- 288.99 | 1 | 152 |
287.00- 287.99 | 1 | 153 |
286.00- 286.99 | 2 | 155 |
284.00- 284.99 | 2 | 157 |
283.00- 283.99 | 1 | 158 |
282.00- 282.99 | 1 | 159 |
281.00- 281.99 | 3 | 162 |
280.00- 280.99 | 2 | 164 |
279.00- 279.99 | 1 | 165 |
278.00- 278.99 | 1 | 166 |
276.00- 276.99 | 3 | 169 |
272.00- 272.99 | 2 | 171 |
270.00- 270.99 | 3 | 174 |
269.00- 269.99 | 1 | 175 |
268.00- 268.99 | 1 | 176 |
267.00- 267.99 | 1 | 177 |
266.00- 266.99 | 2 | 179 |
264.00- 264.99 | 1 | 180 |
258.00- 258.99 | 1 | 181 |
257.00- 257.99 | 1 | 182 |
254.00- 254.99 | 1 | 183 |
250.00- 250.99 | 1 | 184 |
247.00- 247.99 | 1 | 185 |
246.00- 246.99 | 1 | 186 |
242.00- 242.99 | 1 | 187 |
241.00- 241.99 | 1 | 188 |
239.00- 239.99 | 1 | 189 |
236.00- 236.99 | 1 | 190 |
233.00- 233.99 | 1 | 191 |
219.00- 219.99 | 1 | 192 |
210.00- 210.99 | 0 | 192 |
注:不包含高考文化成绩未到艺术类本科控制线的考生。 |