高考

2021年广西高考美术类本科一分一段表(理工)

来源:转载 发布时间:2021-06-24

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年理工+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
648 1 1 1
645 1 2 2
624 1 3 3
623 1 4 4
621 2 6 5
620 1 7 7
619 3 10 8
618 3 13 11
616 2 15 14
613 1 16 16
612 1 17 17
610 1 18 18
608 1 19 19
607 2 21 20
605 4 25 22
602 2 27 26
601 2 29 28
600 3 32 30
599 3 35 33
598 2 37 36
597 2 39 38
596 2 41 40
595 2 43 42
594 2 45 44
593 3 48 46
592 2 50 49
591 4 54 51
589 4 58 55
588 4 62 59
585 2 64 63
584 3 67 65
583 2 69 68
582 3 72 70
581 5 77 73
580 4 81 78
579 1 82 82
578 5 87 83
577 2 89 88
576 1 90 90
575 1 91 91
574 5 96 92
573 2 98 97
572 3 101 99
571 4 105 102
570 6 111 106
569 5 116 112
568 5 121 117
567 4 125 122
566 6 131 126
565 1 132 132
564 6 138 133
563 5 143 139
562 3 146 144
561 9 155 147
560 7 162 156
559 3 165 163
558 7 172 166
557 7 179 173
556 6 185 180
555 4 189 186
554 12 201 190
553 9 210 202
552 10 220 211
551 7 227 221
550 8 235 228
549 8 243 236
548 9 252 244
547 12 264 253
546 9 273 265
545 7 280 274
544 7 287 281
543 12 299 288
542 7 306 300
541 8 314 307
540 11 325 315
539 15 340 326
538 11 351 341
537 17 368 352
536 10 378 369
535 18 396 379
534 11 407 397
533 17 424 408
532 7 431 425
531 6 437 432
530 15 452 438
529 14 466 453
528 13 479 467
527 13 492 480
526 11 503 493
525 19 522 504
524 11 533 523
523 8 541 534
522 15 556 542
521 11 567 557
520 13 580 568
519 13 593 581
518 16 609 594
517 14 623 610
516 19 642 624
515 12 654 643
514 16 670 655
513 15 685 671
512 14 699 686
511 12 711 700
510 16 727 712
509 20 747 728
508 20 767 748
507 21 788 768
506 9 797 789
505 18 815 798
504 10 825 816
503 11 836 826
502 15 851 837
501 14 865 852
500 18 883 866
499 11 894 884
498 22 916 895
497 19 935 917
496 15 950 936
495 12 962 951
494 17 979 963
493 12 991 980
492 15 1006 992
491 15 1021 1007
490 13 1034 1022
489 13 1047 1035
488 13 1060 1048
487 20 1080 1061
486 12 1092 1081
485 16 1108 1093
484 12 1120 1109
483 13 1133 1121
482 9 1142 1134
481 19 1161 1143
480 14 1175 1162
479 8 1183 1176
478 14 1197 1184
477 17 1214 1198
476 13 1227 1215
475 15 1242 1228
474 7 1249 1243
473 16 1265 1250
472 7 1272 1266
471 11 1283 1273
470 12 1295 1284
469 12 1307 1296
468 12 1319 1308
467 13 1332 1320
466 15 1347 1333
465 10 1357 1348
464 4 1361 1358
463 8 1369 1362
462 12 1381 1370
461 14 1395 1382
460 10 1405 1396
459 11 1416 1406
458 10 1426 1417
457 6 1432 1427
456 5 1437 1433
455 8 1445 1438
454 4 1449 1446
453 3 1452 1450
451 1 1453 1453
450 3 1456 1454
449 6 1462 1457
448 2 1464 1463
447 4 1468 1465
446 6 1474 1469
445 3 1477 1475
444 6 1483 1478
443 3 1486 1484
442 3 1489 1487
441 1 1490 1490
440 1 1491 1491
439 1 1492 1492
438 1 1493 1493
436 1 1494 1494
435 1 1495 1495
434 2 1497 1496
433 1 1498 1498
432 1 1499 1499

2021年理工+美术类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
648 1 1 1
645 1 2 2
624 1 3 3
623 1 4 4
621 2 6 5
620 1 7 7
619 3 10 8
618 3 13 11
616 2 15 14
613 1 16 16
612 1 17 17
610 1 18 18
608 2 20 19
607 1 21 21
605 4 25 22
602 2 27 26
601 2 29 28
600 4 33 30
599 3 36 34
598 1 37 37
597 2 39 38
596 2 41 40
595 2 43 42
594 2 45 44
593 3 48 46
592 2 50 49
591 4 54 51
589 4 58 55
588 4 62 59
585 2 64 63
584 3 67 65
583 2 69 68
582 3 72 70
581 5 77 73
580 4 81 78
579 1 82 82
578 5 87 83
577 2 89 88
576 1 90 90
575 1 91 91
574 5 96 92
573 2 98 97
572 3 101 99
571 4 105 102
570 6 111 106
569 5 116 112
568 5 121 117
567 4 125 122
566 6 131 126
565 1 132 132
564 6 138 133
563 6 144 139
562 3 147 145
561 8 155 148
560 8 163 156
559 3 166 164
558 6 172 167
557 7 179 173
556 8 187 180
555 4 191 188
554 11 202 192
553 9 211 203
552 11 222 212
551 9 231 223
550 6 237 232
549 6 243 238
548 10 253 244
547 12 265 254
546 9 274 266
545 7 281 275
544 9 290 282
543 12 302 291
542 7 309 303
541 6 315 310
540 10 325 316
539 16 341 326
538 11 352 342
537 16 368 353
536 12 380 369
535 20 400 381
534 9 409 401
533 15 424 410
532 8 432 425
531 6 438 433
530 15 453 439
529 15 468 454
528 12 480 469
527 12 492 481
526 13 505 493
525 19 524 506
524 11 535 525
523 8 543 536
522 15 558 544
521 11 569 559
520 15 584 570
519 12 596 585
518 17 613 597
517 14 627 614
516 21 648 628
515 11 659 649
514 15 674 660
513 15 689 675
512 14 703 690
511 13 716 704
510 15 731 717
509 22 753 732
508 19 772 754
507 19 791 773
506 9 800 792
505 21 821 801
504 10 831 822
503 10 841 832
502 15 856 842
501 14 870 857
500 17 887 871
499 9 896 888
498 23 919 897
497 21 940 920
496 15 955 941
495 13 968 956
494 17 985 969
493 12 997 986
492 16 1013 998
491 15 1028 1014
490 11 1039 1029
489 14 1053 1040
488 14 1067 1054
487 20 1087 1068
486 14 1101 1088
485 16 1117 1102
484 12 1129 1118
483 12 1141 1130
482 10 1151 1142
481 18 1169 1152
480 16 1185 1170
479 9 1194 1186
478 15 1209 1195
477 16 1225 1210
476 13 1238 1226
475 16 1254 1239
474 7 1261 1255
473 15 1276 1262
472 10 1286 1277
471 11 1297 1287
470 11 1308 1298
469 13 1321 1309
468 13 1334 1322
467 14 1348 1335
466 16 1364 1349
465 9 1373 1365
464 5 1378 1374
463 7 1385 1379
462 10 1395 1386
461 14 1409 1396
460 9 1418 1410
459 12 1430 1419
458 10 1440 1431
457 7 1447 1441
456 5 1452 1448
455 7 1459 1453
454 5 1464 1460
453 2 1466 1465
451 1 1467 1467
450 4 1471 1468
449 5 1476 1472
448 2 1478 1477
447 5 1483 1479
446 6 1489 1484
445 3 1492 1490
444 6 1498 1493
443 3 1501 1499
442 3 1504 1502
441 1 1505 1505
440 1 1506 1506
439 1 1507 1507
438 2 1509 1508
435 1 1510 1510
434 2 1512 1511
433 2 1514 1513
432 1 1515 1515
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

上一篇:2021年天津高考及等级性考试成绩及分数线6月25日公布

下一篇:2021二本分数线预计多少 文理科多少分能上二本

展开更多