高考

2021年广西高考美术类专科一分一段表(文史)

来源:转载 发布时间:2021-06-24

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年文史+美术类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
649 1 1 1
644 1 2 2
640 1 3 3
636 3 6 4
635 1 7 7
634 1 8 8
632 1 9 9
631 2 11 10
630 1 12 12
629 2 14 13
628 3 17 15
627 2 19 18
626 5 24 20
625 1 25 25
624 4 29 26
623 1 30 30
622 9 39 31
621 2 41 40
620 5 46 42
619 5 51 47
618 3 54 52
617 8 62 55
616 1 63 63
615 9 72 64
614 5 77 73
613 7 84 78
612 5 89 85
611 6 95 90
610 5 100 96
609 8 108 101
608 10 118 109
607 11 129 119
606 8 137 130
605 8 145 138
604 13 158 146
603 8 166 159
602 11 177 167
601 8 185 178
600 20 205 186
599 16 221 206
598 15 236 222
597 18 254 237
596 20 274 255
595 16 290 275
594 16 306 291
593 18 324 307
592 15 339 325
591 20 359 340
590 28 387 360
589 21 408 388
588 29 437 409
587 25 462 438
586 23 485 463
585 32 517 486
584 29 546 518
583 39 585 547
582 29 614 586
581 34 648 615
580 34 682 649
579 35 717 683
578 49 766 718
577 44 810 767
576 30 840 811
575 43 883 841
574 53 936 884
573 38 974 937
572 48 1022 975
571 50 1072 1023
570 54 1126 1073
569 45 1171 1127
568 47 1218 1172
567 62 1280 1219
566 63 1343 1281
565 57 1400 1344
564 65 1465 1401
563 56 1521 1466
562 58 1579 1522
561 72 1651 1580
560 73 1724 1652
559 77 1801 1725
558 78 1879 1802
557 83 1962 1880
556 81 2043 1963
555 79 2122 2044
554 87 2209 2123
553 77 2286 2210
552 86 2372 2287
551 89 2461 2373
550 76 2537 2462
549 93 2630 2538
548 98 2728 2631
547 92 2820 2729
546 86 2906 2821
545 96 3002 2907
544 98 3100 3003
543 92 3192 3101
542 108 3300 3193
541 118 3418 3301
540 82 3500 3419
539 120 3620 3501
538 121 3741 3621
537 126 3867 3742
536 114 3981 3868
535 123 4104 3982
534 112 4216 4105
533 112 4328 4217
532 120 4448 4329
531 123 4571 4449
530 143 4714 4572
529 132 4846 4715
528 116 4962 4847
527 132 5094 4963
526 147 5241 5095
525 124 5365 5242
524 155 5520 5366
523 134 5654 5521
522 141 5795 5655
521 130 5925 5796
520 140 6065 5926
519 122 6187 6066
518 148 6335 6188
517 130 6465 6336
516 149 6614 6466
515 136 6750 6615
514 148 6898 6751
513 129 7027 6899
512 149 7176 7028
511 140 7316 7177
510 179 7495 7317
509 166 7661 7496
508 144 7805 7662
507 167 7972 7806
506 131 8103 7973
505 154 8257 8104
504 151 8408 8258
503 158 8566 8409
502 156 8722 8567
501 184 8906 8723
500 157 9063 8907
499 172 9235 9064
498 169 9404 9236
497 156 9560 9405
496 177 9737 9561
495 162 9899 9738
494 170 10069 9900
493 153 10222 10070
492 140 10362 10223
491 177 10539 10363
490 161 10700 10540
489 160 10860 10701
488 188 11048 10861
487 139 11187 11049
486 153 11340 11188
485 155 11495 11341
484 157 11652 11496
483 157 11809 11653
482 144 11953 11810
481 140 12093 11954
480 131 12224 12094
479 171 12395 12225
478 141 12536 12396
477 144 12680 12537
476 129 12809 12681
475 115 12924 12810
474 148 13072 12925
473 135 13207 13073
472 144 13351 13208
471 117 13468 13352
470 134 13602 13469
469 120 13722 13603
468 124 13846 13723
467 129 13975 13847
466 113 14088 13976
465 124 14212 14089
464 113 14325 14213
463 94 14419 14326
462 118 14537 14420
461 89 14626 14538
460 116 14742 14627
459 91 14833 14743
458 104 14937 14834
457 81 15018 14938
456 75 15093 15019
455 93 15186 15094
454 59 15245 15187
453 78 15323 15246
452 78 15401 15324
451 50 15451 15402
450 84 15535 15452
449 84 15619 15536
448 60 15679 15620
447 62 15741 15680
446 63 15804 15742
445 37 15841 15805
444 68 15909 15842
443 42 15951 15910
442 32 15983 15952
441 38 16021 15984
440 29 16050 16022
439 35 16085 16051
438 40 16125 16086
437 36 16161 16126
436 34 16195 16162
435 34 16229 16196
434 36 16265 16230
433 28 16293 16266
432 20 16313 16294
431 31 16344 16314
430 30 16374 16345
429 20 16394 16375
428 17 16411 16395
427 25 16436 16412
426 19 16455 16437
425 15 16470 16456
424 11 16481 16471
423 11 16492 16482
422 23 16515 16493
421 8 16523 16516
420 21 16544 16524
419 9 16553 16545
418 10 16563 16554
417 11 16574 16564
416 13 16587 16575
415 8 16595 16588
414 10 16605 16596
413 8 16613 16606
412 6 16619 16614
411 7 16626 16620
410 9 16635 16627
409 4 16639 16636
408 6 16645 16640
407 8 16653 16646
406 7 16660 16654
405 5 16665 16661
404 6 16671 16666
403 2 16673 16672
402 3 16676 16674
401 2 16678 16677
400 3 16681 16679
399 4 16685 16682
397 1 16686 16686
396 1 16687 16687
395 4 16691 16688
394 1 16692 16692
393 1 16693 16693
392 6 16699 16694
391 2 16701 16700
390 2 16703 16702
389 1 16704 16704
388 1 16705 16705
387 2 16707 16706
386 1 16708 16708
385 1 16709 16709
384 1 16710 16710
383 3 16713 16711
378 2 16715 16714
374 1 16716 16716
369 3 16719 16717
364 1 16720 16720
361 1 16721 16721

2021年文史+美术类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+美术统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
649 1 1 1
644 1 2 2
640 1 3 3
636 3 6 4
635 1 7 7
634 1 8 8
632 1 9 9
631 2 11 10
630 2 13 12
629 2 15 14
628 2 17 16
627 2 19 18
626 5 24 20
625 1 25 25
624 4 29 26
623 1 30 30
622 9 39 31
621 2 41 40
620 5 46 42
619 5 51 47
618 3 54 52
617 8 62 55
616 1 63 63
615 9 72 64
614 5 77 73
613 7 84 78
612 5 89 85
611 6 95 90
610 7 102 96
609 8 110 103
608 8 118 111
607 12 130 119
606 9 139 131
605 7 146 140
604 12 158 147
603 10 168 159
602 9 177 169
601 9 186 178
600 20 206 187
599 16 222 207
598 15 237 223
597 19 256 238
596 19 275 257
595 17 292 276
594 17 309 293
593 18 327 310
592 15 342 328
591 19 361 343
590 26 387 362
589 22 409 388
588 31 440 410
587 24 464 441
586 23 487 465
585 33 520 488
584 28 548 521
583 41 589 549
582 31 620 590
581 35 655 621
580 31 686 656
579 35 721 687
578 47 768 722
577 46 814 769
576 29 843 815
575 46 889 844
574 52 941 890
573 38 979 942
572 46 1025 980
571 52 1077 1026
570 57 1134 1078
569 46 1180 1135
568 48 1228 1181
567 63 1291 1229
566 63 1354 1292
565 56 1410 1355
564 63 1473 1411
563 58 1531 1474
562 59 1590 1532
561 73 1663 1591
560 78 1741 1664
559 70 1811 1742
558 77 1888 1812
557 92 1980 1889
556 80 2060 1981
555 80 2140 2061
554 83 2223 2141
553 74 2297 2224
552 85 2382 2298
551 91 2473 2383
550 78 2551 2474
549 91 2642 2552
548 98 2740 2643
547 94 2834 2741
546 84 2918 2835
545 97 3015 2919
544 98 3113 3016
543 93 3206 3114
542 115 3321 3207
541 117 3438 3322
540 79 3517 3439
539 122 3639 3518
538 119 3758 3640
537 130 3888 3759
536 113 4001 3889
535 119 4120 4002
534 114 4234 4121
533 113 4347 4235
532 126 4473 4348
531 124 4597 4474
530 135 4732 4598
529 129 4861 4733
528 119 4980 4862
527 137 5117 4981
526 151 5268 5118
525 119 5387 5269
524 155 5542 5388
523 134 5676 5543
522 136 5812 5677
521 124 5936 5813
520 140 6076 5937
519 129 6205 6077
518 148 6353 6206
517 129 6482 6354
516 155 6637 6483
515 138 6775 6638
514 143 6918 6776
513 135 7053 6919
512 150 7203 7054
511 138 7341 7204
510 180 7521 7342
509 168 7689 7522
508 145 7834 7690
507 164 7998 7835
506 130 8128 7999
505 150 8278 8129
504 155 8433 8279
503 161 8594 8434
502 159 8753 8595
501 181 8934 8754
500 152 9086 8935
499 171 9257 9087
498 167 9424 9258
497 168 9592 9425
496 174 9766 9593
495 162 9928 9767
494 166 10094 9929
493 164 10258 10095
492 141 10399 10259
491 170 10569 10400
490 158 10727 10570
489 157 10884 10728
488 185 11069 10885
487 137 11206 11070
486 153 11359 11207
485 164 11523 11360
484 155 11678 11524
483 155 11833 11679
482 145 11978 11834
481 141 12119 11979
480 124 12243 12120
479 169 12412 12244
478 141 12553 12413
477 143 12696 12554
476 132 12828 12697
475 120 12948 12829
474 150 13098 12949
473 129 13227 13099
472 144 13371 13228
471 117 13488 13372
470 133 13621 13489
469 121 13742 13622
468 122 13864 13743
467 131 13995 13865
466 115 14110 13996
465 121 14231 14111
464 114 14345 14232
463 96 14441 14346
462 115 14556 14442
461 84 14640 14557
460 115 14755 14641
459 90 14845 14756
458 103 14948 14846
457 81 15029 14949
456 76 15105 15030
455 94 15199 15106
454 56 15255 15200
453 75 15330 15256
452 79 15409 15331
451 49 15458 15410
450 87 15545 15459
449 84 15629 15546
448 56 15685 15630
447 64 15749 15686
446 65 15814 15750
445 36 15850 15815
444 68 15918 15851
443 39 15957 15919
442 31 15988 15958
441 37 16025 15989
440 33 16058 16026
439 36 16094 16059
438 34 16128 16095
437 37 16165 16129
436 37 16202 16166
435 32 16234 16203
434 33 16267 16235
433 29 16296 16268
432 21 16317 16297
431 30 16347 16318
430 31 16378 16348
429 24 16402 16379
428 16 16418 16403
427 23 16441 16419
426 17 16458 16442
425 15 16473 16459
424 13 16486 16474
423 12 16498 16487
422 23 16521 16499
421 7 16528 16522
420 18 16546 16529
419 9 16555 16547
418 10 16565 16556
417 11 16576 16566
416 13 16589 16577
415 10 16599 16590
414 10 16609 16600
413 7 16616 16610
412 6 16622 16617
411 6 16628 16623
410 10 16638 16629
409 5 16643 16639
408 5 16648 16644
407 7 16655 16649
406 7 16662 16656
405 5 16667 16663
404 6 16673 16668
403 2 16675 16674
402 3 16678 16676
401 2 16680 16679
400 3 16683 16681
399 4 16687 16684
397 1 16688 16688
396 1 16689 16689
395 4 16693 16690
394 1 16694 16694
393 2 16696 16695
392 6 16702 16697
391 1 16703 16703
390 2 16705 16704
389 1 16706 16706
388 1 16707 16707
387 2 16709 16708
386 1 16710 16710
385 1 16711 16711
384 1 16712 16712
383 3 16715 16713
378 2 16717 16716
374 1 16718 16718
369 3 16721 16719
364 1 16722 16722
361 1 16723 16723
别错过!18 所大学低分上 985/211 国际本科资料包待领取

上一篇:2021年天津高考及等级性考试成绩及分数线6月25日公布

下一篇:2021二本分数线预计多少 文理科多少分能上二本

展开更多