上海2021年高考音乐学类器乐投档成绩的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
音乐学类(音乐表演-器乐)专业统考合格考生成绩分布表(投档成绩分布表)投档成绩=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/300×70% | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
570.0000分及以上 | 10 | 10 |
569.0000- 569.9999 | 4 | 14 |
568.0000- 568.9999 | 2 | 16 |
567.0000- 567.9999 | 1 | 17 |
566.0000- 566.9999 | 2 | 19 |
563.0000- 563.9999 | 1 | 20 |
561.0000- 561.9999 | 2 | 22 |
560.0000- 560.9999 | 1 | 23 |
559.0000- 559.9999 | 2 | 25 |
557.0000- 557.9999 | 1 | 26 |
556.0000- 556.9999 | 2 | 28 |
554.0000- 554.9999 | 2 | 30 |
553.0000- 553.9999 | 2 | 32 |
551.0000- 551.9999 | 1 | 33 |
548.0000- 548.9999 | 2 | 35 |
546.0000- 546.9999 | 3 | 38 |
545.0000- 545.9999 | 3 | 41 |
544.0000- 544.9999 | 6 | 47 |
543.0000- 543.9999 | 2 | 49 |
542.0000- 542.9999 | 5 | 54 |
541.0000- 541.9999 | 2 | 56 |
540.0000- 540.9999 | 1 | 57 |
539.0000- 539.9999 | 1 | 58 |
538.0000- 538.9999 | 3 | 61 |
536.0000- 536.9999 | 3 | 64 |
535.0000- 535.9999 | 3 | 67 |
534.0000- 534.9999 | 1 | 68 |
533.0000- 533.9999 | 2 | 70 |
532.0000- 532.9999 | 2 | 72 |
531.0000- 531.9999 | 2 | 74 |
530.0000- 530.9999 | 1 | 75 |
529.0000- 529.9999 | 4 | 79 |
528.0000- 528.9999 | 2 | 81 |
527.0000- 527.9999 | 3 | 84 |
525.0000- 525.9999 | 5 | 89 |
524.0000- 524.9999 | 3 | 92 |
523.0000- 523.9999 | 2 | 94 |
522.0000- 522.9999 | 6 | 100 |
521.0000- 521.9999 | 3 | 103 |
520.0000- 520.9999 | 2 | 105 |
519.0000- 519.9999 | 5 | 110 |
518.0000- 518.9999 | 2 | 112 |
517.0000- 517.9999 | 3 | 115 |
516.0000- 516.9999 | 5 | 120 |
515.0000- 515.9999 | 2 | 122 |
514.0000- 514.9999 | 3 | 125 |
513.0000- 513.9999 | 3 | 128 |
512.0000- 512.9999 | 5 | 133 |
511.0000- 511.9999 | 2 | 135 |
510.0000- 510.9999 | 2 | 137 |
509.0000- 509.9999 | 2 | 139 |
508.0000- 508.9999 | 1 | 140 |
507.0000- 507.9999 | 2 | 142 |
506.0000- 506.9999 | 6 | 148 |
505.0000- 505.9999 | 2 | 150 |
504.0000- 504.9999 | 1 | 151 |
503.0000- 503.9999 | 4 | 155 |
502.0000- 502.9999 | 4 | 159 |
501.0000- 501.9999 | 3 | 162 |
500.0000- 500.9999 | 5 | 167 |
499.0000- 499.9999 | 4 | 171 |
498.0000- 498.9999 | 3 | 174 |
497.0000- 497.9999 | 1 | 175 |
496.0000- 496.9999 | 1 | 176 |
495.0000- 495.9999 | 3 | 179 |
494.0000- 494.9999 | 1 | 180 |
493.0000- 493.9999 | 3 | 183 |
492.0000- 492.9999 | 1 | 184 |
491.0000- 491.9999 | 1 | 185 |
490.0000- 490.9999 | 2 | 187 |
489.0000- 489.9999 | 1 | 188 |
488.0000- 488.9999 | 4 | 192 |
486.0000- 486.9999 | 3 | 195 |
485.0000- 485.9999 | 2 | 197 |
482.0000- 482.9999 | 2 | 199 |
481.0000- 481.9999 | 4 | 203 |
480.0000- 480.9999 | 3 | 206 |
479.0000- 479.9999 | 1 | 207 |
478.0000- 478.9999 | 1 | 208 |
477.0000- 477.9999 | 2 | 210 |
476.0000- 476.9999 | 2 | 212 |
475.0000- 475.9999 | 1 | 213 |
474.0000- 474.9999 | 1 | 214 |
473.0000- 473.9999 | 4 | 218 |
472.0000- 472.9999 | 2 | 220 |
471.0000- 471.9999 | 1 | 221 |
469.0000- 469.9999 | 1 | 222 |
468.0000- 468.9999 | 3 | 225 |
467.0000- 467.9999 | 4 | 229 |
466.0000- 466.9999 | 2 | 231 |
465.0000- 465.9999 | 4 | 235 |
464.0000- 464.9999 | 1 | 236 |
459.0000- 459.9999 | 2 | 238 |
458.0000- 458.9999 | 1 | 239 |
457.0000- 457.9999 | 1 | 240 |
455.0000- 455.9999 | 2 | 242 |
454.0000- 454.9999 | 2 | 244 |
453.0000- 453.9999 | 3 | 247 |
452.0000- 452.9999 | 1 | 248 |
451.0000- 451.9999 | 1 | 249 |
449.0000- 449.9999 | 3 | 252 |
447.0000- 447.9999 | 1 | 253 |
445.0000- 445.9999 | 1 | 254 |
443.0000- 443.9999 | 2 | 256 |
442.0000- 442.9999 | 1 | 257 |
441.0000- 441.9999 | 1 | 258 |
440.0000- 440.9999 | 2 | 260 |
438.0000- 438.9999 | 1 | 261 |
437.0000- 437.9999 | 2 | 263 |
436.0000- 436.9999 | 1 | 264 |
435.0000- 435.9999 | 1 | 265 |
431.0000- 431.9999 | 1 | 266 |
430.0000- 430.9999 | 1 | 267 |
428.0000- 428.9999 | 1 | 268 |
426.0000- 426.9999 | 1 | 269 |
424.0000- 424.9999 | 3 | 272 |
422.0000- 422.9999 | 1 | 273 |
417.0000- 417.9999 | 2 | 275 |
416.0000- 416.9999 | 1 | 276 |
415.0000- 415.9999 | 1 | 277 |
414.0000- 414.9999 | 1 | 278 |
412.0000- 412.9999 | 3 | 281 |
411.0000- 411.9999 | 1 | 282 |
410.0000- 410.9999 | 2 | 284 |
409.0000- 409.9999 | 1 | 285 |
408.0000- 408.9999 | 2 | 287 |
407.0000- 407.9999 | 2 | 289 |
405.0000- 405.9999 | 1 | 290 |
402.0000- 402.9999 | 1 | 291 |
401.0000- 401.9999 | 1 | 292 |
399.0000- 399.9999 | 1 | 293 |
398.0000- 398.9999 | 1 | 294 |
397.0000- 397.9999 | 1 | 295 |
394.0000- 394.9999 | 1 | 296 |
391.0000- 391.9999 | 1 | 297 |
390.0000- 390.9999 | 1 | 298 |
389.0000- 389.9999 | 1 | 299 |
385.0000- 385.9999 | 1 | 300 |
383.0000- 383.9999 | 1 | 301 |
381.0000- 381.9999 | 2 | 303 |
378.0000- 378.9999 | 1 | 304 |
376.0000- 376.9999 | 1 | 305 |
373.0000- 373.9999 | 1 | 306 |
365.0000- 365.9999 | 1 | 307 |
363.0000- 363.9999 | 1 | 308 |
360.0000- 360.9999 | 1 | 309 |
338.0000- 338.9999 | 1 | 310 |
注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制线且音乐学类(音乐表演-器乐)专业统考成绩合格的考生投档成绩分布表。 |