上海2021年高考音乐学类音乐学专业投档成绩的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
音乐学类(音乐学)专业统考合格考生成绩分布表(投档成绩分布表)投档成绩=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/400×70% | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
551.0000分及以上 | 11 | 11 |
549.0000- 549.9999 | 2 | 13 |
548.0000- 548.9999 | 1 | 14 |
544.0000- 544.9999 | 2 | 16 |
543.0000- 543.9999 | 1 | 17 |
541.0000- 541.9999 | 2 | 19 |
540.0000- 540.9999 | 1 | 20 |
539.0000- 539.9999 | 1 | 21 |
538.0000- 538.9999 | 2 | 23 |
537.0000- 537.9999 | 2 | 25 |
536.0000- 536.9999 | 2 | 27 |
535.0000- 535.9999 | 2 | 29 |
533.0000- 533.9999 | 1 | 30 |
532.0000- 532.9999 | 3 | 33 |
531.0000- 531.9999 | 2 | 35 |
530.0000- 530.9999 | 2 | 37 |
527.0000- 527.9999 | 3 | 40 |
526.0000- 526.9999 | 2 | 42 |
525.0000- 525.9999 | 2 | 44 |
523.0000- 523.9999 | 1 | 45 |
521.0000- 521.9999 | 3 | 48 |
520.0000- 520.9999 | 1 | 49 |
518.0000- 518.9999 | 1 | 50 |
517.0000- 517.9999 | 2 | 52 |
516.0000- 516.9999 | 1 | 53 |
515.0000- 515.9999 | 1 | 54 |
514.0000- 514.9999 | 1 | 55 |
513.0000- 513.9999 | 3 | 58 |
512.0000- 512.9999 | 2 | 60 |
511.0000- 511.9999 | 2 | 62 |
510.0000- 510.9999 | 2 | 64 |
509.0000- 509.9999 | 2 | 66 |
508.0000- 508.9999 | 7 | 73 |
507.0000- 507.9999 | 4 | 77 |
506.0000- 506.9999 | 2 | 79 |
505.0000- 505.9999 | 4 | 83 |
504.0000- 504.9999 | 1 | 84 |
503.0000- 503.9999 | 4 | 88 |
500.0000- 500.9999 | 2 | 90 |
499.0000- 499.9999 | 1 | 91 |
497.0000- 497.9999 | 4 | 95 |
496.0000- 496.9999 | 1 | 96 |
495.0000- 495.9999 | 1 | 97 |
493.0000- 493.9999 | 1 | 98 |
492.0000- 492.9999 | 1 | 99 |
490.0000- 490.9999 | 2 | 101 |
489.0000- 489.9999 | 1 | 102 |
487.0000- 487.9999 | 3 | 105 |
486.0000- 486.9999 | 4 | 109 |
485.0000- 485.9999 | 2 | 111 |
484.0000- 484.9999 | 2 | 113 |
483.0000- 483.9999 | 2 | 115 |
480.0000- 480.9999 | 2 | 117 |
478.0000- 478.9999 | 1 | 118 |
477.0000- 477.9999 | 1 | 119 |
476.0000- 476.9999 | 2 | 121 |
475.0000- 475.9999 | 3 | 124 |
474.0000- 474.9999 | 1 | 125 |
473.0000- 473.9999 | 3 | 128 |
470.0000- 470.9999 | 2 | 130 |
469.0000- 469.9999 | 1 | 131 |
468.0000- 468.9999 | 1 | 132 |
467.0000- 467.9999 | 1 | 133 |
466.0000- 466.9999 | 1 | 134 |
465.0000- 465.9999 | 3 | 137 |
464.0000- 464.9999 | 1 | 138 |
462.0000- 462.9999 | 2 | 140 |
461.0000- 461.9999 | 2 | 142 |
460.0000- 460.9999 | 1 | 143 |
459.0000- 459.9999 | 1 | 144 |
458.0000- 458.9999 | 1 | 145 |
456.0000- 456.9999 | 1 | 146 |
454.0000- 454.9999 | 2 | 148 |
453.0000- 453.9999 | 1 | 149 |
451.0000- 451.9999 | 2 | 151 |
450.0000- 450.9999 | 1 | 152 |
444.0000- 444.9999 | 1 | 153 |
441.0000- 441.9999 | 1 | 154 |
439.0000- 439.9999 | 2 | 156 |
437.0000- 437.9999 | 1 | 157 |
436.0000- 436.9999 | 1 | 158 |
435.0000- 435.9999 | 1 | 159 |
428.0000- 428.9999 | 3 | 162 |
427.0000- 427.9999 | 2 | 164 |
426.0000- 426.9999 | 1 | 165 |
425.0000- 425.9999 | 1 | 166 |
421.0000- 421.9999 | 2 | 168 |
420.0000- 420.9999 | 1 | 169 |
419.0000- 419.9999 | 2 | 171 |
418.0000- 418.9999 | 1 | 172 |
417.0000- 417.9999 | 2 | 174 |
416.0000- 416.9999 | 3 | 177 |
415.0000- 415.9999 | 1 | 178 |
411.0000- 411.9999 | 2 | 180 |
408.0000- 408.9999 | 1 | 181 |
406.0000- 406.9999 | 1 | 182 |
404.0000- 404.9999 | 2 | 184 |
401.0000- 401.9999 | 2 | 186 |
400.0000- 400.9999 | 1 | 187 |
395.0000- 395.9999 | 1 | 188 |
390.0000- 390.9999 | 1 | 189 |
380.0000- 380.9999 | 1 | 190 |
360.0000- 360.9999 | 1 | 191 |
350.0000- 350.9999 | 1 | 192 |
注:以上为高考文化成绩达到艺术类本科控制线且音乐学类(音乐学)专业统考成绩合格的考生投档成绩分布表。 |