上海2021年高考编导类专业文化课的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
编导类专业统考合格考生成绩分布表(高考文化成绩分布表) | ||
分数 | 人数 | 累计人数 |
537分及以上 | 11 | 11 |
533 | 2 | 13 |
532 | 1 | 14 |
531 | 2 | 16 |
529 | 1 | 17 |
527 | 2 | 19 |
526 | 1 | 20 |
525 | 4 | 24 |
524 | 2 | 26 |
523 | 1 | 27 |
522 | 1 | 28 |
519 | 1 | 29 |
518 | 1 | 30 |
515 | 1 | 31 |
514 | 1 | 32 |
512 | 2 | 34 |
511 | 3 | 37 |
510 | 1 | 38 |
509 | 2 | 40 |
508 | 2 | 42 |
507 | 2 | 44 |
506 | 1 | 45 |
505 | 1 | 46 |
501 | 1 | 47 |
500 | 1 | 48 |
499 | 7 | 55 |
498 | 1 | 56 |
497 | 4 | 60 |
494 | 3 | 63 |
493 | 3 | 66 |
492 | 3 | 69 |
491 | 1 | 70 |
490 | 4 | 74 |
489 | 1 | 75 |
487 | 2 | 77 |
486 | 3 | 80 |
485 | 1 | 81 |
484 | 2 | 83 |
483 | 2 | 85 |
482 | 2 | 87 |
481 | 3 | 90 |
480 | 2 | 92 |
479 | 1 | 93 |
478 | 3 | 96 |
477 | 3 | 99 |
476 | 4 | 103 |
475 | 3 | 106 |
474 | 1 | 107 |
473 | 3 | 110 |
472 | 3 | 113 |
471 | 2 | 115 |
470 | 1 | 116 |
469 | 6 | 122 |
468 | 5 | 127 |
467 | 2 | 129 |
466 | 5 | 134 |
465 | 3 | 137 |
464 | 3 | 140 |
463 | 3 | 143 |
461 | 3 | 146 |
460 | 3 | 149 |
459 | 5 | 154 |
458 | 3 | 157 |
457 | 3 | 160 |
456 | 4 | 164 |
455 | 1 | 165 |
454 | 4 | 169 |
453 | 4 | 173 |
452 | 3 | 176 |
451 | 2 | 178 |
449 | 1 | 179 |
448 | 3 | 182 |
447 | 5 | 187 |
446 | 5 | 192 |
445 | 5 | 197 |
444 | 2 | 199 |
443 | 4 | 203 |
442 | 3 | 206 |
441 | 2 | 208 |
440 | 2 | 210 |
439 | 1 | 211 |
438 | 6 | 217 |
437 | 3 | 220 |
436 | 3 | 223 |
435 | 6 | 229 |
434 | 2 | 231 |
433 | 7 | 238 |
432 | 4 | 242 |
431 | 4 | 246 |
430 | 11 | 257 |
429 | 2 | 259 |
428 | 5 | 264 |
427 | 5 | 269 |
426 | 2 | 271 |
425 | 6 | 277 |
424 | 8 | 285 |
423 | 3 | 288 |
422 | 9 | 297 |
421 | 8 | 305 |
420 | 10 | 315 |
419 | 6 | 321 |
418 | 5 | 326 |
417 | 5 | 331 |
416 | 6 | 337 |
415 | 10 | 347 |
414 | 4 | 351 |
413 | 5 | 356 |
412 | 4 | 360 |
411 | 4 | 364 |
410 | 4 | 368 |
409 | 7 | 375 |
408 | 6 | 381 |
407 | 8 | 389 |
406 | 8 | 397 |
405 | 9 | 406 |
404 | 6 | 412 |
403 | 7 | 419 |
402 | 7 | 426 |
401 | 6 | 432 |
400 | 10 | 442 |
399 | 7 | 449 |
398 | 6 | 455 |
397 | 8 | 463 |
396 | 10 | 473 |
395 | 7 | 480 |
394 | 8 | 488 |
393 | 6 | 494 |
392 | 4 | 498 |
391 | 5 | 503 |
390 | 3 | 506 |
389 | 4 | 510 |
388 | 8 | 518 |
387 | 7 | 525 |
386 | 4 | 529 |
385 | 10 | 539 |
384 | 7 | 546 |
383 | 4 | 550 |
382 | 6 | 556 |
381 | 6 | 562 |
380 | 4 | 566 |
379 | 7 | 573 |
378 | 12 | 585 |
377 | 3 | 588 |
376 | 6 | 594 |
375 | 6 | 600 |
374 | 5 | 605 |
373 | 4 | 609 |
372 | 5 | 614 |
371 | 3 | 617 |
370 | 10 | 627 |
369 | 10 | 637 |
368 | 7 | 644 |
367 | 5 | 649 |
366 | 2 | 651 |
365 | 6 | 657 |
364 | 7 | 664 |
363 | 3 | 667 |
362 | 6 | 673 |
361 | 4 | 677 |
360 | 9 | 686 |
359 | 7 | 693 |
358 | 6 | 699 |
357 | 4 | 703 |
356 | 7 | 710 |
355 | 2 | 712 |
354 | 3 | 715 |
353 | 2 | 717 |
352 | 8 | 725 |
351 | 7 | 732 |
350 | 5 | 737 |
349 | 3 | 740 |
348 | 2 | 742 |
347 | 4 | 746 |
346 | 3 | 749 |
345 | 1 | 750 |
344 | 6 | 756 |
343 | 4 | 760 |
342 | 3 | 763 |
341 | 2 | 765 |
340 | 1 | 766 |
339 | 5 | 771 |
338 | 3 | 774 |
337 | 1 | 775 |
336 | 1 | 776 |
335 | 3 | 779 |
334 | 3 | 782 |
333 | 2 | 784 |
332 | 1 | 785 |
331 | 3 | 788 |
330 | 3 | 791 |
329 | 4 | 795 |
328 | 3 | 798 |
326 | 3 | 801 |
325 | 3 | 804 |
324 | 4 | 808 |
323 | 1 | 809 |
321 | 3 | 812 |
319 | 3 | 815 |
318 | 2 | 817 |
317 | 3 | 820 |
316 | 3 | 823 |
315 | 1 | 824 |
314 | 2 | 826 |
313 | 2 | 828 |
312 | 2 | 830 |
311 | 2 | 832 |
309 | 1 | 833 |
308 | 1 | 834 |
307 | 1 | 835 |
306 | 3 | 838 |
305 | 1 | 839 |
304 | 1 | 840 |
300 | 0 | 840 |
注:艺术类本科控制线下考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布。 |