上海2021年高考音乐学类声乐文化课的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
音乐学类(音乐表演-声乐)专业统考合格考生成绩分布表(高考文化成绩分布表) | ||
分数 | 人数 | 累计人数 |
500分及以上 | 11 | 11 |
493 | 2 | 13 |
492 | 1 | 14 |
490 | 1 | 15 |
487 | 1 | 16 |
480 | 1 | 17 |
478 | 1 | 18 |
477 | 1 | 19 |
474 | 1 | 20 |
472 | 1 | 21 |
468 | 1 | 22 |
467 | 1 | 23 |
465 | 2 | 25 |
464 | 1 | 26 |
463 | 1 | 27 |
462 | 1 | 28 |
461 | 1 | 29 |
458 | 1 | 30 |
455 | 1 | 31 |
454 | 1 | 32 |
451 | 1 | 33 |
450 | 2 | 35 |
448 | 1 | 36 |
447 | 1 | 37 |
444 | 1 | 38 |
442 | 1 | 39 |
441 | 1 | 40 |
440 | 3 | 43 |
439 | 2 | 45 |
438 | 1 | 46 |
437 | 3 | 49 |
434 | 2 | 51 |
433 | 3 | 54 |
432 | 1 | 55 |
431 | 3 | 58 |
430 | 1 | 59 |
429 | 3 | 62 |
428 | 2 | 64 |
426 | 3 | 67 |
423 | 1 | 68 |
422 | 4 | 72 |
421 | 2 | 74 |
420 | 1 | 75 |
419 | 2 | 77 |
416 | 1 | 78 |
415 | 2 | 80 |
413 | 2 | 82 |
412 | 2 | 84 |
410 | 3 | 87 |
409 | 1 | 88 |
408 | 2 | 90 |
406 | 3 | 93 |
405 | 3 | 96 |
404 | 3 | 99 |
403 | 2 | 101 |
402 | 2 | 103 |
400 | 2 | 105 |
399 | 3 | 108 |
397 | 1 | 109 |
396 | 2 | 111 |
395 | 4 | 115 |
394 | 1 | 116 |
393 | 1 | 117 |
392 | 2 | 119 |
391 | 3 | 122 |
390 | 2 | 124 |
388 | 2 | 126 |
387 | 1 | 127 |
386 | 1 | 128 |
385 | 3 | 131 |
384 | 3 | 134 |
383 | 2 | 136 |
382 | 1 | 137 |
380 | 1 | 138 |
379 | 2 | 140 |
378 | 2 | 142 |
375 | 3 | 145 |
374 | 3 | 148 |
372 | 1 | 149 |
370 | 1 | 150 |
368 | 1 | 151 |
367 | 1 | 152 |
366 | 2 | 154 |
364 | 1 | 155 |
363 | 1 | 156 |
361 | 1 | 157 |
360 | 2 | 159 |
359 | 1 | 160 |
358 | 2 | 162 |
357 | 1 | 163 |
356 | 2 | 165 |
353 | 2 | 167 |
352 | 1 | 168 |
351 | 2 | 170 |
349 | 1 | 171 |
347 | 1 | 172 |
346 | 1 | 173 |
345 | 1 | 174 |
344 | 2 | 176 |
343 | 2 | 178 |
342 | 2 | 180 |
341 | 1 | 181 |
340 | 4 | 185 |
339 | 2 | 187 |
338 | 1 | 188 |
337 | 4 | 192 |
335 | 3 | 195 |
334 | 3 | 198 |
333 | 1 | 199 |
332 | 1 | 200 |
331 | 1 | 201 |
329 | 1 | 202 |
327 | 1 | 203 |
326 | 3 | 206 |
325 | 1 | 207 |
324 | 1 | 208 |
323 | 2 | 210 |
322 | 2 | 212 |
321 | 1 | 213 |
320 | 1 | 214 |
319 | 1 | 215 |
318 | 3 | 218 |
317 | 2 | 220 |
313 | 2 | 222 |
311 | 1 | 223 |
310 | 3 | 226 |
309 | 1 | 227 |
308 | 1 | 228 |
305 | 1 | 229 |
304 | 1 | 230 |
303 | 1 | 231 |
302 | 1 | 232 |
301 | 1 | 233 |
300 | 2 | 235 |
注:艺术类本科控制线下考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布。 |